Лига
Статистика UEFA U21 Championship - Qualification
Актуальная таблица UEFA U21 Championship - Qualification 2027/28 и лидеры среди игроков — бомбардиры, ассисты, гол+пас и карточки.

Statistics · 2027/28
Current season only — values stay at 0 until matches are played.
Results / table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 |
| 2 | Finland U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 16 |
| 3 | Румыния U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 5 | Cyprus U21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 |
| 6 | San Marino U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Top scorers
Goals
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Г. Куциас | Греция U21 | 5 |
| 2 | О. Петушевский | Польша U21 | 4 |
| 3 | Родригу Мора | Португалия U21 | 4 |
| 4 | Густаво Варела | Португалия U21 | 3 |
| 5 | Адедире Еммануел Авокоя-мебуде | Шотландия U21 | 2 |
| 6 | К. Хардер | Дания U21 | 2 |
| 7 | К. Ндур | Италия U21 | 2 |
| 8 | Диогу Травассуш | Португалия U21 | 2 |
| 9 | Е. Илькхан | Турция U21 | 2 |
| 10 | Геовани Черно Квенда | Португалия U21 | 2 |
| 11 | Гонсало Карвало Мореира | Португалия U21 | 2 |
| 12 | Рожер Фернандеш | Португалия U21 | 2 |
| 13 | С. Андерсен | Дания U21 | 2 |
| 14 | Тияго Парреира Паренте | Португалия U21 | 2 |
| 15 | Юссеф Шермити | Португалия U21 | 2 |
| 16 | Диегу Морейра | Бельгия U21 | 1 |
| 17 | Гуштаву Са | Португалия U21 | 1 |
| 18 | Иван Фреснеда | Испания U21 | 1 |
| 19 | Рафаел Обрадор | Испания U21 | 1 |
| 20 | С. Кылычсой | Турция U21 | 1 |
Top assists
Assists
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | О. Лииматта | Finland U21 | 3 |
| 2 | Тияго Парреира Паренте | Португалия U21 | 3 |
| 3 | Адедире Еммануел Авокоя-мебуде | Шотландия U21 | 2 |
| 4 | Диегу Морейра | Бельгия U21 | 2 |
| 5 | Диогу Травассуш | Португалия U21 | 2 |
| 6 | Рожер Фернандеш | Португалия U21 | 2 |
| 7 | А. Карапо | Турция U21 | 1 |
| 8 | К. Ндур | Италия U21 | 1 |
| 9 | К. Чанак | Турция U21 | 1 |
| 10 | Габриэль Брас | Португалия U21 | 1 |
| 11 | Геовани Черно Квенда | Португалия U21 | 1 |
| 12 | Гуштаву Са | Португалия U21 | 1 |
| 13 | Иван Фреснеда | Испания U21 | 1 |
| 14 | Матиаш Ди Аморин | Португалия U21 | 1 |
| 15 | О. Петушевский | Польша U21 | 1 |
| 16 | Рафаел Обрадор | Испания U21 | 1 |
| 17 | Родригу Мора | Португалия U21 | 1 |
| 18 | С. Андерсен | Дания U21 | 1 |
| 19 | С. Кылычсой | Турция U21 | 1 |
| 20 | Юссеф Шермити | Португалия U21 | 1 |
Best goal + assist
G+A
| # | Player | Team | G+A |
|---|---|---|---|
| 1 | Г. Куциас | Греция U21 | 5 |
| 2 | О. Петушевский | Польша U21 | 5 (4+1) |
| 3 | Родригу Мора | Португалия U21 | 5 (4+1) |
| 4 | Тияго Парреира Паренте | Португалия U21 | 5 (2+3) |
| 5 | Адедире Еммануел Авокоя-мебуде | Шотландия U21 | 4 (2+2) |
| 6 | Диогу Травассуш | Португалия U21 | 4 (2+2) |
| 7 | Рожер Фернандеш | Португалия U21 | 4 (2+2) |
| 8 | Густаво Варела | Португалия U21 | 3 |
| 9 | К. Ндур | Италия U21 | 3 (2+1) |
| 10 | Геовани Черно Квенда | Португалия U21 | 3 (2+1) |
| 11 | С. Андерсен | Дания U21 | 3 (2+1) |
| 12 | Юссеф Шермити | Португалия U21 | 3 (2+1) |
| 13 | Диегу Морейра | Бельгия U21 | 3 (1+2) |
| 14 | О. Лииматта | Finland U21 | 3 |
| 15 | К. Хардер | Дания U21 | 2 |
| 16 | Е. Илькхан | Турция U21 | 2 |
| 17 | Гонсало Карвало Мореира | Португалия U21 | 2 |
| 18 | Габриэль Брас | Португалия U21 | 2 (1+1) |
| 19 | Гуштаву Са | Португалия U21 | 2 (1+1) |
| 20 | Иван Фреснеда | Испания U21 | 2 (1+1) |
Yellow cards
YC
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | Е. Айдин | Турция U21 | 3 |
| 2 | Матеуш Фернандеш | Португалия U21 | 3 |
| 3 | Адедире Еммануел Авокоя-мебуде | Шотландия U21 | 2 |
| 4 | Е. Тикназ | Турция U21 | 2 |
| 5 | Хамза Гюрелер | Турция U21 | 2 |
| 6 | К. Зоаби | Israel U21 | 2 |
| 7 | С. Кылычсой | Турция U21 | 2 |
| 8 | И. Вурал | Турция U21 | 2 |
| 9 | А. Карапо | Турция U21 | 1 |
| 10 | К. Чанак | Турция U21 | 1 |
| 11 | Диогу Травассуш | Португалия U21 | 1 |
| 12 | Геовани Черно Квенда | Португалия U21 | 1 |
| 13 | Л. Звонарек | Хорватия U21 | 1 |
| 14 | О. Лииматта | Finland U21 | 1 |
| 15 | О. Петушевский | Польша U21 | 1 |
| 16 | Рожер Фернандеш | Португалия U21 | 1 |
| 17 | С. Андерсен | Дания U21 | 1 |
| 18 | Т. Страта | Румыния U21 | 1 |
| 19 | Т. Сзукс | Венгрия U21 | 1 |
| 20 | Тьягу Габриэл | Португалия U21 | 1 |
Red cards
RC
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | Адедире Еммануел Авокоя-мебуде | Шотландия U21 | 1 |
| 2 | Е. Тикназ | Турция U21 | 1 |
| 3 | Матеуш Фернандеш | Португалия U21 | 1 |
| 4 | А. Карапо | Турция U21 | 0 |
| 5 | К. Чанак | Турция U21 | 0 |
| 6 | Диогу Травассуш | Португалия U21 | 0 |
| 7 | Е. Айдин | Турция U21 | 0 |
| 8 | Геовани Черно Квенда | Португалия U21 | 0 |
| 9 | Хамза Гюрелер | Турция U21 | 0 |
| 10 | К. Зоаби | Israel U21 | 0 |
| 11 | Л. Звонарек | Хорватия U21 | 0 |
| 12 | О. Лииматта | Finland U21 | 0 |
| 13 | О. Петушевский | Польша U21 | 0 |
| 14 | Рожер Фернандеш | Португалия U21 | 0 |
| 15 | С. Андерсен | Дания U21 | 0 |
| 16 | С. Кылычсой | Турция U21 | 0 |
| 17 | Т. Страта | Румыния U21 | 0 |
| 18 | Т. Сзукс | Венгрия U21 | 0 |
| 19 | Тьягу Габриэл | Португалия U21 | 0 |
| 20 | И. Вурал | Турция U21 | 0 |



















































