Netherlands
Статистика Super Cup
Актуальная таблица Super Cup 2025/26 и лидеры среди игроков — бомбардиры, ассисты, гол+пас и карточки.

Statistics · 2025/26
Current season only — values stay at 0 until matches are played.
Results / table
Standings will appear after the season starts and the next sync.
Top scorers
Goals
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Е. Дейкстра | АЗ | 1 |
| 2 | М. Мердинк | АЗ | 1 |
| 3 | Р. Дал | АЗ | 1 |
| 4 | Уэслли Патати | АЗ | 1 |
| 5 | А. Бухамди | ПСВ | 0 |
| 6 | Б. Дёйл | АЗ | 0 |
| 7 | К. Стенгс | АЗ | 0 |
| 8 | Д. Ман | ПСВ | 0 |
| 9 | Е. Байрактаревич | ПСВ | 0 |
| 10 | Е. Эссиен | ПСВ | 0 |
| 11 | И. Перишич | ПСВ | 0 |
| 12 | Дж. Верман | ПСВ | 0 |
| 13 | К. Смит | АЗ | 0 |
| 14 | М. Вит | АЗ | 0 |
| 15 | Мауро Жуниор | ПСВ | 0 |
| 16 | П. Копмейнерс | АЗ | 0 |
| 17 | П. Ваннер | ПСВ | 0 |
| 18 | Р. Боммел | ПСВ | 0 |
| 19 | С. Майкума | АЗ | 0 |
| 20 | Т. Парротт | АЗ | 0 |
Top assists
Assists
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | П. Копмейнерс | АЗ | 1 |
| 2 | Р. Дал | АЗ | 1 |
| 3 | А. Бухамди | ПСВ | 0 |
| 4 | Б. Дёйл | АЗ | 0 |
| 5 | К. Стенгс | АЗ | 0 |
| 6 | Д. Ман | ПСВ | 0 |
| 7 | Е. Байрактаревич | ПСВ | 0 |
| 8 | Е. Эссиен | ПСВ | 0 |
| 9 | Е. Дейкстра | АЗ | 0 |
| 10 | И. Перишич | ПСВ | 0 |
| 11 | Дж. Верман | ПСВ | 0 |
| 12 | К. Смит | АЗ | 0 |
| 13 | М. Мердинк | АЗ | 0 |
| 14 | М. Вит | АЗ | 0 |
| 15 | Мауро Жуниор | ПСВ | 0 |
| 16 | П. Ваннер | ПСВ | 0 |
| 17 | Р. Боммел | ПСВ | 0 |
| 18 | С. Майкума | АЗ | 0 |
| 19 | Т. Парротт | АЗ | 0 |
| 20 | Уэслли Патати | АЗ | 0 |
Best goal + assist
G+A
| # | Player | Team | G+A |
|---|---|---|---|
| 1 | Р. Дал | АЗ | 2 (1+1) |
| 2 | Е. Дейкстра | АЗ | 1 |
| 3 | М. Мердинк | АЗ | 1 |
| 4 | Уэслли Патати | АЗ | 1 |
| 5 | П. Копмейнерс | АЗ | 1 |
| 6 | А. Бухамди | ПСВ | 0 |
| 7 | Б. Дёйл | АЗ | 0 |
| 8 | К. Стенгс | АЗ | 0 |
| 9 | Д. Ман | ПСВ | 0 |
| 10 | Е. Байрактаревич | ПСВ | 0 |
| 11 | Е. Эссиен | ПСВ | 0 |
| 12 | И. Перишич | ПСВ | 0 |
| 13 | Дж. Верман | ПСВ | 0 |
| 14 | К. Смит | АЗ | 0 |
| 15 | М. Вит | АЗ | 0 |
| 16 | Мауро Жуниор | ПСВ | 0 |
| 17 | П. Ваннер | ПСВ | 0 |
| 18 | Р. Боммел | ПСВ | 0 |
| 19 | С. Майкума | АЗ | 0 |
| 20 | Т. Парротт | АЗ | 0 |
Yellow cards
YC
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | И. Перишич | ПСВ | 1 |
| 2 | К. Смит | АЗ | 1 |
| 3 | Л. Схаутен | АЗ | 1 |
| 4 | Р. Фламинго | ПСВ | 1 |
| 5 | Р. Боммел | ПСВ | 1 |
| 6 | А. Бухамди | ПСВ | 0 |
| 7 | Б. Дёйл | АЗ | 0 |
| 8 | К. Стенгс | АЗ | 0 |
| 9 | Д. Ман | ПСВ | 0 |
| 10 | Е. Байрактаревич | ПСВ | 0 |
| 11 | Е. Эссиен | ПСВ | 0 |
| 12 | Е. Дейкстра | АЗ | 0 |
| 13 | Дж. Верман | ПСВ | 0 |
| 14 | М. Мердинк | АЗ | 0 |
| 15 | М. Вит | АЗ | 0 |
| 16 | Мауро Жуниор | ПСВ | 0 |
| 17 | П. Ваннер | ПСВ | 0 |
| 18 | С. Майкума | АЗ | 0 |
| 19 | Т. Парротт | АЗ | 0 |
| 20 | Уэслли Патати | АЗ | 0 |
Red cards
RC
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | Дж. Верман | ПСВ | 1 |
| 2 | А. Бухамди | ПСВ | 0 |
| 3 | Б. Дёйл | АЗ | 0 |
| 4 | К. Стенгс | АЗ | 0 |
| 5 | Д. Ман | ПСВ | 0 |
| 6 | Е. Байрактаревич | ПСВ | 0 |
| 7 | Е. Эссиен | ПСВ | 0 |
| 8 | Е. Дейкстра | АЗ | 0 |
| 9 | И. Перишич | ПСВ | 0 |
| 10 | К. Смит | АЗ | 0 |
| 11 | Л. Схаутен | АЗ | 0 |
| 12 | М. Мердинк | АЗ | 0 |
| 13 | М. Вит | АЗ | 0 |
| 14 | Мауро Жуниор | ПСВ | 0 |
| 15 | П. Ваннер | ПСВ | 0 |
| 16 | Р. Фламинго | ПСВ | 0 |
| 17 | Р. Боммел | ПСВ | 0 |
| 18 | С. Майкума | АЗ | 0 |
| 19 | Т. Парротт | АЗ | 0 |
| 20 | Уэслли Патати | АЗ | 0 |























