Denmark
Статистика Denmark Series - Promotion Round
Актуальная таблица Denmark Series - Promotion Round 2024/25 и лидеры среди игроков — бомбардиры, ассисты, гол+пас и карточки.

Statistics · 2024/25
Current season only — values stay at 0 until matches are played.
Results / table
Standings will appear after the season starts and the next sync.
Top scorers
Goals
0 — no goals scored yet this season.
Top assists
Assists
0 — no assists yet this season.
Best goal + assist
G+A
0 — no goal + assist leaders yet.
Yellow cards
YC
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | А. Хермансен | Gørslev | 0 |
| 2 | А. Мус | Tårnby FF | 0 |
| 3 | А. Ниелсен | Ringsted | 0 |
| 4 | Б. Сарик | AB Tårnby | 0 |
| 5 | Бенджамин Чристиян Лунд | Greve | 0 |
| 6 | Е. Бодолдт-ларсен | Vanløse | 0 |
| 7 | Е. Ватани | Tårnby FF | 0 |
| 8 | Ф. Йёргенсен | Herlev | 0 |
| 9 | Г. Харлев | Allerød | 0 |
| 10 | Дж. Иллум | Ringsted | 0 |
| 11 | Джеппе Арнесен | Herlev | 0 |
| 12 | К. Моесгаард | Ringkøbing | 0 |
| 13 | Лассе Брандт Хансен | Tårnby FF | 0 |
| 14 | М. Андерсен | Karlslunde | 0 |
| 15 | М. Донгстед | Tarup-Paarup | 0 |
| 16 | М. Нильсен | Greve | 0 |
| 17 | Матияс Джоанссон | Greve | 0 |
| 18 | Н. Джоаннессен | Ringsted | 0 |
| 19 | Н. Мортенсен | AB Tårnby | 0 |
| 20 | О. Стендеруп | Hørsholm-Usserød | 0 |
Red cards
RC
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | А. Хермансен | Gørslev | 0 |
| 2 | А. Мус | Tårnby FF | 0 |
| 3 | А. Ниелсен | Ringsted | 0 |
| 4 | Б. Сарик | AB Tårnby | 0 |
| 5 | Бенджамин Чристиян Лунд | Greve | 0 |
| 6 | Е. Бодолдт-ларсен | Vanløse | 0 |
| 7 | Е. Ватани | Tårnby FF | 0 |
| 8 | Ф. Йёргенсен | Herlev | 0 |
| 9 | Г. Харлев | Allerød | 0 |
| 10 | Дж. Иллум | Ringsted | 0 |
| 11 | Джеппе Арнесен | Herlev | 0 |
| 12 | К. Моесгаард | Ringkøbing | 0 |
| 13 | Лассе Брандт Хансен | Tårnby FF | 0 |
| 14 | М. Андерсен | Karlslunde | 0 |
| 15 | М. Донгстед | Tarup-Paarup | 0 |
| 16 | М. Нильсен | Greve | 0 |
| 17 | Матияс Джоанссон | Greve | 0 |
| 18 | Н. Джоаннессен | Ringsted | 0 |
| 19 | Н. Мортенсен | AB Tårnby | 0 |
| 20 | О. Стендеруп | Hørsholm-Usserød | 0 |































