Brazil
Статистика Gaúcho - 1
Актуальная таблица Gaúcho - 1 2026 и лидеры среди игроков — бомбардиры, ассисты, гол+пас и карточки.

Statistics · 2026/27
Current season only — values stay at 0 until matches are played.
Results / table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гремио | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 |
| 2 | Caxias | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | Ypiranga-RS | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | Novo Hamburgo | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | Monsoon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 6 | Интернационале | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 5 |
Top scorers
Goals
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Карлос Винисиус | Гремио | 4 |
| 2 | Джуан Чристиян | Жувентуде | 2 |
| 3 | Алиссон Сафира | Жувентуде | 1 |
| 4 | Вагнер Леонардо | Гремио | 1 |
| 5 | Александре Гомес Де Соуза Пауло | Guarany de Bagé | 0 |
| 6 | Клейтон Сампайо | Интернасьонал | 0 |
| 7 | Даниелзино | Ypiranga-RS | 0 |
| 8 | Гилерме Мантуан | Novo Hamburgo | 0 |
| 9 | Лукас Минеиро | Жувентуде | 0 |
| 10 | Марселино | Ypiranga-RS | 0 |
| 11 | Маркос Пауло | Жувентуде | 0 |
| 12 | Марлон Сантос Да Силва Барбоза | Гремио | 0 |
| 13 | Мессияс | Жувентуде | 0 |
| 14 | Натан | Жувентуде | 0 |
| 15 | Пабло Роберто | Жувентуде | 0 |
| 16 | Пареде Луам | Novo Hamburgo | 0 |
| 17 | Паулиньо | Интернасьонал | 0 |
| 18 | Табата | Интернасьонал | 0 |
| 19 | Тете | Гремио | 0 |
| 20 | Янн Ролим | Caxias | 0 |
Top assists
Assists
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиссон Сафира | Жувентуде | 2 |
| 2 | Табата | Интернасьонал | 2 |
| 3 | Карлос Винисиус | Гремио | 1 |
| 4 | Гилерме Мантуан | Novo Hamburgo | 1 |
| 5 | Маркос Пауло | Жувентуде | 1 |
| 6 | Пареде Луам | Novo Hamburgo | 1 |
| 7 | Александре Гомес Де Соуза Пауло | Guarany de Bagé | 0 |
| 8 | Клейтон Сампайо | Интернасьонал | 0 |
| 9 | Даниелзино | Ypiranga-RS | 0 |
| 10 | Джуан Чристиян | Жувентуде | 0 |
| 11 | Лукас Минеиро | Жувентуде | 0 |
| 12 | Марселино | Ypiranga-RS | 0 |
| 13 | Марлон Сантос Да Силва Барбоза | Гремио | 0 |
| 14 | Мессияс | Жувентуде | 0 |
| 15 | Натан | Жувентуде | 0 |
| 16 | Пабло Роберто | Жувентуде | 0 |
| 17 | Паулиньо | Интернасьонал | 0 |
| 18 | Тете | Гремио | 0 |
| 19 | Вагнер Леонардо | Гремио | 0 |
| 20 | Янн Ролим | Caxias | 0 |
Best goal + assist
G+A
| # | Player | Team | G+A |
|---|---|---|---|
| 1 | Карлос Винисиус | Гремио | 5 (4+1) |
| 2 | Алиссон Сафира | Жувентуде | 3 (1+2) |
| 3 | Джуан Чристиян | Жувентуде | 2 |
| 4 | Табата | Интернасьонал | 2 |
| 5 | Вагнер Леонардо | Гремио | 1 |
| 6 | Гилерме Мантуан | Novo Hamburgo | 1 |
| 7 | Маркос Пауло | Жувентуде | 1 |
| 8 | Пареде Луам | Novo Hamburgo | 1 |
| 9 | Александре Гомес Де Соуза Пауло | Guarany de Bagé | 0 |
| 10 | Клейтон Сампайо | Интернасьонал | 0 |
| 11 | Даниелзино | Ypiranga-RS | 0 |
| 12 | Лукас Минеиро | Жувентуде | 0 |
| 13 | Марселино | Ypiranga-RS | 0 |
| 14 | Марлон Сантос Да Силва Барбоза | Гремио | 0 |
| 15 | Мессияс | Жувентуде | 0 |
| 16 | Натан | Жувентуде | 0 |
| 17 | Пабло Роберто | Жувентуде | 0 |
| 18 | Паулиньо | Интернасьонал | 0 |
| 19 | Тете | Гремио | 0 |
| 20 | Янн Ролим | Caxias | 0 |
Yellow cards
YC
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | Карлос Винисиус | Гремио | 4 |
| 2 | Лукас Минеиро | Жувентуде | 3 |
| 3 | Алиссон Сафира | Жувентуде | 2 |
| 4 | Мессияс | Жувентуде | 2 |
| 5 | Паулиньо | Интернасьонал | 2 |
| 6 | Рафаел Копетти | Интернационале | 2 |
| 7 | Александре Гомес Де Соуза Пауло | Guarany de Bagé | 1 |
| 8 | Клейтон Сампайо | Интернасьонал | 1 |
| 9 | Игор Формига | Жувентуде | 1 |
| 10 | Кевертон | Sao Jose | 1 |
| 11 | Марселино | Ypiranga-RS | 1 |
| 12 | Марлон Сантос Да Силва Барбоза | Гремио | 1 |
| 13 | Руан Нунес | Интернационале | 1 |
| 14 | С. Рочет | Интернасьонал | 1 |
| 15 | Сантана Матеус | Интернационале | 1 |
| 16 | Табата | Интернасьонал | 1 |
| 17 | Гилерме Мантуан | Novo Hamburgo | 0 |
| 18 | Маркос Пауло | Жувентуде | 0 |
| 19 | Пабло Роберто | Жувентуде | 0 |
| 20 | Вагнер Леонардо | Гремио | 0 |
Red cards
RC
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | Маркос Пауло | Жувентуде | 1 |
| 2 | Вагнер Леонардо | Гремио | 1 |
| 3 | Александре Гомес Де Соуза Пауло | Guarany de Bagé | 0 |
| 4 | Алиссон Сафира | Жувентуде | 0 |
| 5 | Карлос Винисиус | Гремио | 0 |
| 6 | Клейтон Сампайо | Интернасьонал | 0 |
| 7 | Гилерме Мантуан | Novo Hamburgo | 0 |
| 8 | Игор Формига | Жувентуде | 0 |
| 9 | Кевертон | Sao Jose | 0 |
| 10 | Лукас Минеиро | Жувентуде | 0 |
| 11 | Марселино | Ypiranga-RS | 0 |
| 12 | Марлон Сантос Да Силва Барбоза | Гремио | 0 |
| 13 | Мессияс | Жувентуде | 0 |
| 14 | Пабло Роберто | Жувентуде | 0 |
| 15 | Паулиньо | Интернасьонал | 0 |
| 16 | Рафаел Копетти | Интернационале | 0 |
| 17 | Руан Нунес | Интернационале | 0 |
| 18 | С. Рочет | Интернасьонал | 0 |
| 19 | Сантана Матеус | Интернационале | 0 |
| 20 | Табата | Интернасьонал | 0 |



































