
€25kСтоимость
Трансферы10
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 24/25 | Aberystwyth | Llandudno | Свободный трансфер | €25k |
| 09/01/2023 | 22/23 | Flint Town | Aberystwyth | Свободный трансфер | €25k |
| 01/07/2016 | 16/17 | Rhyl | Flint Town | Свободный трансфер | - |
| 05/12/2012 | 12/13 | Airbus UK | Rhyl | Свободный трансфер | - |
| 01/07/2011 | 11/12 | Colwyn Bay | Airbus UK | Свободный трансфер | - |
| 01/07/2010 | 10/11 | Northwich Vic | Colwyn Bay | Свободный трансфер | - |
| 01/07/2009 | 09/10 | Airbus UK | Northwich Vic | Свободный трансфер | - |
| 21/07/2008 | 08/09 | Connah's Quay | Airbus UK | Свободный трансфер | - |
| 01/07/2007 | 07/08 | Bangor City | Connah's Quay | Свободный трансфер | - |
| 30/03/2007 | 06/07 | Chester U19 | Bangor City | Свободный трансфер | - |
Стоимость
€25k Сейчас€50k Максимум · 17/03/202102/09/2026 Последнее изменение
17.03.202102.09.2026
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | 32 | Flint Town United | €50k |
| 23/05/2021 | 32 | Flint Town United | €50k |
| 13/12/2021 | 33 | Flint Town United | €50k |
| 10/05/2022 | 33 | Flint Town United | €50k |
| 15/12/2022 | 34 | Flint Town United | €25k |
| 15/05/2023 | 34 | Aberystwyth Town | €50k |
| 12/12/2023 | 35 | Aberystwyth Town | €50k |
| 20/05/2024 | 35 | Aberystwyth Town | €25k |
| 27/09/2024 | 36 | Llandudno FC | - |
| 02/09/2026 | 38 | Llandudno FC | €25k |