
Alec Smir#1
Миннесота Юнайтед·MLS·Вратарь
€150kСтоимость
Матчи клубаМиннесота Юнайтед
Ближайшие матчи
17 окт · 23:30Major League SoccerД
Сент-Луис Сити2.433.702.54ПрогнозКоэффициенты 1X2 на матч, исход клуба выделен. «Прогноз» открывает полный разбор матча.
Статистика
Этот сезон
| Сезон | Турнир | И | Мин | Мячи | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues кубок | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open кубок | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По турнирам
| Турнир | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
| MLS Некст Про | 22 | 0 | 0 |
| MLS | 6 | 0 | 0 |
| US Open кубок | 5 | 0 | 0 |
| Leagues кубок | 3 | 0 | 0 |
| NCAA D1 College кубок | 3 | 0 | 0 |
| Услк | 0 | 0 | 0 |
| MLS кубок Плей-офф | 0 | 0 | 0 |
По клубам
| Клуб | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
| Миннесота Юнайтед | 22 | 0 | 0 |
| Миннесота Юнайтед | 10 | 0 | 0 |
Ocean City | 2 | 0 | 0 |
| Switchbacks FC | 1 | 0 | 0 |
| Carolina Dynamo | 0 | 0 | 0 |
Трансферы11
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2024 | 23/24 | Миннесота Юнайтед | Миннесота Юнайтед | - | - |
| 16/05/2023 | 22/23 | Switchbacks FC | Миннесота Юнайтед | Возврат из аренды | - |
| 13/03/2023 | 22/23 | Миннесота Юнайтед | Switchbacks FC | Аренда | - |
| 23/03/2022 | 21/22 | Without Club | Миннесота Юнайтед | - | - |
| 01/02/2022 | 21/22 | Даллас | Without Club | - | - |
| 11/01/2022 | 21/22 | North Carolina | Даллас | Драфт | - |
| 01/08/2018 | 18/19 | Ocean City | North Carolina | Возврат из аренды | - |
| 01/05/2018 | 17/18 | North Carolina | Ocean City | Аренда | - |
| 01/08/2017 | 17/18 | NCF Yth. | North Carolina | Свободный трансфер | - |
| 31/07/2017 | 17/18 | Carolina Dynamo | NCF Yth. | Возврат из аренды | - |
| 01/05/2017 | 16/17 | NCF Yth. | Carolina Dynamo | Аренда | - |
Стоимость
€150k Сейчас€150k Максимум · 05/06/202502/06/2026 Последнее изменение
19.05.202302.06.2026
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | 24 | Миннесота Юнайтед | €10k |
| 07/03/2024 | 24 | Миннесота Юнайтед | - |
| 26/09/2024 | 25 | Миннесота Юнайтед | €25k |
| 12/12/2024 | 25 | Миннесота Юнайтед | €50k |
| 05/06/2025 | 26 | Миннесота Юнайтед | €150k |
| 11/12/2025 | 26 | Миннесота Юнайтед | €150k |
| 02/06/2026 | 27 | Миннесота Юнайтед | €150k |
Партнёрытот же клуб
Эйзиел ДжексонАтакующий полузащитник24лет€1.50mстоимость
Anthony Markanich Jr.Левый защитник26лет€3.00mстоимость
Бонгокухле ХлонгванеПравый вингер26лет€2.00mстоимость
Карлос ХарвиОпорный полузащитник26лет€600kстоимость
Черрион ВалериусПравый защитник20лет€650kстоимость
Ди Джей ТейлорПравый защитник29лет€300kстоимость
Дариус РанделлПравый вингер19лет€150kстоимость
Дрейк КаллендерВратарь28лет€1.20mстоимость
Колорадо Рэпидз
Хьюстон Динамо
Ocean City
Миннесота Юнайтед
Даллас
North Carolina