General
Team averages from recent matches before this fixture.
2.62
Ср. кэф поражения
6.65 1.24
xG против по кэфам
0.9 0.03
Ошибка xG против (MAE)
0.16 1.03
Разброс xG против (RMSE)
0.43 MAE/RMSE show how far bookmaker xG was from actual goals.
Lineups
Ёунг Апостлес
Starting XI
No lineups yet
Медеама
Starting XI
No lineups yet
Odds
| Match result | 1 2.83 | X 2.82 | 2 2.41 |
|---|
| Двойной шанс | П1/Х 1.42 | П1/П2 1.31 | Х/П2 1.31 |
|---|
| Тотал | Больше 2.5 2.36 | Меньше 2.5 1.50 |
|---|
| Тотал хозяев | Больше 1.5 2.91 | Меньше 1.5 1.33 |
|---|
| Тотал гостей | Больше 1.5 2.59 | Меньше 1.5 1.41 |
|---|
1X2 prediction
Model lean Медеама
1 31%X 32%2 37%
Модель ближе к победе гостей по линии 1X2.
Odds statistic
Average rates from the last stored matches for each team.
Ёунг АпостлесLast matches
МедеамаRecent meetings between the two teams
В последних 4 встречах — 0 победы у Ёунг Апостлес, 4 у Медеама, ничьих 0.
0% W — 00% D — 0100% W — 4
Table
| # | Team | MP | W | D | L | G | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Медеама | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-8 | 8 | 21 |
| 2 | Хартс оф Оук | 10 | 6 | 2 | 2 | 12-3 | 9 | 20 |
| 3 | Порт Сити | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-7 | 5 | 18 |
| 4 | Самартекс | 10 | 5 | 3 | 2 | 11-7 | 4 | 18 |
| 5 | Адуана Старз | 10 | 5 | 2 | 3 | 9-5 | 4 | 17 |
| 6 | Бечем Юнайтед | 10 | 5 | 1 | 4 | 14-12 | 2 | 16 |
| 7 | Ашанти Голд | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-10 | 2 | 15 |
| 8 | Сведру Алл Блакс | 10 | 4 | 2 | 4 | 9-8 | 1 | 14 |
| 9 | Берекум Челси | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-12 | 0 | 14 |
| 10 | Асанте Котоко | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-12 | -1 | 13 |
| 11 | Басаке Холи Старс | 10 | 4 | 0 | 6 | 5-10 | -5 | 12 |
| 12 | Бибиани Голд Старз | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-10 | -2 | 11 |
| 13 | Карела Юнайтед | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-11 | -3 | 11 |
| 14 | Дебиби Унитед | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-13 | -4 | 11 |
| 15 | Харт оф Лайонз | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-18 | -7 | 11 |
| 16 | Висион | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-11 | 0 | 11 |
| 17 | Дреамс | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-16 | -5 | 10 |
| 18 | Ёунг Апостлес | 10 | 2 | 2 | 6 | 5-13 | -8 | 8 |
Season statistic
Ёунг Апостлес
- Matches played 7
- Won home / away 1 / 0
- Lost home / away 2 / 2
- Goals scored 4 (0.6)
- Goals conceded 7 (1.0)
- Clean sheets 3
- Failed to score 3
Медеама
- Matches played 7
- Won home / away 4 / 1
- Lost home / away 0 / 1
- Goals scored 9 (1.3)
- Goals conceded 4 (0.6)
- Clean sheets 4
- Failed to score 0
Profits
Historical P/L on main markets in recent matches.
Full match
Ёунг Апостлес
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -2.09 | 1 | 4 |
| Исход | Ничья | -4.00 | 0 | 4 |
| Исход | П2 | +1.49 | 3 | 4 |
| Тотал | Больше 1.5 | -1.24 | 4 | 7 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +0.34 | 3 | 7 |
| Тотал | Больше 2 | +0.20 | 4 | 7 |
| Тотал | Меньше 2 | -1.43 | 3 | 7 |
| Тотал | Больше 2.5 | +2.37 | 4 | 7 |
| Тотал | Меньше 2.5 | -2.62 | 3 | 7 |
| Тотал | Больше 3 | +2.35 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | +0.40 | 2 | 3 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -1.22 | 1 | 3 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +1.55 | 3 | 3 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | +4.17 | 4 | 4 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | -4.00 | 0 | 4 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -2.57 | 1 | 4 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | +2.18 | 3 | 4 |
Медеама
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Тотал | Больше 2 | +0.02 | 4 | 6 |
| Тотал | Меньше 2 | -0.88 | 3 | 6 |
| Тотал | Больше 2.5 | +0.10 | 3 | 6 |
| Тотал | Меньше 2.5 | -1.28 | 3 | 6 |
| Тотал | Больше 3 | +0.96 | 2 | 4 |
| Тотал | Меньше 3 | -1.42 | 2 | 4 |
| Тотал | Больше 3.5 | +1.23 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 4 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 4 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 1.5 | -0.72 | 3 | 5 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +0.34 | 2 | 5 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | +0.91 | 2 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -0.35 | 2 | 4 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +0.09 | 2 | 4 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -0.47 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | -0.50 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 2.5 | +0.49 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +0.47 | 2 | 4 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -1.03 | 2 | 4 |
First half
Ёунг Апостлес
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Тотал команды | Больше 0.5 | +1.38 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +1.35 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
Медеама
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Тотал | Больше 1.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +0.62 | 2 | 2 |
Second half
No profit data yet
Match details
- Venue Wenchi Sports Stadium, Wenchi