General
Team averages from recent matches before this fixture.
3.91
Угловые соперника
4.08 2.64
Офсайды соперника
2.09 10.73
Удары соперника
12.15 5.23
Ср. кэф поражения
3.19 0.88
xG против по кэфам
1.16 0.22
Ошибка xG против (MAE)
0.1 1.18
Разброс xG (RMSE)
1.11 0.73
Разброс xG против (RMSE)
0.95 MAE/RMSE show how far bookmaker xG was from actual goals.
Key events
Ерик → Д. СасакиSubstitution
35'- 61'
Елбер → И. МацумураSubstitution
Нанасеи Иино → Р. ХиросеSubstitution
65'- 69'
Р. Коике → Р. ОгаваSubstitution
- 70'
- 70'
Лео Сеара → К. ЦукуиSubstitution
- 83'
А. Чаврич → К. ТагаваSubstitution
- 83'
И. Судзуки → Р. АракиSubstitution
- 86'
Т. Мияширо → Х. ИдеSubstitution
87'Кацуя Нагато → И. ХондаSubstitution
87'- 90+8'
Lineups
Виссел Кобе
Starting XI
- 1Даия МаекаваВрт
- 2Нанасеи ИиноЗащ
- 3ТулерЗащ
- 4Тецуши ЯмакаваЗащ
- 6Т. ОгиараПз
- 9Т. МияшироПз
- 10Юя ОсакоНап
- 11Ёшинори МутоНап
- 25Юя КувасакиПз
- 27ЕрикНап
- 41Кацуя НагатоЗащ
Substitutes
- 13Д. СасакиПз
- 14Коя ЮрукиПз
- 15И. ХондаЗащ
- 18Х. ИдеПз
- 23Р. ХиросеЗащ
- 26Джеан ПатрикНап
- 31Такуя ИванамиЗащ
- 50П. ОбиВрт
- 77КлисманПз
Касима Антлерс
Starting XI
- 1Т. ХаякаваВрт
- 3Ким Тае-хеонЗащ
- 6К. МисаоПз
- 9Лео СеараНап
- 13К. ЧиненПз
- 18ЕлберПз
- 22К. НоноЗащ
- 25Р. КоикеЗащ
- 40И. СудзукиНап
- 55Н. УедаЗащ
- 77А. ЧавричПз
Substitutes
- 4К. ЧидаЗащ
- 7Р. ОгаваЗащ
- 11К. ТагаваНап
- 20И. ФунабашиПз
- 23К. ЦукуиЗащ
- 27И. МацумураПз
- 29И. КаджикаваВрт
- 34Х. ТокудаНап
- 71Р. АракиПз
Odds
| Match result | 1 1.99 | X 3.37 | 2 4 |
|---|
| П1/П2 | П1 1.43 | П2 2.89 |
|---|
| Двойной шанс | П1/Х 1.26 | П1/П2 1.34 | Х/П2 1.85 |
|---|
| Тотал | Больше 2.5 2.10 | Меньше 2.5 1.76 |
|---|
| Тотал хозяев | Больше 1.5 2.15 | Меньше 1.5 1.72 |
|---|
| Тотал гостей | Больше 0.5 1.51 | Меньше 0.5 2.58 |
|---|
1X2 prediction
Model lean Виссел Кобе
1 48%X 28%2 24%
Модель ближе к победе хозяев по линии 1X2.
Odds statistic
Average rates from the last stored matches for each team.
Виссел КобеLast matches
Касима АнтлерсRecent meetings between the two teams
В последних 8 встречах — 5 победы у Виссел Кобе, 3 у Касима Антлерс, ничьих 0.
63% W — 50% D — 038% W — 3
Table
| # | Team | MP | W | D | L | G | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Касима Антлерс | 38 | 23 | 7 | 8 | 58-31 | 27 | 76 |
| 2 | Касива Рейсол | 38 | 21 | 12 | 5 | 60-34 | 26 | 75 |
| 3 | Киото Санга | 38 | 19 | 11 | 8 | 62-40 | 22 | 68 |
| 4 | Санфречче Хиросима | 38 | 20 | 8 | 10 | 46-28 | 18 | 68 |
| 5 | Виссел Кобе | 38 | 18 | 10 | 10 | 46-33 | 13 | 64 |
| 6 | Матида Зельвия | 38 | 17 | 9 | 12 | 52-38 | 14 | 60 |
| 7 | Урава Ред Даймондс | 38 | 16 | 11 | 11 | 45-39 | 6 | 59 |
| 8 | Кавасаки Фронтале | 38 | 15 | 12 | 11 | 67-57 | 10 | 57 |
| 9 | Гамба Осака | 38 | 17 | 6 | 15 | 53-55 | -2 | 57 |
| 10 | Сересо Осака | 38 | 14 | 10 | 14 | 60-57 | 3 | 52 |
| 11 | Токио | 38 | 13 | 11 | 14 | 41-48 | -7 | 50 |
| 12 | Ависпа Фукуока | 38 | 12 | 12 | 14 | 34-38 | -4 | 48 |
| 13 | Фаджиано Окаяма | 38 | 12 | 9 | 17 | 34-43 | -9 | 45 |
| 14 | Симидзу Эс-Палс | 38 | 11 | 11 | 16 | 41-51 | -10 | 44 |
| 15 | Иокогама Ф. Маринос | 38 | 12 | 7 | 19 | 46-47 | -1 | 43 |
| 16 | Нагоя Грампус | 38 | 11 | 10 | 17 | 44-56 | -12 | 43 |
| 17 | Токио Верди | 38 | 11 | 10 | 17 | 23-41 | -18 | 43 |
| 18 | Иокогама Ф. Маринос | 38 | 9 | 8 | 21 | 27-45 | -18 | 35 |
| 19 | Шонан Беллмаре | 38 | 8 | 8 | 22 | 36-63 | -27 | 32 |
| 20 | Албирекс Ниигата | 38 | 4 | 12 | 22 | 36-67 | -31 | 24 |
Season statistic
Виссел Кобе
- Matches played 8
- Won home / away 4 / 3
- Lost home / away 0 / 1
- Goals scored 15 (1.9)
- Goals conceded 7 (0.9)
- Clean sheets 4
- Failed to score 0
Касима Антлерс
- Matches played 8
- Won home / away 3 / 1
- Lost home / away 1 / 2
- Goals scored 19 (2.4)
- Goals conceded 12 (1.5)
- Clean sheets 2
- Failed to score 1
Profits
Historical P/L on main markets in recent matches.
Full match
Виссел Кобе
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -2.33 | 7 | 15 |
| Исход | Ничья | +1.77 | 4 | 15 |
| Исход | П2 | +2.64 | 4 | 15 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -1.59 | 11 | 15 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -0.68 | 11 | 15 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +1.79 | 8 | 15 |
| П1/П2 | П1 | -1.59 | 11 | 15 |
| П1/П2 | П2 | +1.90 | 8 | 15 |
| Тотал | Больше 1.5 | -4.12 | 8 | 15 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +8.64 | 7 | 15 |
| Тотал | Больше 2.5 | -8.77 | 3 | 15 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +6.88 | 12 | 15 |
| Тотал | Больше 3 | -8.00 | 2 | 10 |
| Тотал | Меньше 3 | +4.41 | 10 | 10 |
| Тотал | Больше 3.5 | -9.54 | 1 | 15 |
| Тотал | Меньше 3.5 | +3.52 | 14 | 15 |
| Тотал | Больше 4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 4 | +0.45 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 4.5 | -11.00 | 0 | 11 |
| Тотал | Меньше 4.5 | +1.49 | 11 | 11 |
| Тотал | Больше 0.5 | +0.44 | 4 | 4 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -4.00 | 0 | 4 |
| Тотал | Больше 2 | -5.19 | 7 | 14 |
| Тотал | Меньше 2 | +7.66 | 11 | 14 |
| Тотал команды | Больше 2.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал команды | Меньше 2.5 | +1.65 | 3 | 3 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -1.48 | 1 | 3 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +2.47 | 2 | 3 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -7.49 | 3 | 13 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +5.56 | 10 | 13 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -2.16 | 7 | 14 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | +2.75 | 7 | 14 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -2.36 | 1 | 5 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +0.77 | 4 | 5 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 2.5 | -5.48 | 3 | 14 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 2.5 | -14.00 | 0 | 14 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 2.5 | +2.50 | 4 | 14 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 2.5 | +15.89 | 4 | 14 |
| Точное число голов | 0 | -14.00 | 0 | 14 |
| Точное число голов | 1 | +14.38 | 6 | 14 |
| Точное число голов | 2 | +4.81 | 5 | 14 |
| Точное число голов | 3 | -5.65 | 2 | 14 |
| Точное число голов | 4 | -5.15 | 1 | 14 |
| Точное число голов | 5 | -14.00 | 0 | 14 |
| Точный счёт | 0:0 | -3.03 | 1 | 15 |
| Точный счёт | 1:0 | +12.56 | 4 | 15 |
| Точный счёт | 2:0 | -15.00 | 0 | 15 |
| Точный счёт | 3:0 | +32.65 | 1 | 15 |
| Точный счёт | 4:0 | +22.22 | 1 | 11 |
| Точный счёт | 1:1 | +11.33 | 3 | 15 |
| Точный счёт | 2:1 | -6.12 | 1 | 15 |
| Точный счёт | 3:1 | -15.00 | 0 | 15 |
| Точный счёт | 4:0 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 1:2 | -15.00 | 0 | 15 |
| Точный счёт | 2:2 | -15.00 | 0 | 15 |
| Точный счёт | 3:2 | -15.00 | 0 | 15 |
| Точный счёт | 4:2 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 1:3 | -14.00 | 0 | 14 |
| Точный счёт | 2:3 | -14.00 | 0 | 14 |
| Точный счёт | 3:3 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 4:3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 1:4 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 2:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 3:4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Да | -7.13 | 4 | 15 |
| Обе забьют | Нет | +5.14 | 11 | 15 |
| Победа всухую | Да | +7.87 | 6 | 15 |
| Победа всухую | Нет | -2.87 | 9 | 15 |
| Чёт / нечет | Нечет | +1.68 | 8 | 14 |
| Чёт / нечет | Чет | -2.78 | 6 | 14 |
| Чёт / нечет команды | Нечет | +2.43 | 8 | 14 |
| Чёт / нечет команды | Чет | -3.14 | 6 | 14 |
| Чёт / нечет соперника | Нечет | -0.31 | 6 | 14 |
| Чёт / нечет соперника | Чет | -0.76 | 8 | 14 |
| Corners | Больше 8.5 | -1.04 | 5 | 9 |
| Corners | Меньше 8.5 | +0.77 | 4 | 9 |
| Corners | Больше 9.5 | -0.58 | 5 | 10 |
| Corners | Меньше 9.5 | -0.77 | 5 | 10 |
| Corners | Больше 10.5 | -1.23 | 3 | 8 |
| Corners | Меньше 10.5 | -0.30 | 5 | 8 |
| Team Corners | Больше 4.5 | +0.41 | 3 | 5 |
| Team Corners | Меньше 4.5 | -1.29 | 2 | 5 |
| Team Corners | Больше 5.5 | -1.32 | 3 | 7 |
| Team Corners | Меньше 5.5 | +0.85 | 4 | 7 |
| Team Corners | Больше 3.5 | +0.65 | 1 | 1 |
| Team Corners | Меньше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Team Corners | Больше 6.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Team Corners | Меньше 6.5 | +0.65 | 1 | 1 |
| Opponent Corners | Больше 4.5 | +1.48 | 3 | 4 |
| Opponent Corners | Меньше 4.5 | -1.78 | 1 | 4 |
| Opponent Corners | Больше 3.5 | -4.39 | 1 | 6 |
| Opponent Corners | Меньше 3.5 | +3.22 | 5 | 6 |
| Opponent Corners | Больше 5.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Opponent Corners | Меньше 5.5 | +0.64 | 1 | 1 |
Касима Антлерс
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +3.85 | 8 | 15 |
| Исход | Ничья | -1.18 | 4 | 15 |
| Исход | П2 | -6.52 | 3 | 15 |
| Тотал | Больше 1.5 | +0.94 | 12 | 15 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -3.34 | 3 | 15 |
| Тотал | Больше 2 | +1.51 | 10 | 13 |
| Тотал | Меньше 2 | -2.03 | 5 | 13 |
| Тотал | Больше 2.5 | +4.84 | 10 | 15 |
| Тотал | Меньше 2.5 | -5.54 | 5 | 15 |
| Тотал | Больше 3.5 | +0.27 | 4 | 15 |
| Тотал | Меньше 3.5 | -0.11 | 11 | 15 |
| Тотал | Больше 4.5 | -5.59 | 1 | 13 |
| Тотал | Меньше 4.5 | +0.66 | 12 | 13 |
| Тотал | Больше 3 | +1.01 | 7 | 11 |
| Тотал | Меньше 3 | -0.89 | 8 | 11 |
| Тотал | Больше 0.5 | +0.25 | 3 | 3 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | +1.17 | 7 | 14 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | -2.65 | 7 | 14 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -0.89 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +0.32 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 2.5 | +1.62 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Больше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 3.5 | +0.14 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +0.63 | 5 | 7 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -1.71 | 2 | 7 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -5.04 | 3 | 12 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +1.38 | 9 | 12 |
| Тотал соперника | Больше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 2.5 | +0.05 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 3.5 | +0.01 | 1 | 1 |
| Corners | Больше 8.5 | -3.49 | 3 | 8 |
| Corners | Меньше 8.5 | +3.97 | 5 | 8 |
| Corners | Больше 9.5 | -3.81 | 4 | 11 |
| Corners | Меньше 9.5 | +2.43 | 7 | 11 |
| Corners | Больше 10.5 | -3.19 | 3 | 10 |
| Corners | Меньше 10.5 | +1.03 | 7 | 10 |
| Точный счёт | 0:0 | -1.60 | 1 | 14 |
| Точный счёт | 1:0 | +6.08 | 2 | 14 |
| Точный счёт | 2:0 | -14.00 | 0 | 14 |
| Точный счёт | 3:0 | -2.00 | 1 | 14 |
| Точный счёт | 4:0 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 1:1 | +0.02 | 2 | 14 |
| Точный счёт | 2:1 | -1.57 | 1 | 14 |
| Точный счёт | 3:1 | +3.56 | 1 | 14 |
| Точный счёт | 4:0 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 1:2 | +8.50 | 2 | 14 |
| Точный счёт | 2:2 | +5.16 | 1 | 14 |
| Точный счёт | 3:2 | +20.09 | 1 | 14 |
| Точный счёт | 4:2 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 1:3 | -14.00 | 0 | 14 |
| Точный счёт | 2:3 | -14.00 | 0 | 14 |
| Точный счёт | 3:3 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 4:3 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 1:4 | -11.00 | 0 | 11 |
| Точный счёт | 2:4 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 3:4 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 4:4 | -5.00 | 0 | 5 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +3.29 | 11 | 12 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -1.49 | 8 | 12 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -3.77 | 5 | 12 |
| П1/П2 | П1 | +4.20 | 11 | 12 |
| П1/П2 | П2 | -6.64 | 5 | 12 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 2.5 | +7.13 | 5 | 11 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 2.5 | -7.66 | 1 | 11 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 2.5 | -3.84 | 1 | 11 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 2.5 | -11.00 | 0 | 11 |
| Точное число голов | 0 | +1.29 | 1 | 11 |
| Точное число голов | 1 | -5.47 | 1 | 11 |
| Точное число голов | 2 | -3.44 | 2 | 11 |
| Точное число голов | 3 | +1.58 | 3 | 11 |
| Точное число голов | 4 | +9.71 | 3 | 11 |
| Точное число голов | 5 | +1.93 | 1 | 11 |
| Точное число голов | 6 | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Да | -0.73 | 6 | 12 |
| Обе забьют | Нет | +0.42 | 6 | 12 |
| Победа всухую | Да | +4.17 | 3 | 11 |
| Победа всухую | Нет | -0.96 | 8 | 11 |
| Чёт / нечет | Нечет | -1.22 | 5 | 11 |
| Чёт / нечет | Чет | +0.32 | 6 | 11 |
| Чёт / нечет команды | Нечет | +1.02 | 6 | 11 |
| Чёт / нечет команды | Чет | -1.98 | 5 | 11 |
| Чёт / нечет соперника | Нечет | -0.39 | 5 | 11 |
| Чёт / нечет соперника | Чет | -0.49 | 6 | 11 |
| Team Corners | Больше 4.5 | +0.26 | 3 | 5 |
| Team Corners | Меньше 4.5 | -0.92 | 2 | 5 |
| Team Corners | Больше 5.5 | -0.26 | 2 | 4 |
| Team Corners | Меньше 5.5 | -0.67 | 2 | 4 |
| Opponent Corners | Больше 4.5 | -3.28 | 2 | 7 |
| Opponent Corners | Меньше 4.5 | +2.05 | 5 | 7 |
| Opponent Corners | Больше 3.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Opponent Corners | Меньше 3.5 | +3.13 | 3 | 3 |
| Cornerx 1X2 | П1 | +0.36 | 1 | 1 |
| Cornerx 1X2 | Ничья | -1.00 | 0 | 1 |
| Cornerx 1X2 | П2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Win Both Halves | П1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Win Both Halves | П2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Clean Sheet | Да | +1.38 | 1 | 1 |
| Clean Sheet | Нет | -1.00 | 0 | 1 |
| Opponent Clean Sheet | Да | -1.00 | 0 | 1 |
| Opponent Clean Sheet | Нет | +0.11 | 1 | 1 |
| To Win Either Half | Да | +0.30 | 1 | 1 |
| Opponent To Win Either Half | Да | -1.00 | 0 | 1 |
| Команда забьёт первой | Да | +0.44 | 1 | 1 |
| Соперник забьёт первым | Да | -1.00 | 0 | 1 |
First half
Виссел Кобе
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -8.15 | 3 | 15 |
| Исход | Ничья | +5.34 | 9 | 15 |
| Исход | П2 | -0.89 | 3 | 15 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -1.27 | 11 | 14 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -3.91 | 6 | 14 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +3.32 | 11 | 14 |
| Тотал | Больше 1.5 | -0.79 | 5 | 15 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -1.26 | 10 | 15 |
| Тотал | Больше 0.5 | -0.84 | 2 | 4 |
| Тотал | Меньше 0.5 | +0.86 | 2 | 4 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -0.87 | 4 | 13 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -0.35 | 9 | 13 |
| Точное число голов | 0 | +1.93 | 6 | 14 |
| Точное число голов | 1 | -6.18 | 3 | 14 |
| Точное число голов | 2 | +4.08 | 4 | 14 |
| Точное число голов | 3 | -5.97 | 1 | 14 |
| Точный счёт | 0:0 | +3.83 | 7 | 15 |
| Точный счёт | 1:0 | -11.39 | 1 | 15 |
| Точный счёт | 2:0 | -4.90 | 1 | 15 |
| Точный счёт | 3:0 | +40.95 | 1 | 12 |
| Точный счёт | 1:1 | +2.07 | 2 | 15 |
| Точный счёт | 2:1 | -15.00 | 0 | 15 |
| Точный счёт | 3:1 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 1:2 | -15.00 | 0 | 15 |
| Точный счёт | 2:2 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 3:2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 1:3 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 2:3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Да | -4.34 | 2 | 14 |
| Обе забьют | Нет | -0.35 | 12 | 14 |
| Чёт / нечет | Нечет | -5.63 | 4 | 14 |
| Чёт / нечет | Чет | +2.84 | 10 | 14 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +1.49 | 3 | 3 |
Касима Антлерс
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +0.18 | 5 | 15 |
| Исход | Ничья | +3.06 | 8 | 15 |
| Исход | П2 | -8.59 | 2 | 15 |
| Тотал | Больше 1.5 | +6.75 | 7 | 15 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -3.57 | 8 | 15 |
| Тотал | Больше 0.5 | -1.48 | 1 | 3 |
| Тотал | Меньше 0.5 | +2.96 | 2 | 3 |
| Тотал | Больше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +0.12 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 3.5 | +0.02 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -0.59 | 2 | 6 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | +0.41 | 4 | 6 |
| Точный счёт | 0:0 | -2.01 | 4 | 14 |
| Точный счёт | 1:0 | -5.48 | 2 | 14 |
| Точный счёт | 2:0 | +6.08 | 1 | 14 |
| Точный счёт | 3:0 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 4:0 | -4.00 | 0 | 4 |
| Точный счёт | 1:1 | +18.37 | 4 | 14 |
| Точный счёт | 2:1 | +12.92 | 1 | 14 |
| Точный счёт | 3:1 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 4:0 | -4.00 | 0 | 4 |
| Точный счёт | 1:2 | -14.00 | 0 | 14 |
| Точный счёт | 2:2 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 3:2 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 1:3 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 2:3 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 4:2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 3:3 | -4.00 | 0 | 4 |
| Точный счёт | 1:4 | -2.00 | 0 | 2 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.31 | 9 | 11 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -4.11 | 4 | 11 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +1.75 | 9 | 11 |
| Точное число голов | 0 | +0.75 | 4 | 11 |
| Точное число голов | 1 | -8.42 | 1 | 11 |
| Точное число голов | 2 | +11.76 | 5 | 11 |
| Точное число голов | 3 | +1.25 | 1 | 11 |
| Точное число голов | 4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Да | +9.49 | 4 | 11 |
| Обе забьют | Нет | -2.82 | 7 | 11 |
| Чёт / нечет | Нечет | -6.71 | 2 | 11 |
| Чёт / нечет | Чет | +4.44 | 9 | 11 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +0.40 | 1 | 1 |
Second half
Виссел Кобе
No profit history stored for this side yet.
Касима Антлерс
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +0.83 | 1 | 1 |
| Исход | Ничья | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход | П2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 0.5 | +0.22 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1.5 | +1.00 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 2.5 | +3.33 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 3.5 | +0.05 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 4.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 4.5 | +0.01 | 1 | 1 |
| Точное число голов | 0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точное число голов | 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точное число голов | 2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точное число голов | 3 | +5.50 | 1 | 1 |
| Точное число голов | 4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Да | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Нет | +0.33 | 1 | 1 |
| Чёт / нечет | Нечет | +0.91 | 1 | 1 |
| Чёт / нечет | Чет | -1.00 | 0 | 1 |
Match statistics
Full match
0.05
Голы предотвращены
0.33 170
Передачи в финальной трети
64 36
Касания в чужой штрафной
18 59
Выигранные единоборства
67 Match details
- Venue Noevir Stadium Kobe, Kobe
- Referee Такафуми Микурия, Джапан