General
Team averages from recent matches before this fixture.
4.66
Ср. кэф поражения
3.89 0.68
xG против по кэфам
0.71 0.26
Ошибка xG против (MAE)
0.03 1.14
Разброс xG (RMSE)
0.81 1.16
Разброс xG против (RMSE)
0.75 MAE/RMSE show how far bookmaker xG was from actual goals.
Lineups
Тускер
Starting XI
No lineups yet
Бандари
Starting XI
No lineups yet
Odds statistic
Average rates from the last stored matches for each team.
ТускерLast matches
БандариRecent meetings between the two teams
В последних 8 встречах — 4 победы у Тускер, 3 у Бандари, ничьих 1.
50% W — 413% D — 138% W — 3
Table
| # | Team | MP | W | D | L | G | Diff | Pts |
|---|
| 1 | GOR Маия | 29 | 18 | 9 | 2 | 38-13 | 25 | 63 |
| 2 | Полис | 30 | 15 | 9 | 6 | 38-23 | 15 | 54 |
| 3 | Тускер | 30 | 16 | 5 | 9 | 41-24 | 17 | 53 |
| 4 | AFC Леопардс | 30 | 12 | 11 | 7 | 28-18 | 10 | 47 |
| 5 | Бандари | 30 | 13 | 8 | 9 | 26-21 | 5 | 47 |
| 6 | Наироби Сити Старс | 30 | 13 | 8 | 9 | 38-34 | 4 | 47 |
| 7 | Хомебойз | 30 | 11 | 11 | 8 | 30-24 | 6 | 44 |
| 8 | Поста Рангерс FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 26-27 | -1 | 43 |
| 9 | Кариобанги Шаркс | 30 | 10 | 11 | 9 | 38-29 | 9 | 41 |
| 10 | Бидко Унитед | 30 | 10 | 11 | 9 | 32-30 | 2 | 41 |
| 11 | Kcb | 29 | 8 | 12 | 9 | 26-30 | -4 | 36 |
| 12 | Муранг'А Сеал | 30 | 9 | 9 | 12 | 25-29 | -4 | 36 |
| 13 | Улинзи Старс | 30 | 9 | 8 | 13 | 20-22 | -2 | 35 |
| 14 | Таланта | 30 | 6 | 13 | 11 | 29-42 | -13 | 31 |
| 15 | Софапака | 30 | 8 | 7 | 15 | 33-48 | -15 | 31 |
| 16 | Шабана | 30 | 7 | 8 | 15 | 29-40 | -11 | 29 |
| 17 | Муорони Ёут | 30 | 5 | 13 | 12 | 17-30 | -13 | 28 |
| 18 | Нзоия Сугар | 30 | 4 | 6 | 20 | 20-50 | -30 | 18 |
Season statistic
Тускер
- Matches played 8
- Won home / away 3 / 0
- Lost home / away 1 / 2
- Goals scored 8 (1.0)
- Goals conceded 9 (1.1)
- Clean sheets 2
- Failed to score 3
Бандари
- Matches played 8
- Won home / away 2 / 1
- Lost home / away 1 / 1
- Goals scored 11 (1.4)
- Goals conceded 8 (1.0)
- Clean sheets 3
- Failed to score 3
Profits
Historical P/L on main markets in recent matches.
Full match
Тускер
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +0.41 | 6 | 10 |
| Исход | Ничья | -10.00 | 0 | 10 |
| Исход | П2 | +5.41 | 4 | 10 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -1.66 | 3 | 5 |
| Двойной шанс | Win or Lose | +1.16 | 5 | 5 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -1.71 | 2 | 5 |
| Тотал | Больше 0.5 | +0.09 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | +0.51 | 8 | 8 |
| Тотал | Меньше 1 | -4.00 | 4 | 8 |
| Тотал | Больше 1.5 | -2.70 | 5 | 10 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +2.60 | 5 | 10 |
| Тотал | Больше 2 | -1.45 | 5 | 10 |
| Тотал | Меньше 2 | +0.54 | 6 | 10 |
| Тотал | Больше 2.5 | 0.00 | 4 | 10 |
| Тотал | Меньше 2.5 | -0.97 | 6 | 10 |
| Тотал | Больше 3 | -0.72 | 2 | 5 |
| Тотал | Меньше 3 | -0.19 | 4 | 5 |
| Тотал | Больше 3.5 | -1.00 | 1 | 5 |
| Тотал | Меньше 3.5 | -0.24 | 4 | 5 |
| Тотал | Больше 4 | -3.00 | 1 | 4 |
| Тотал | Меньше 4 | +0.20 | 4 | 4 |
| Тотал команды | Больше 1 | -0.78 | 4 | 5 |
| Тотал команды | Меньше 1 | -0.63 | 4 | 5 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -2.79 | 3 | 9 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +0.48 | 6 | 9 |
| Тотал команды | Больше 2 | -4.00 | 1 | 5 |
| Тотал команды | Меньше 2 | +1.10 | 5 | 5 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | +0.46 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Больше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 2.5 | +0.39 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 1 | +0.20 | 3 | 5 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | -0.23 | 4 | 5 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -0.30 | 1 | 5 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | -0.17 | 4 | 5 |
| Тотал соперника | Больше 2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 2 | +0.14 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -1.50 | 2 | 5 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | +0.58 | 3 | 5 |
| Обе забьют | Да | -0.59 | 2 | 5 |
| Обе забьют | Нет | -0.16 | 3 | 5 |
| Команда забьёт первой | Да | +0.37 | 3 | 5 |
| Соперник забьёт первым | Да | +1.29 | 2 | 5 |
| Команда забьёт | Да | +0.71 | 4 | 5 |
| Команда забьёт | Нет | -2.12 | 1 | 5 |
| Соперник забьёт | Да | -0.52 | 3 | 5 |
| Соперник забьёт | Нет | -0.26 | 2 | 5 |
| Чёт / нечет | Нечет | +2.37 | 4 | 5 |
| Чёт / нечет | Чет | -3.18 | 1 | 5 |
Бандари
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -1.19 | 4 | 10 |
| Исход | Ничья | +2.10 | 4 | 10 |
| Исход | П2 | -4.38 | 2 | 10 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -0.01 | 5 | 6 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -2.11 | 3 | 6 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +0.52 | 4 | 6 |
| Тотал | Больше 0.5 | -0.71 | 3 | 4 |
| Тотал | Меньше 0.5 | +2.15 | 1 | 4 |
| Тотал | Больше 1 | -1.39 | 8 | 10 |
| Тотал | Меньше 1 | +3.95 | 6 | 10 |
| Тотал | Больше 1.5 | -3.92 | 4 | 10 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +3.39 | 6 | 10 |
| Тотал | Больше 2 | -3.70 | 4 | 10 |
| Тотал | Меньше 2 | +1.93 | 8 | 10 |
| Тотал | Больше 2.5 | -4.32 | 2 | 10 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +1.22 | 8 | 10 |
| Тотал | Больше 3 | -1.00 | 1 | 6 |
| Тотал | Меньше 3 | -0.12 | 5 | 6 |
| Тотал | Больше 3.5 | -0.20 | 1 | 6 |
| Тотал | Меньше 3.5 | -0.39 | 5 | 6 |
| Тотал | Больше 4 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал | Меньше 4 | +0.06 | 2 | 2 |
| Тотал команды | Больше 1 | -1.78 | 3 | 6 |
| Тотал команды | Меньше 1 | +0.54 | 4 | 6 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -2.14 | 2 | 7 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +0.45 | 5 | 7 |
| Тотал команды | Больше 2 | -4.00 | 2 | 6 |
| Тотал команды | Меньше 2 | +0.60 | 6 | 6 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -0.06 | 2 | 3 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -0.84 | 1 | 3 |
| Тотал соперника | Больше 1 | -0.75 | 2 | 6 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | +0.72 | 5 | 6 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -0.10 | 1 | 6 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | -0.06 | 5 | 6 |
| Тотал соперника | Больше 2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 2 | +0.11 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +0.81 | 3 | 4 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -1.73 | 1 | 4 |
| Обе забьют | Да | -3.46 | 1 | 6 |
| Обе забьют | Нет | +1.80 | 5 | 6 |
| Команда забьёт первой | Да | -2.68 | 2 | 6 |
| Соперник забьёт первым | Да | +1.68 | 3 | 6 |
| Команда забьёт | Да | -2.09 | 3 | 6 |
| Команда забьёт | Нет | +1.99 | 3 | 6 |
| Соперник забьёт | Да | -2.63 | 2 | 6 |
| Соперник забьёт | Нет | +3.15 | 4 | 6 |
| Чёт / нечет | Нечет | -2.29 | 2 | 6 |
| Чёт / нечет | Чет | +1.18 | 4 | 6 |
First half
Тускер
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -3.02 | 1 | 5 |
| Исход | Ничья | +1.21 | 3 | 5 |
| Исход | П2 | -2.12 | 1 | 5 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -0.72 | 4 | 5 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -1.69 | 2 | 5 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +0.63 | 4 | 5 |
| Тотал | Больше 0.5 | +0.60 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | +0.84 | 6 | 8 |
| Тотал | Меньше 1 | -0.55 | 6 | 8 |
| Тотал | Больше 1.5 | -1.78 | 1 | 5 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +0.21 | 4 | 5 |
| Обе забьют | Да | +0.40 | 1 | 5 |
| Обе забьют | Нет | -0.62 | 4 | 5 |
| Чёт / нечет | Нечет | -0.79 | 2 | 5 |
| Чёт / нечет | Чет | -0.06 | 3 | 5 |
Бандари
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -0.99 | 2 | 6 |
| Исход | Ничья | -0.41 | 3 | 6 |
| Исход | П2 | -1.60 | 1 | 6 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -0.49 | 5 | 6 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -0.79 | 3 | 6 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -0.76 | 4 | 6 |
| Тотал | Больше 0.5 | +0.87 | 3 | 4 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -1.72 | 1 | 4 |
| Тотал | Больше 1 | -0.31 | 8 | 10 |
| Тотал | Меньше 1 | +0.01 | 9 | 10 |
| Тотал | Больше 1.5 | -1.95 | 1 | 6 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +0.19 | 5 | 6 |
| Обе забьют | Да | +0.75 | 1 | 6 |
| Обе забьют | Нет | -0.58 | 5 | 6 |
| Чёт / нечет | Нечет | +0.54 | 3 | 6 |
| Чёт / нечет | Чет | -1.22 | 3 | 6 |
Second half
Тускер
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -0.66 | 2 | 5 |
| Исход | Ничья | -0.38 | 2 | 5 |
| Исход | П2 | +0.10 | 1 | 5 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -0.33 | 4 | 5 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -0.70 | 3 | 5 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -0.40 | 3 | 5 |
| Тотал | Больше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 0.5 | +1.77 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | +0.15 | 4 | 5 |
| Тотал | Меньше 1 | -1.17 | 3 | 5 |
| Тотал | Больше 1.5 | -0.31 | 2 | 5 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -0.51 | 3 | 5 |
| Тотал | Больше 2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 2 | +0.28 | 1 | 1 |
| Обе забьют | Да | -0.60 | 1 | 5 |
| Обе забьют | Нет | -0.29 | 4 | 5 |
| Чёт / нечет | Нечет | -1.11 | 2 | 5 |
| Чёт / нечет | Чет | +0.12 | 3 | 5 |
Бандари
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -3.42 | 1 | 6 |
| Исход | Ничья | +4.72 | 5 | 6 |
| Исход | П2 | -6.00 | 0 | 6 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.85 | 6 | 6 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -4.50 | 1 | 6 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +1.33 | 5 | 6 |
| Тотал | Больше 0.5 | -2.58 | 1 | 4 |
| Тотал | Меньше 0.5 | +4.29 | 3 | 4 |
| Тотал | Больше 1 | -3.05 | 2 | 6 |
| Тотал | Меньше 1 | +2.44 | 5 | 6 |
| Тотал | Больше 1.5 | -3.06 | 1 | 6 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +1.04 | 5 | 6 |
| Обе забьют | Да | -0.90 | 1 | 6 |
| Обе забьют | Нет | -0.22 | 5 | 6 |
| Чёт / нечет | Нечет | -4.02 | 1 | 6 |
| Чёт / нечет | Чет | +2.36 | 5 | 6 |
Match statistics
Full match
In-play and full-time match stats appear after kick-off.
Match details
- Venue Kenyatta Stadium, Machakos