General
Team averages from recent matches before this fixture.
2.29
Ср. кэф поражения
3.58 0.32
Ошибка xG против (MAE)
0.39 1.12
Разброс xG против (RMSE)
1.16 MAE/RMSE show how far bookmaker xG was from actual goals.
Lineups
Поста Рангерс FC
Starting XI
No lineups yet
Тускер
Starting XI
No lineups yet
Odds
| Match result | 1 5.40 | X 3.50 | 2 1.58 |
|---|
| П1/П2 | П1 3.95 | П2 1.21 |
|---|
| Двойной шанс | П1/Х 1.95 | П1/П2 1.22 | Х/П2 1.12 |
|---|
| Тотал | Больше 2.5 2.20 | Меньше 2.5 1.60 |
|---|
| Тотал хозяев | Больше 0.5 1.82 | Меньше 0.5 1.89 |
|---|
| Тотал гостей | Больше 1.5 1.91 | Меньше 1.5 1.80 |
|---|
1X2 prediction
Model lean Тускер
1 17%X 26%2 57%
Модель ближе к победе гостей по линии 1X2.
Odds statistic
Average rates from the last stored matches for each team.
Поста Рангерс FCLast matches
ТускерRecent meetings between the two teams
В последних 8 встречах — 2 победы у Поста Рангерс FC, 3 у Тускер, ничьих 3.
25% W — 238% D — 338% W — 3
Table
| # | Team | MP | W | D | L | G | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Полисе | 34 | 18 | 11 | 5 | 38-17 | 21 | 65 |
| 2 | GOR Маия | 34 | 16 | 11 | 7 | 47-24 | 23 | 59 |
| 3 | Хомебойз | 34 | 15 | 13 | 6 | 39-27 | 12 | 58 |
| 4 | Тускер | 34 | 15 | 12 | 7 | 41-36 | 5 | 57 |
| 5 | Шабана | 34 | 14 | 11 | 9 | 41-29 | 12 | 53 |
| 6 | AFC Леопардс | 34 | 12 | 15 | 7 | 41-28 | 13 | 51 |
| 7 | Софапака | 34 | 11 | 13 | 10 | 37-28 | 9 | 46 |
| 8 | Бандари | 34 | 10 | 14 | 10 | 26-30 | -4 | 44 |
| 9 | Kcb | 34 | 10 | 12 | 12 | 36-35 | 1 | 42 |
| 10 | Матаре Унитед | 34 | 10 | 12 | 12 | 26-40 | -14 | 42 |
| 11 | Кариобанги Шаркс | 34 | 8 | 16 | 10 | 29-29 | 0 | 40 |
| 12 | Улинзи Старс | 34 | 8 | 14 | 12 | 29-33 | -4 | 38 |
| 13 | Муранг'А Сеал | 34 | 9 | 10 | 15 | 25-40 | -15 | 37 |
| 14 | Мара Сугар | 34 | 8 | 12 | 14 | 34-41 | -7 | 36 |
| 15 | Бидко Унитед | 34 | 7 | 14 | 13 | 21-32 | -11 | 35 |
| 16 | Поста Рангерс FC | 34 | 8 | 11 | 15 | 36-49 | -13 | 35 |
| 17 | Таланта | 34 | 9 | 8 | 17 | 33-46 | -13 | 35 |
| 18 | Наироби Сити Старс | 34 | 8 | 11 | 15 | 26-41 | -15 | 35 |
Season statistic
Поста Рангерс FC
- Matches played 8
- Won home / away 1 / 1
- Lost home / away 3 / 1
- Goals scored 6 (0.8)
- Goals conceded 11 (1.4)
- Clean sheets 3
- Failed to score 3
Тускер
- Matches played 8
- Won home / away 3 / 1
- Lost home / away 1 / 1
- Goals scored 12 (1.5)
- Goals conceded 7 (0.9)
- Clean sheets 3
- Failed to score 1
Profits
Historical P/L on main markets in recent matches.
Full match
Поста Рангерс FC
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -1.56 | 2 | 9 |
| Исход | Ничья | -2.76 | 2 | 9 |
| Исход | П2 | +2.55 | 5 | 9 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.60 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Lose | +0.30 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 0.5 | +0.08 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | +0.46 | 5 | 5 |
| Тотал | Меньше 1 | -3.00 | 2 | 5 |
| Тотал | Больше 1.5 | -0.28 | 6 | 9 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -2.00 | 3 | 9 |
| Тотал | Больше 2 | +0.41 | 6 | 9 |
| Тотал | Меньше 2 | -1.78 | 5 | 9 |
| Тотал | Больше 2.5 | +0.71 | 4 | 9 |
| Тотал | Меньше 2.5 | -1.96 | 5 | 9 |
| Тотал | Больше 3 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 3 | +0.15 | 2 | 2 |
| Тотал | Больше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 3.5 | +0.10 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +1.00 | 3 | 3 |
| Тотал команды | Больше 2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 2 | +0.01 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -1.04 | 3 | 6 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +0.43 | 3 | 6 |
| Тотал соперника | Больше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | +0.98 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -2.06 | 1 | 4 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +0.53 | 3 | 4 |
| Тотал соперника | Больше 2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 2 | +0.12 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +0.83 | 4 | 5 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -2.59 | 1 | 5 |
| Обе забьют | Да | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Нет | +0.60 | 1 | 1 |
| Команда забьёт первой | Да | -1.00 | 0 | 1 |
| Соперник забьёт первым | Да | +0.81 | 1 | 1 |
| Команда забьёт | Да | +0.32 | 1 | 1 |
| Команда забьёт | Нет | -1.00 | 0 | 1 |
| Соперник забьёт | Да | -1.00 | 0 | 1 |
| Соперник забьёт | Нет | +1.17 | 1 | 1 |
| Чёт / нечет | Нечет | +0.85 | 1 | 1 |
| Чёт / нечет | Чет | -1.00 | 0 | 1 |
Тускер
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -0.49 | 4 | 9 |
| Исход | Ничья | -0.79 | 3 | 9 |
| Исход | П2 | -2.93 | 2 | 9 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -0.56 | 1 | 2 |
| Двойной шанс | Win or Lose | +0.58 | 2 | 2 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -0.29 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 1 | +0.23 | 3 | 3 |
| Тотал | Меньше 1 | -2.00 | 1 | 3 |
| Тотал | Больше 1.5 | +2.55 | 8 | 9 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -6.52 | 1 | 9 |
| Тотал | Больше 2 | +3.86 | 8 | 9 |
| Тотал | Меньше 2 | -5.13 | 3 | 9 |
| Тотал | Больше 2.5 | +5.41 | 6 | 9 |
| Тотал | Меньше 2.5 | -4.67 | 3 | 9 |
| Тотал | Больше 3 | +1.64 | 2 | 3 |
| Тотал | Меньше 3 | -0.80 | 2 | 3 |
| Тотал | Больше 3.5 | +2.40 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 3.5 | -0.87 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 4 | +6.00 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 4 | -0.99 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 1 | +0.52 | 2 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 1 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | +4.29 | 5 | 7 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | -4.24 | 2 | 7 |
| Тотал команды | Больше 2 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 2 | +0.06 | 2 | 2 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | +1.69 | 4 | 4 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -4.00 | 0 | 4 |
| Тотал соперника | Больше 1 | +0.57 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | -0.13 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | +1.88 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | -0.62 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 2 | +7.50 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 2 | -0.90 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +3.75 | 6 | 6 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -6.00 | 0 | 6 |
| Обе забьют | Да | +0.04 | 1 | 2 |
| Обе забьют | Нет | -0.29 | 1 | 2 |
| Команда забьёт первой | Да | -2.00 | 0 | 2 |
| Соперник забьёт первым | Да | +2.63 | 2 | 2 |
| Команда забьёт | Да | +0.93 | 2 | 2 |
| Команда забьёт | Нет | -2.00 | 0 | 2 |
| Соперник забьёт | Да | -0.75 | 1 | 2 |
| Соперник забьёт | Нет | +0.57 | 1 | 2 |
| Чёт / нечет | Нечет | +1.69 | 2 | 2 |
| Чёт / нечет | Чет | -2.00 | 0 | 2 |
First half
Поста Рангерс FC
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход | Ничья | +0.87 | 1 | 1 |
| Исход | П2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.32 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -1.00 | 0 | 1 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +0.12 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 0.5 | +1.28 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | -0.76 | 3 | 5 |
| Тотал | Меньше 1 | -0.10 | 4 | 5 |
| Тотал | Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +0.24 | 1 | 1 |
| Обе забьют | Да | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Нет | +0.09 | 1 | 1 |
| Чёт / нечет | Нечет | -1.00 | 0 | 1 |
| Чёт / нечет | Чет | +0.60 | 1 | 1 |
Тускер
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +0.60 | 1 | 2 |
| Исход | Ничья | -0.08 | 1 | 2 |
| Исход | П2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.37 | 2 | 2 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -0.33 | 1 | 2 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -0.81 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 1 | +0.24 | 2 | 3 |
| Тотал | Меньше 1 | -0.43 | 2 | 3 |
| Тотал | Больше 1.5 | +0.34 | 1 | 3 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -0.43 | 2 | 3 |
| Обе забьют | Да | -2.00 | 0 | 2 |
| Обе забьют | Нет | +0.21 | 2 | 2 |
| Чёт / нечет | Нечет | -2.00 | 0 | 2 |
| Чёт / нечет | Чет | +1.24 | 2 | 2 |
Second half
Поста Рангерс FC
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +2.94 | 1 | 1 |
| Исход | Ничья | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход | П2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.39 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Lose | +0.54 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 0.5 | +0.36 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +0.41 | 1 | 1 |
| Обе забьют | Да | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Нет | +0.17 | 1 | 1 |
| Чёт / нечет | Нечет | +1.00 | 1 | 1 |
| Чёт / нечет | Чет | -1.00 | 0 | 1 |
Тускер
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +1.28 | 1 | 2 |
| Исход | Ничья | -2.00 | 0 | 2 |
| Исход | П2 | +2.20 | 1 | 2 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -0.68 | 1 | 2 |
| Двойной шанс | Win or Lose | +1.01 | 2 | 2 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -0.54 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 1 | +0.68 | 2 | 2 |
| Тотал | Меньше 1 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 1.5 | +0.53 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -0.54 | 1 | 2 |
| Обе забьют | Да | -2.00 | 0 | 2 |
| Обе забьют | Нет | +0.39 | 2 | 2 |
| Чёт / нечет | Нечет | +1.96 | 2 | 2 |
| Чёт / нечет | Чет | -2.00 | 0 | 2 |
Match details
- Venue Kenyatta Stadium, Machakos