General
Team averages from recent matches before this fixture.
1.93
Карточки соперника
1.64 3.27
Угловые соперника
4.14 10.21
Удары соперника
10.43 3.77
Ср. кэф поражения
3.87 1.25
xG против по кэфам
1.3 0.29
Ошибка xG против (MAE)
0.17 1.13
Разброс xG (RMSE)
1.32 1.31
Разброс xG против (RMSE)
1.52 MAE/RMSE show how far bookmaker xG was from actual goals.
Key events
- 2'
- 14'
- 35'
- 45+2'
- 46'
Дж. Расселл-роу → Д. ДжонсSubstitution
К. Харпер → П. СтраудSubstitution
46'- 47'
- 55'
- 62'
А. Джексон → К. РамиресSubstitution
- 63'
К. Эрнандес → Д. РоссиSubstitution
Елияс Маноел → Д. ВанзейрSubstitution
67'С. Нгома → Ф. КарбаллоSubstitution
67'- 73'
С. Зауадзки → А. МэцанSubstitution
Е. ФорсбергГол · assist Л. Морган
78'- 80'
Д. Джонс → М. АрфстенSubstitution
В. Кармона → Д. ЭделменSubstitution
80'- 87'
А. О'коннор → А. РеесSubstitution
88'- 89'
- 90+7'
Lineups
Нью-Йорк Ред Буллз · 4-3-1-2
Starting XI
- 4А. РеесЗащ
- 5П. СтраудПз
- 9Л. МорганНап
- 10Е. ФорсбергПз
- 13Д. ВанзейрНап
- 15С. НилисЗащ
- 20Ф. КарбаллоПз
- 31Карлос Мигел КоронелВрт
- 47Дж. ТолкинЗащ
- 48Р. ДонкорЗащ
- 75Д. ЭделменПз
Substitutes
- 2Д. ГьенгорНап
- 11Елияс МаноелНап
- 16Дж. ХоллНап
- 17К. ХарперНап
- 18Р. МеараВрт
- 19В. КармонаПз
- 22С. НгомаНап
- 23А. О'коннорЗащ
- 37М. СофоНап
Коламбус Крю · 3-4-2-1
Starting XI
- 1Н. ХагенВрт
- 2М. ЭррераПз
- 4Р. КамачоЗащ
- 5Д. ДжонсПз
- 7Д. ШамбоПз
- 9К. ЭрнандесНап
- 13А. ДжексонНап
- 18М. АмундсенЗащ
- 20А. МэцанНап
- 21И. ЧеберкоЗащ
- 27М. АрфстенПз
Substitutes
- 6Д. НагбеПз
- 10Д. РоссиНап
- 12Д. ДжонсЗащ
- 14И. ЕбоаПз
- 17К. РамиресНап
- 19Дж. Расселл-роуНап
- 25С. ЗауадзкиПз
- 28П. ШултиВрт
Odds
| Match result | 1 2.20 | X 3.86 | 2 3.13 |
|---|
| П1/П2 | П1 1.64 | П2 2.34 |
|---|
| Двойной шанс | П1/Х 1.40 | П1/П2 1.29 | Х/П2 1.72 |
|---|
| Тотал | Больше 3.5 2.41 | Меньше 3.5 1.62 |
|---|
| Тотал хозяев | Больше 1.5 1.85 | Меньше 1.5 2.01 |
|---|
| Тотал гостей | Больше 1.5 2.28 | Меньше 1.5 1.66 |
|---|
1X2 prediction
Model lean Нью-Йорк Ред Буллз
1 44%X 25%2 31%
Модель ближе к победе хозяев по линии 1X2.
Odds statistic
Average rates from the last stored matches for each team.
Нью-Йорк Ред БуллзLast matches
Коламбус КрюRecent meetings between the two teams
В последних 8 встречах — 3 победы у Нью-Йорк Ред Буллз, 3 у Коламбус Крю, ничьих 2.
38% W — 325% D — 238% W — 3
Table
| # | Team | MP | W | D | L | G | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Интер Майами | 34 | 22 | 8 | 4 | 79-49 | 30 | 74 |
| 2 | Коламбус Крю | 34 | 19 | 9 | 6 | 72-40 | 32 | 66 |
| 3 | Цинциннати | 34 | 18 | 5 | 11 | 58-48 | 10 | 59 |
| 4 | Орландо Сити | 34 | 15 | 7 | 12 | 59-50 | 9 | 52 |
| 5 | Шарлотт | 34 | 14 | 9 | 11 | 46-37 | 9 | 51 |
| 6 | Нью-Йорк Сити | 34 | 14 | 8 | 12 | 54-49 | 5 | 50 |
| 7 | Нью-Йорк Ред Буллз | 34 | 11 | 14 | 9 | 55-50 | 5 | 47 |
| 8 | CF Монтреал | 34 | 11 | 10 | 13 | 48-64 | -16 | 43 |
| 9 | Атланта Юнайтед Фк | 34 | 10 | 10 | 14 | 46-49 | -3 | 40 |
| 10 | DC Унитед | 34 | 10 | 10 | 14 | 52-70 | -18 | 40 |
| 11 | Торонто | 34 | 11 | 4 | 19 | 40-61 | -21 | 37 |
| 12 | Филадельфия Юнион | 34 | 9 | 10 | 15 | 62-55 | 7 | 37 |
| 13 | Нэшвилл | 34 | 9 | 9 | 16 | 38-54 | -16 | 36 |
| 14 | Нью-Инглэнд Революшн | 34 | 9 | 4 | 21 | 37-74 | -37 | 31 |
| 15 | Чикаго Файр | 34 | 7 | 9 | 18 | 40-62 | -22 | 30 |
Season statistic
Нью-Йорк Ред Буллз
- Matches played 8
- Won home / away 1 / 2
- Lost home / away 2 / 2
- Goals scored 7 (0.9)
- Goals conceded 10 (1.2)
- Clean sheets 3
- Failed to score 4
Коламбус Крю
- Matches played 8
- Won home / away 3 / 2
- Lost home / away 1 / 1
- Goals scored 13 (1.6)
- Goals conceded 7 (0.9)
- Clean sheets 3
- Failed to score 2
Profits
Historical P/L on main markets in recent matches.
Full match
Нью-Йорк Ред Буллз
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -8.18 | 2 | 13 |
| Исход | Ничья | +16.41 | 7 | 13 |
| Исход | П2 | +0.44 | 4 | 13 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -0.51 | 9 | 13 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -5.19 | 6 | 13 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +8.50 | 11 | 13 |
| П1/П2 | П1 | -2.49 | 9 | 13 |
| П1/П2 | П2 | +4.01 | 11 | 13 |
| Тотал | Больше 1.5 | +1.49 | 12 | 13 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -8.43 | 1 | 13 |
| Тотал | Больше 2.5 | +0.29 | 8 | 13 |
| Тотал | Меньше 2.5 | -1.55 | 5 | 13 |
| Тотал | Больше 3 | +1.29 | 8 | 13 |
| Тотал | Меньше 3 | -2.01 | 7 | 13 |
| Тотал | Больше 3.5 | +2.57 | 6 | 13 |
| Тотал | Меньше 3.5 | -2.44 | 7 | 13 |
| Тотал | Больше 4.5 | -2.52 | 2 | 13 |
| Тотал | Меньше 4.5 | +0.36 | 11 | 13 |
| Тотал | Больше 2 | +0.39 | 2 | 2 |
| Тотал | Меньше 2 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -4.17 | 5 | 13 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +1.93 | 8 | 13 |
| Тотал команды | Больше 2.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 2.5 | +1.12 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +2.80 | 6 | 6 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -6.00 | 0 | 6 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | +3.05 | 5 | 10 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | -1.37 | 5 | 10 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 2.5 | -5.84 | 2 | 13 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 2.5 | +0.08 | 3 | 13 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 2.5 | -13.00 | 0 | 13 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 2.5 | -1.47 | 1 | 13 |
| Corners | Больше 8.5 | -2.43 | 6 | 12 |
| Corners | Меньше 8.5 | +2.81 | 6 | 12 |
| Corners | Больше 9.5 | +0.56 | 7 | 13 |
| Corners | Меньше 9.5 | -1.37 | 6 | 13 |
| Corners | Больше 10.5 | -7.53 | 2 | 12 |
| Corners | Меньше 10.5 | +3.77 | 10 | 12 |
| Corners | Больше 7.5 | +0.46 | 1 | 1 |
| Corners | Меньше 7.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Cards Over/Under | Больше 4 | +0.77 | 2 | 3 |
| Cards Over/Under | Меньше 4 | -1.26 | 1 | 3 |
| Cards Over/Under | Больше 3.5 | +0.63 | 1 | 1 |
| Cards Over/Under | Меньше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Cards Over/Under | Больше 4.5 | +1.05 | 1 | 1 |
| Cards Over/Under | Меньше 4.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точное число голов | 0 | +1.86 | 1 | 13 |
| Точное число голов | 1 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точное число голов | 2 | +3.67 | 4 | 13 |
| Точное число голов | 3 | -4.31 | 2 | 13 |
| Точное число голов | 4 | +7.80 | 4 | 13 |
| Точное число голов | 5 | -3.46 | 1 | 13 |
| Точный счёт | 0:0 | +1.85 | 1 | 13 |
| Точный счёт | 1:0 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точный счёт | 2:0 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точный счёт | 3:0 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точный счёт | 4:0 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 1:1 | +10.02 | 3 | 13 |
| Точный счёт | 2:1 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точный счёт | 3:1 | +1.63 | 1 | 13 |
| Точный счёт | 4:0 | +29.90 | 1 | 13 |
| Точный счёт | 1:2 | +8.00 | 2 | 13 |
| Точный счёт | 2:2 | +31.77 | 3 | 13 |
| Точный счёт | 3:2 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точный счёт | 4:2 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точный счёт | 1:3 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точный счёт | 2:3 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точный счёт | 3:3 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точный счёт | 1:4 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 2:4 | -5.00 | 0 | 5 |
| Обе забьют | Да | +4.84 | 11 | 13 |
| Обе забьют | Нет | -8.20 | 2 | 13 |
| Чёт / нечет | Нечет | -7.00 | 3 | 13 |
| Чёт / нечет | Чет | +5.89 | 10 | 13 |
| Чёт / нечет команды | Нечет | +0.81 | 7 | 13 |
| Чёт / нечет команды | Чет | -1.73 | 6 | 13 |
| Чёт / нечет соперника | Нечет | -0.56 | 6 | 13 |
| Чёт / нечет соперника | Чет | -0.55 | 7 | 13 |
Коламбус Крю
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +1.22 | 6 | 10 |
| Исход | Ничья | -2.34 | 2 | 10 |
| Исход | П2 | -2.54 | 2 | 10 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.86 | 8 | 10 |
| Двойной шанс | Win or Lose | +0.09 | 8 | 10 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -3.16 | 4 | 10 |
| П1/П2 | П1 | +0.59 | 8 | 10 |
| П1/П2 | П2 | -2.39 | 4 | 10 |
| Тотал | Больше 1.5 | -0.65 | 8 | 10 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +0.95 | 2 | 10 |
| Тотал | Больше 2.5 | +0.65 | 7 | 10 |
| Тотал | Меньше 2.5 | -2.73 | 3 | 10 |
| Тотал | Больше 3 | +2.09 | 6 | 9 |
| Тотал | Меньше 3 | -4.26 | 3 | 10 |
| Тотал | Больше 3.5 | +5.85 | 7 | 10 |
| Тотал | Меньше 3.5 | -4.27 | 3 | 9 |
| Тотал | Больше 4.5 | +5.32 | 4 | 10 |
| Тотал | Меньше 4.5 | -2.46 | 6 | 10 |
| Тотал | Больше 4 | +0.77 | 2 | 3 |
| Тотал | Меньше 4 | -0.50 | 2 | 3 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | +1.27 | 6 | 9 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | -3.30 | 3 | 9 |
| Тотал команды | Больше 2.5 | +2.70 | 2 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 2.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | +6.31 | 6 | 9 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | -3.73 | 3 | 9 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -0.20 | 2 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -0.37 | 1 | 3 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 2.5 | -1.07 | 4 | 10 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 2.5 | +0.71 | 2 | 10 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 2.5 | +3.44 | 2 | 10 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 2.5 | -10.00 | 0 | 10 |
| Corners | Больше 8.5 | -1.29 | 3 | 6 |
| Corners | Меньше 8.5 | +1.16 | 3 | 6 |
| Corners | Больше 9.5 | -4.50 | 3 | 10 |
| Corners | Меньше 9.5 | +3.70 | 7 | 10 |
| Corners | Больше 10.5 | -3.13 | 3 | 10 |
| Corners | Меньше 10.5 | +1.26 | 7 | 10 |
| Точное число голов | 0 | +9.09 | 1 | 10 |
| Точное число голов | 1 | -2.84 | 1 | 10 |
| Точное число голов | 2 | -5.92 | 1 | 10 |
| Точное число голов | 3 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точное число голов | 4 | +5.74 | 3 | 10 |
| Точное число голов | 5 | +3.68 | 2 | 10 |
| Точный счёт | 0:0 | +9.23 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 1:0 | +3.36 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 2:0 | +10.37 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 3:0 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 4:0 | +7.55 | 1 | 9 |
| Точный счёт | 1:1 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 2:1 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 3:1 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 4:0 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 1:2 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 2:2 | +3.12 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 3:2 | +7.05 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 4:2 | +23.60 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 1:3 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 2:3 | +11.44 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 3:3 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 4:3 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 1:4 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 2:4 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 3:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Обе забьют | Да | -2.50 | 5 | 10 |
| Обе забьют | Нет | +2.49 | 5 | 10 |
| Чёт / нечет | Нечет | -2.11 | 4 | 10 |
| Чёт / нечет | Чет | +1.33 | 6 | 10 |
| Чёт / нечет команды | Нечет | -6.05 | 2 | 10 |
| Чёт / нечет команды | Чет | +5.07 | 8 | 10 |
| Чёт / нечет соперника | Нечет | -5.87 | 2 | 10 |
| Чёт / нечет соперника | Чет | +4.57 | 8 | 10 |
| Cards Over/Under | Больше 4 | -1.00 | 1 | 2 |
| Cards Over/Under | Меньше 4 | +0.68 | 2 | 2 |
| Cards Over/Under | Больше 4.5 | +1.35 | 1 | 1 |
| Cards Over/Under | Меньше 4.5 | -1.00 | 0 | 1 |
First half
Нью-Йорк Ред Буллз
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -1.00 | 4 | 13 |
| Исход | Ничья | -0.63 | 5 | 13 |
| Исход | П2 | +4.89 | 4 | 13 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -1.10 | 9 | 13 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -0.54 | 8 | 13 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +0.78 | 9 | 13 |
| Тотал | Больше 1.5 | -0.34 | 5 | 13 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -0.42 | 8 | 13 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +1.66 | 3 | 6 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -1.28 | 3 | 6 |
| Точное число голов | 0 | -2.13 | 3 | 13 |
| Точное число голов | 1 | +0.45 | 5 | 13 |
| Точное число голов | 2 | -1.02 | 3 | 13 |
| Точное число голов | 3 | -4.83 | 1 | 13 |
| Точный счёт | 0:0 | -2.06 | 3 | 13 |
| Точный счёт | 1:0 | +5.03 | 4 | 13 |
| Точный счёт | 2:0 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точный счёт | 3:0 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точный счёт | 1:1 | +2.68 | 2 | 13 |
| Точный счёт | 2:1 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точный счёт | 3:1 | -11.00 | 0 | 11 |
| Точный счёт | 1:2 | +15.62 | 1 | 13 |
| Точный счёт | 2:2 | -13.00 | 0 | 13 |
| Точный счёт | 1:3 | -4.00 | 0 | 4 |
| Обе забьют | Да | +5.04 | 4 | 12 |
| Обе забьют | Нет | -2.00 | 8 | 12 |
| Чёт / нечет | Нечет | +1.34 | 7 | 13 |
| Чёт / нечет | Чет | -2.31 | 6 | 13 |
Коламбус Крю
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -3.57 | 3 | 10 |
| Исход | Ничья | +0.18 | 4 | 10 |
| Исход | П2 | +1.06 | 3 | 10 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -1.12 | 7 | 10 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -0.98 | 6 | 10 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +0.43 | 7 | 10 |
| Тотал | Больше 1.5 | -1.43 | 4 | 10 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -0.35 | 6 | 10 |
| Точное число голов | 0 | +1.35 | 3 | 10 |
| Точное число голов | 1 | -1.87 | 3 | 10 |
| Точное число голов | 2 | +1.02 | 3 | 10 |
| Точное число голов | 3 | -3.31 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 0:0 | +1.35 | 3 | 10 |
| Точный счёт | 1:0 | -5.86 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 2:0 | -3.38 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 3:0 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 1:1 | -2.40 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 2:1 | +3.69 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 3:1 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 1:2 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 2:2 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 1:3 | -5.00 | 0 | 5 |
| Обе забьют | Да | -2.79 | 2 | 10 |
| Обе забьют | Нет | +0.25 | 8 | 10 |
| Чёт / нечет | Нечет | -1.89 | 4 | 10 |
| Чёт / нечет | Чет | +0.87 | 6 | 10 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +1.75 | 2 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -1.50 | 1 | 3 |
Second half
No profit data yet
Match details
- Venue Red Bull Arena, Harrison, New Jersey
- Referee Г. Гонзалес