General
Team averages from recent matches before this fixture.
1.74
xG против по кэфам
1.59 0.28
Ошибка xG против (MAE)
0.2 1.36
Разброс xG (RMSE)
1.06 1.52
Разброс xG против (RMSE)
1.56 MAE/RMSE show how far bookmaker xG was from actual goals.
Key events
- 46'
П. Надджомбе → Л. ВалдмингаусSubstitution
- 47'
- 60'
Георг Страуч → В. СучанекSubstitution
- 71'
Л. Шнеидер → Дж. МекомаSubstitution
М. Фахро → М. ПлатзекSubstitution
75'- 75'
Л. Ноттбек → М. ШмидSubstitution
Джеффри Обст → С. ВоелкеSubstitution
77'- 78'
М. Феджзуллау → Г. ВилдSubstitution
90'М. Лорч → Г. ВиндмюллерSubstitution
90+1'
Lineups
FC Бочолт
Starting XI
- 4Т. Винкинг
- 7Ф. Абел
- 8М. Феджзуллау
- 9М. Фахро
- 15М. Ханратс
- 16М. Стоджанович
- 17Джеффри Обст
- 20М. Бекерт
- 25М. Лорч
- 30Г. Рек
- 42Фабио Симоес Рибеиро
Substitutes
- 1Дж. Шолз
- 2С. Воелке
- 3Г. Виндмюллер
- 5Дж. Гертзен
- 10Г. Вилд
- 11А. Бугла
- 29С. Мвибудулу
- 31М. Платзек
Кёльн-2
Starting XI
- 1Дж. Ролофф
- 2П. Надджомбе
- 6С. Салгер
- 10Дж. Швиртен
- 13Л. Ноттбек
- 15Л. Шнеидер
- 16Д. Лимниос
- 17Георг Страуч
- 18Х. Миттелстэдт
- 20Р. Хеннинг
- 21Л. Шлакс
Substitutes
- 3В. Сучанек
- 5И. Ёрнек
- 7Т. Краус
- 8В. Фадив
- 9М. Шмид
- 14М. Ёзкан
- 22Дж. Мекома
- 23Л. Валдмингаус
- 24Г. Дидзилатис
Odds
| Match result | 1 2.92 | X 3.45 | 2 2.32 |
|---|
| П1/П2 | П1 2.14 | П2 1.70 |
|---|
| Двойной шанс | П1/Х 1.62 | П1/П2 1.32 | Х/П2 1.41 |
|---|
| Тотал | Больше 2.75 1.81 | Меньше 2.75 2.03 |
|---|
| Тотал хозяев | Больше 1.5 2.35 | Меньше 1.5 1.60 |
|---|
| Тотал гостей | Больше 1.5 1.98 | Меньше 1.5 1.83 |
|---|
1X2 prediction
Model lean Кёльн-2
1 32%X 27%2 41%
Модель ближе к победе гостей по линии 1X2.
Odds statistic
Average rates from the last stored matches for each team.
FC БочолтLast matches
Кёльн-2Recent meetings between the two teams
В последних 8 встречах — 4 победы у FC Бочолт, 2 у Кёльн-2, ничьих 2.
50% W — 425% D — 225% W — 2
Table
| # | Team | MP | W | D | L | G | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Преуссен Мюнстер | 34 | 25 | 4 | 5 | 89-39 | 50 | 79 |
| 2 | Вупперталер SV | 34 | 19 | 9 | 6 | 77-47 | 30 | 66 |
| 3 | Боруссия M'Гладбач-2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 73-47 | 26 | 66 |
| 4 | SV Родингаусен | 34 | 17 | 7 | 10 | 59-35 | 24 | 58 |
| 5 | Каан-Мариенборн | 34 | 16 | 7 | 11 | 59-54 | 5 | 55 |
| 6 | Фортуна Кёльн | 34 | 15 | 9 | 10 | 48-43 | 5 | 54 |
| 7 | Рот-Веисс Обераусен | 34 | 15 | 8 | 11 | 61-51 | 10 | 53 |
| 8 | Алеманния Аачен | 34 | 15 | 8 | 11 | 50-43 | 7 | 53 |
| 9 | Шальке 04-2 | 34 | 13 | 10 | 11 | 65-53 | 12 | 49 |
| 10 | Дюрен Мерзенич | 34 | 14 | 6 | 14 | 51-56 | -5 | 48 |
| 11 | Липпстадт 08 | 34 | 13 | 7 | 14 | 51-56 | -5 | 46 |
| 12 | Виеденбрюк | 34 | 11 | 8 | 15 | 50-47 | 3 | 41 |
| 13 | Кёльн-2 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48-62 | -14 | 41 |
| 14 | Фортуна Дюсселдорф-2 | 34 | 11 | 6 | 17 | 50-64 | -14 | 39 |
| 15 | FC Бочолт | 34 | 9 | 9 | 16 | 49-70 | -21 | 36 |
| 16 | Рот Веисс Ален | 34 | 8 | 5 | 21 | 53-82 | -29 | 29 |
| 17 | SG Ваттеншеид 09 | 34 | 7 | 3 | 24 | 45-93 | -48 | 24 |
| 18 | Страелен | 34 | 4 | 5 | 25 | 31-67 | -36 | 17 |
Season statistic
FC Бочолт
- Matches played 8
- Won home / away 2 / 0
- Lost home / away 1 / 2
- Goals scored 15 (1.9)
- Goals conceded 18 (2.2)
- Clean sheets 1
- Failed to score 0
Кёльн-2
- Matches played 8
- Won home / away 1 / 2
- Lost home / away 2 / 1
- Goals scored 18 (2.2)
- Goals conceded 17 (2.1)
- Clean sheets 0
- Failed to score 0
Profits
Historical P/L on main markets in recent matches.
Full match
FC Бочолт
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -6.65 | 2 | 11 |
| Исход | Ничья | +3.61 | 4 | 11 |
| Исход | П2 | -2.71 | 5 | 11 |
| Тотал | Больше 2.5 | -3.08 | 5 | 11 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +1.95 | 6 | 11 |
| Тотал | Больше 3 | -2.11 | 5 | 11 |
| Тотал | Меньше 3 | +0.19 | 7 | 11 |
| Тотал | Больше 3.5 | +1.81 | 4 | 8 |
| Тотал | Меньше 3.5 | -1.92 | 4 | 8 |
| Тотал | Больше 2 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал | Меньше 2 | +5.75 | 3 | 3 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -0.33 | 3 | 7 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | -0.46 | 4 | 7 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -1.59 | 2 | 5 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +3.18 | 3 | 5 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -4.59 | 3 | 10 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +3.01 | 7 | 10 |
| Тотал соперника | Больше 2.5 | +0.51 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 2.5 | -0.32 | 1 | 2 |
Кёльн-2
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -3.98 | 4 | 12 |
| Исход | Ничья | +3.60 | 4 | 12 |
| Исход | П2 | -4.71 | 4 | 12 |
| Тотал | Больше 2.5 | -0.65 | 7 | 12 |
| Тотал | Меньше 2.5 | -1.32 | 5 | 12 |
| Тотал | Больше 3 | +0.25 | 7 | 12 |
| Тотал | Меньше 3 | -1.65 | 7 | 12 |
| Тотал | Больше 3.5 | -0.43 | 4 | 10 |
| Тотал | Меньше 3.5 | -0.95 | 6 | 10 |
| Тотал | Больше 2 | +0.77 | 3 | 3 |
| Тотал | Меньше 2 | -2.00 | 1 | 3 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | +0.49 | 5 | 10 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | -2.02 | 5 | 10 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | +0.20 | 2 | 3 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -0.44 | 1 | 3 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | +5.46 | 3 | 3 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -0.86 | 6 | 12 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | -2.32 | 6 | 12 |
| Тотал соперника | Больше 2.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 2.5 | +1.07 | 2 | 2 |
First half
FC Бочолт
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Тотал команды | Больше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +0.50 | 1 | 1 |
Кёльн-2
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | +1.14 | 2 | 2 |
Second half
No profit data yet
Match statistics
Full match
In-play and full-time match stats appear after kick-off.
First half
In-play and full-time match stats appear after kick-off.
Match details
- Venue Gigaset Arena, Bocholt
- Referee Дж. Лиедтке