General
Team averages from recent matches before this fixture.
3.57
Ср. кэф поражения
3.34 0.75
xG против по кэфам
0.8 0.42
Ошибка xG против (MAE)
0.27 0.76
Разброс xG (RMSE)
0.86 0.69
Разброс xG против (RMSE)
0.93 MAE/RMSE show how far bookmaker xG was from actual goals.
Key events
- 2'
- 21'
- 31'
- 35'
- 36'
- 37'
- 46'
Т. Меконини → Т. ТесфаеSubstitution
Т. Йитагесу → М. ЦегаеSubstitution
46'- 54'
- 66'
- 76'
- 77'
- 78'
К. Безаби → И. КиданеSubstitution
Д. С. Хиписа → А. ХабтамуSubstitution
83'
Lineups
Эфиопия Бунна
Starting XI
No lineups yet
Эфиопия Нигд Банк
Starting XI
No lineups yet
Odds
| Match result | 1 2.65 | X 3 | 2 2.55 |
|---|
| П1/П2 | П1 1.91 | П2 1.80 |
|---|
| Двойной шанс | П1/Х 1.42 | П1/П2 1.30 | Х/П2 1.42 |
|---|
| Тотал | Больше 2.5 2.45 | Меньше 2.5 1.50 |
|---|
| Тотал хозяев | Больше 0.5 1.40 | Меньше 0.5 2.60 |
|---|
| Тотал гостей | Больше 0.5 1.38 | Меньше 0.5 2.65 |
|---|
1X2 prediction
Model lean Эфиопия Нигд Банк
1 34%X 30%2 36%
Модель ближе к победе гостей по линии 1X2.
Odds statistic
Average rates from the last stored matches for each team.
Эфиопия БуннаLast matches
Эфиопия Нигд БанкRecent meetings between the two teams
В последних 8 встречах — 3 победы у Эфиопия Бунна, 3 у Эфиопия Нигд Банк, ничьих 2.
38% W — 325% D — 238% W — 3
Table
| # | Team | MP | W | D | L | G | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Етиопиян Медин | 34 | 22 | 7 | 5 | 49-15 | 34 | 73 |
| 2 | Эфиопия Бунна | 34 | 17 | 9 | 8 | 32-18 | 14 | 60 |
| 3 | Баардар | 34 | 15 | 9 | 10 | 40-24 | 16 | 54 |
| 4 | Авасса Кенема | 34 | 14 | 11 | 9 | 40-31 | 9 | 53 |
| 5 | Сидама Кофи | 34 | 12 | 13 | 9 | 27-28 | -1 | 49 |
| 6 | Велайта Дича | 34 | 13 | 9 | 12 | 34-38 | -4 | 48 |
| 7 | Арба Минч Кенема | 34 | 13 | 8 | 13 | 32-31 | 1 | 47 |
| 8 | Хадия Хосаена | 34 | 12 | 11 | 11 | 32-31 | 1 | 47 |
| 9 | Кедус Гиоргис | 34 | 12 | 10 | 12 | 30-30 | 0 | 46 |
| 10 | Мекелакея | 34 | 10 | 15 | 9 | 36-32 | 4 | 45 |
| 11 | Эфиопия Нигд Банк | 34 | 10 | 14 | 10 | 34-34 | 0 | 44 |
| 12 | Мебрат Хайл | 34 | 11 | 12 | 12 | 27-28 | -1 | 44 |
| 13 | Дире Дава Кенема | 34 | 10 | 13 | 11 | 34-36 | -2 | 43 |
| 14 | Фасил Кетема | 34 | 9 | 16 | 9 | 33-35 | -2 | 43 |
| 15 | Мекелле Кенема | 34 | 10 | 11 | 13 | 27-36 | -9 | 41 |
| 16 | Адама Кенема | 34 | 10 | 9 | 15 | 34-45 | -11 | 39 |
| 17 | Суул Шире | 34 | 3 | 13 | 18 | 22-46 | -24 | 22 |
| 18 | Велвало Адиграт Уни | 34 | 2 | 13 | 19 | 21-46 | -25 | 19 |
Season statistic
Эфиопия Бунна
- Matches played 8
- Won home / away 1 / 1
- Lost home / away 4 / 0
- Goals scored 6 (0.8)
- Goals conceded 8 (1.0)
- Clean sheets 3
- Failed to score 5
Эфиопия Нигд Банк
- Matches played 8
- Won home / away 0 / 2
- Lost home / away 0 / 2
- Goals scored 6 (0.8)
- Goals conceded 7 (0.9)
- Clean sheets 4
- Failed to score 3
Profits
Historical P/L on main markets in recent matches.
Full match
Эфиопия Бунна
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +5.99 | 9 | 15 |
| Исход | Ничья | -5.85 | 3 | 15 |
| Исход | П2 | -5.33 | 3 | 15 |
| Тотал | Больше 1 | +0.84 | 11 | 11 |
| Тотал | Меньше 1 | -4.00 | 7 | 11 |
| Тотал | Больше 1.5 | -6.96 | 5 | 15 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +7.40 | 10 | 15 |
| Тотал | Больше 2 | -10.00 | 5 | 15 |
| Тотал | Меньше 2 | +6.70 | 15 | 15 |
| Тотал | Больше 2.5 | -15.00 | 0 | 15 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +5.68 | 15 | 15 |
| Тотал | Больше 3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 3 | +0.25 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -2.98 | 2 | 8 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +1.15 | 6 | 8 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | +0.53 | 5 | 7 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -2.47 | 2 | 7 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -8.51 | 4 | 15 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | +7.97 | 11 | 15 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | +0.71 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | -0.59 | 1 | 2 |
Эфиопия Нигд Банк
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -7.19 | 3 | 14 |
| Исход | Ничья | +3.39 | 6 | 14 |
| Исход | П2 | +3.52 | 5 | 14 |
| Тотал | Больше 1 | -2.04 | 6 | 9 |
| Тотал | Меньше 1 | +3.92 | 4 | 9 |
| Тотал | Больше 1.5 | -0.24 | 9 | 14 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -2.55 | 5 | 14 |
| Тотал | Больше 2 | +1.12 | 9 | 14 |
| Тотал | Меньше 2 | -2.46 | 8 | 14 |
| Тотал | Больше 2.5 | +2.03 | 6 | 14 |
| Тотал | Меньше 2.5 | -2.80 | 8 | 14 |
| Тотал | Больше 3 | +2.44 | 2 | 2 |
| Тотал | Меньше 3 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -0.60 | 5 | 8 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -0.40 | 3 | 8 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -3.58 | 2 | 8 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +0.91 | 6 | 8 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +2.32 | 10 | 14 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -4.61 | 4 | 14 |
First half
Эфиопия Бунна
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Тотал | Больше 1 | -2.46 | 7 | 11 |
| Тотал | Меньше 1 | +0.70 | 10 | 11 |
| Тотал | Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +0.29 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -0.28 | 2 | 5 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -0.39 | 3 | 5 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +0.89 | 2 | 4 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -1.03 | 2 | 4 |
Эфиопия Нигд Банк
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Тотал | Больше 1 | +0.31 | 6 | 9 |
| Тотал | Меньше 1 | -0.66 | 7 | 9 |
| Тотал | Больше 1.5 | +2.10 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -0.18 | 3 | 8 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -0.84 | 5 | 8 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | +0.41 | 3 | 7 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -0.98 | 4 | 7 |
Second half
No profit data yet