Kirin кубок · 3rd place
Эквадор — Панама
Эквадор5W · 7D · 3L / 15
1:1ЗавершёнHT 0:1
Панама4W · 6D · 5L / 15
General
Team averages from recent matches before this fixture.
1.64
Карточки соперника
1.08 1.55
Офсайды соперника
2.57 5.13
Ср. кэф поражения
5.06 1.07
xG против по кэфам
1.43 0.24
Ошибка xG против (MAE)
0.05 0.99
Разброс xG (RMSE)
0.99 0.78
Разброс xG против (RMSE)
1.06 MAE/RMSE show how far bookmaker xG was from actual goals.
Key events
- 38'
- 44'
Алан Минда → Дж. АнгулоSubstitution
45'Дж. Меркадо → Н. АнгулоSubstitution
45'Дж. Кайседо → Дж. ЙебоаSubstitution
45'Дж. Альсивар → П. ВитеSubstitution
45'- 45'
Дж. Вергара → Т. РодригесSubstitution
- 55'
- 58'
Л. Реальпе → В. ПачоSubstitution
64'Ангело Прекиядо → Хосе Андрес УртадоSubstitution
65'- 70'
Дж. Сармиенто → К. АрройоSubstitution
70'- 76'
Кристиян Джесус Мартинес → А. ХербертSubstitution
- 76'
Дж. Гутиеррес → О. ВаленсияSubstitution
- 81'
- 86'
Дж. Родригес → Р. МоскераSubstitution
- 87'
А. Каррасквилла → Д. ДомингесSubstitution
- 89'
- 90+5'
Lineups
Эквадор · 4-4-2
Starting XI
- 2Феликс ТорресЗащ
- 3Ф. КайседоЗащ
- 5Дж. АльсиварПз
- 8Энтони ВаленсияНап
- 9Дж. КайседоНап
- 14Алан МиндаНап
- 16Дж. СармиентоПз
- 17Ангело ПрекиядоЗащ
- 22Г. ВальеВрт
- 23Дж. МеркадоНап
- 24Л. РеальпеЗащ
Substitutes
- 1Х. ГалиндесВрт
- 6В. ПачоЗащ
- 10Дж. ЙебоаНап
- 11К. АрройоПз
- 12М. РамиресВрт
- 13Дж. АнгулоНап
- 15П. ВитеПз
- 16Д. КастильоПз
- 19Хосе Андрес УртадоЗащ
- 20Н. АнгулоПз
- 21Алан Франко ПальмаПз
- 25Дж. ПорозоЗащ
Панама · 3-4-2-1
Starting XI
- 2К. БлэкманЗащ
- 4М. КругЗащ
- 5Виктор ГриффитПз
- 6Кристиян Джесус МартинесПз
- 7Дж. РодригесПз
- 8А. КаррасквиллаПз
- 12Е. РоберцВрт
- 14К. ХарвиПз
- 15Дж. ГутиерресЗащ
- 18Дж. ВергараНап
- 23М. МуриллоЗащ
Substitutes
- 9Т. РодригесНап
- 10Р. МоскераНап
- 11Азарияс ЛондоньоПз
- 12М. Де ЛеонВрт
- 13Дж. РамосЗащ
- 17Хосе ФахардоНап
- 19О. ВаленсияЗащ
- 21М. ДжименесНап
- 22О. МоскераВрт
- 24Е. АндерсонЗащ
- 25Дж. ДжонсЗащ
- 26А. ХербертПз
- 26Д. ДомингесПз
- 27Дж. МоделоЗащ
Odds statistic
Average rates from the last stored matches for each team.
ЭквадорLast matches
ПанамаRecent meetings between the two teams
В последних 1 встречах — 1 победы у Эквадор, 0 у Панама, ничьих 0.
100% W — 10% D — 00% W — 0
Table
League table is not available for this competition snapshot yet.
Season statistic
Эквадор
- Matches played 7
- Won home / away 2 / 0
- Lost home / away 0 / 3
- Goals scored 5 (0.7)
- Goals conceded 7 (1.0)
- Clean sheets 3
- Failed to score 5
Панама
- Matches played 7
- Won home / away 1 / 0
- Lost home / away 2 / 1
- Goals scored 7 (1.0)
- Goals conceded 9 (1.3)
- Clean sheets 0
- Failed to score 3
Profits
Historical P/L on main markets in recent matches.
Full match
Эквадор
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -1.76 | 5 | 14 |
| Исход | Ничья | +9.93 | 6 | 14 |
| Исход | П2 | -6.22 | 3 | 14 |
| Тотал | Больше 0.5 | -0.70 | 2 | 3 |
| Тотал | Меньше 0.5 | +2.94 | 1 | 3 |
| Тотал | Больше 1.5 | -0.06 | 10 | 14 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -3.55 | 4 | 14 |
| Тотал | Больше 2 | -2.46 | 9 | 13 |
| Тотал | Меньше 2 | +1.75 | 10 | 13 |
| Тотал | Больше 2.5 | -6.26 | 4 | 14 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +2.36 | 10 | 14 |
| Тотал | Больше 3.5 | -12.00 | 0 | 12 |
| Тотал | Меньше 3.5 | +3.40 | 12 | 12 |
| Тотал | Больше 3 | -5.00 | 2 | 7 |
| Тотал | Меньше 3 | +2.22 | 7 | 7 |
| Тотал | Больше 4.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал | Меньше 4.5 | +0.38 | 3 | 3 |
| Тотал | Больше 1 | +0.23 | 2 | 2 |
| Тотал | Меньше 1 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 4 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал | Меньше 4 | +0.51 | 2 | 2 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -0.75 | 6 | 10 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +0.56 | 4 | 10 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -4.91 | 4 | 13 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +1.34 | 9 | 13 |
| Тотал команды | Больше 2.5 | -0.82 | 1 | 3 |
| Тотал команды | Меньше 2.5 | +0.05 | 2 | 3 |
| Тотал команды | Больше 3.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 3.5 | +0.62 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -2.07 | 6 | 11 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -1.22 | 5 | 11 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -4.62 | 2 | 10 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +2.86 | 8 | 10 |
| Тотал соперника | Больше 2.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 2.5 | +0.73 | 2 | 2 |
| Corners | Больше 7.5 | -1.49 | 7 | 13 |
| Corners | Меньше 7.5 | +1.92 | 6 | 13 |
| Corners | Больше 8.5 | -0.54 | 6 | 13 |
| Corners | Меньше 8.5 | +0.07 | 7 | 13 |
| Corners | Больше 9.5 | -2.96 | 3 | 11 |
| Corners | Меньше 9.5 | +1.22 | 8 | 11 |
| Corners | Больше 6.5 | +1.03 | 3 | 3 |
| Corners | Меньше 6.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Corners | Больше 10.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Corners | Меньше 10.5 | +1.09 | 3 | 3 |
| Corners | Больше 11.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Corners | Меньше 11.5 | +0.28 | 1 | 1 |
| Corners | Больше 5.5 | +0.22 | 1 | 1 |
| Corners | Меньше 5.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Team Corners | Больше 3.5 | +0.63 | 5 | 9 |
| Team Corners | Меньше 3.5 | -1.09 | 4 | 9 |
| Team Corners | Больше 2.5 | -0.33 | 1 | 2 |
| Team Corners | Меньше 2.5 | +0.05 | 1 | 2 |
| Team Corners | Больше 6.5 | -0.26 | 1 | 2 |
| Team Corners | Меньше 6.5 | -0.32 | 1 | 2 |
| Team Corners | Больше 4.5 | +0.10 | 1 | 2 |
| Team Corners | Меньше 4.5 | -0.38 | 1 | 2 |
| Opponent Corners | Больше 3.5 | -1.35 | 1 | 3 |
| Opponent Corners | Меньше 3.5 | +1.13 | 2 | 3 |
| Opponent Corners | Больше 4.5 | -3.68 | 3 | 10 |
| Opponent Corners | Меньше 4.5 | +2.79 | 7 | 10 |
| Opponent Corners | Больше 5.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Opponent Corners | Меньше 5.5 | +2.17 | 3 | 3 |
| Opponent Corners | Больше 2.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Opponent Corners | Меньше 2.5 | +1.30 | 2 | 2 |
| Opponent Corners | Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Opponent Corners | Меньше 1.5 | +1.23 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +2.04 | 5 | 5 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -3.78 | 1 | 5 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +0.62 | 4 | 5 |
| П1/П2 | П1 | +0.09 | 5 | 5 |
| П1/П2 | П2 | -1.00 | 4 | 5 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 2.5 | -5.00 | 0 | 5 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 2.5 | -5.00 | 0 | 5 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 2.5 | -2.08 | 1 | 5 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 2.5 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точное число голов | 0 | +1.35 | 1 | 5 |
| Точное число голов | 1 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точное число голов | 2 | +8.84 | 4 | 5 |
| Точное число голов | 3 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точное число голов | 4 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точное число голов | 5 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 0:0 | +14.29 | 2 | 8 |
| Точный счёт | 1:0 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 2:0 | -2.34 | 1 | 8 |
| Точный счёт | 3:0 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 4:0 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 1:1 | +9.81 | 3 | 8 |
| Точный счёт | 2:1 | +5.00 | 1 | 8 |
| Точный счёт | 3:1 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 4:0 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 1:2 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 2:2 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 3:2 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 4:2 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 1:3 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 2:3 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 3:3 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 1:4 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 2:4 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 4:3 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 3:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 4:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Обе забьют | Да | +1.23 | 3 | 5 |
| Обе забьют | Нет | -1.81 | 2 | 5 |
| Победа всухую | Да | -3.05 | 1 | 5 |
| Победа всухую | Нет | -0.07 | 4 | 5 |
| Чёт / нечет | Нечет | -5.00 | 0 | 5 |
| Чёт / нечет | Чет | +4.10 | 5 | 5 |
| Чёт / нечет команды | Нечет | +1.20 | 3 | 5 |
| Чёт / нечет команды | Чет | -1.46 | 2 | 5 |
| Чёт / нечет соперника | Нечет | +1.49 | 3 | 5 |
| Чёт / нечет соперника | Чет | -1.83 | 2 | 5 |
| Cornerx 1X2 | П1 | +4.39 | 4 | 4 |
| Cornerx 1X2 | Ничья | -4.00 | 0 | 4 |
| Cornerx 1X2 | П2 | -4.00 | 0 | 4 |
| Cards Over/Under | Больше 3 | +0.51 | 1 | 1 |
| Cards Over/Under | Меньше 3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Cards Over/Under | Больше 3.5 | +0.87 | 1 | 1 |
| Cards Over/Under | Меньше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Cards Over/Under | Больше 4 | 0.00 | 1 | 1 |
| Cards Over/Under | Меньше 4 | 0.00 | 1 | 1 |
Панама
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -5.63 | 4 | 14 |
| Исход | Ничья | +5.06 | 5 | 14 |
| Исход | П2 | -6.16 | 5 | 14 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +1.37 | 4 | 5 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -2.23 | 3 | 6 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +0.35 | 4 | 6 |
| П1/П2 | П1 | -0.43 | 5 | 6 |
| П1/П2 | П2 | -1.77 | 4 | 6 |
| Тотал | Больше 1.5 | -0.20 | 9 | 12 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -2.01 | 3 | 12 |
| Тотал | Больше 2 | -1.26 | 9 | 12 |
| Тотал | Меньше 2 | +2.15 | 9 | 12 |
| Тотал | Больше 2.5 | -5.03 | 5 | 14 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +3.44 | 9 | 14 |
| Тотал | Больше 3 | -2.03 | 4 | 10 |
| Тотал | Меньше 3 | +0.90 | 7 | 10 |
| Тотал | Больше 3.5 | -7.52 | 2 | 12 |
| Тотал | Меньше 3.5 | +1.94 | 10 | 12 |
| Тотал | Больше 4 | -0.33 | 1 | 3 |
| Тотал | Меньше 4 | -0.24 | 2 | 3 |
| Тотал | Больше 4.5 | +3.75 | 2 | 4 |
| Тотал | Меньше 4.5 | -1.51 | 2 | 4 |
| Тотал | Больше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -0.52 | 3 | 8 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +0.75 | 5 | 8 |
| Тотал команды | Больше 2.5 | -0.22 | 2 | 4 |
| Тотал команды | Меньше 2.5 | -0.98 | 2 | 4 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -0.41 | 5 | 9 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -0.14 | 4 | 9 |
| Тотал команды | Больше 3.5 | +3.15 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +3.44 | 7 | 8 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -6.44 | 1 | 8 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -6.59 | 2 | 9 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +3.62 | 7 | 9 |
| Тотал соперника | Больше 2.5 | -1.36 | 1 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 2.5 | +0.66 | 2 | 3 |
| Тотал соперника | Больше 3.5 | +0.65 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 3.5 | -0.62 | 1 | 2 |
| Corners | Больше 8.5 | -1.43 | 4 | 8 |
| Corners | Меньше 8.5 | +0.29 | 4 | 8 |
| Corners | Больше 9.5 | -2.03 | 3 | 8 |
| Corners | Меньше 9.5 | +0.25 | 5 | 8 |
| Corners | Больше 10.5 | -4.00 | 0 | 4 |
| Corners | Меньше 10.5 | +1.87 | 4 | 4 |
| Corners | Больше 7.5 | -2.34 | 2 | 5 |
| Corners | Меньше 7.5 | +2.50 | 3 | 5 |
| Corners | Больше 6.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Corners | Меньше 6.5 | +2.30 | 1 | 1 |
| Corners | Больше 11.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Corners | Меньше 11.5 | +0.37 | 1 | 1 |
| Точное число голов | 0 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точное число голов | 1 | -1.38 | 1 | 6 |
| Точное число голов | 2 | +4.39 | 3 | 6 |
| Точное число голов | 3 | -2.54 | 1 | 6 |
| Точное число голов | 4 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точное число голов | 5 | +8.04 | 1 | 6 |
| Точный счёт | 0:0 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 1:0 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 2:0 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 3:0 | -3.91 | 1 | 9 |
| Точный счёт | 4:0 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 1:1 | +11.67 | 3 | 9 |
| Точный счёт | 2:1 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 3:1 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 4:0 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 1:2 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 2:2 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 3:2 | +27.19 | 1 | 9 |
| Точный счёт | 4:2 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 1:3 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 2:3 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 3:3 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 1:4 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 2:4 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 4:3 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 3:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 4:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Обе забьют | Да | +2.44 | 4 | 6 |
| Обе забьют | Нет | -2.69 | 2 | 6 |
| Чёт / нечет | Нечет | -0.21 | 3 | 6 |
| Чёт / нечет | Чет | -0.56 | 3 | 6 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 2.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 2.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 2.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 2.5 | +0.65 | 1 | 3 |
| Победа всухую | Да | -3.00 | 0 | 3 |
| Победа всухую | Нет | +0.90 | 3 | 3 |
| Чёт / нечет команды | Нечет | +0.96 | 2 | 3 |
| Чёт / нечет команды | Чет | -1.40 | 1 | 3 |
| Чёт / нечет соперника | Нечет | +3.51 | 3 | 3 |
| Чёт / нечет соперника | Чет | -3.00 | 0 | 3 |
| Team Corners | Больше 3.5 | -0.75 | 1 | 3 |
| Team Corners | Меньше 3.5 | +0.94 | 2 | 3 |
| Team Corners | Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Team Corners | Меньше 1.5 | +1.20 | 1 | 1 |
| Team Corners | Больше 2.5 | -0.07 | 1 | 2 |
| Team Corners | Меньше 2.5 | -0.45 | 1 | 2 |
| Team Corners | Больше 4.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Team Corners | Меньше 4.5 | +0.65 | 1 | 1 |
| Opponent Corners | Больше 4.5 | -0.17 | 1 | 2 |
| Opponent Corners | Меньше 4.5 | -0.18 | 1 | 2 |
| Opponent Corners | Больше 6.5 | -0.31 | 1 | 2 |
| Opponent Corners | Меньше 6.5 | -0.03 | 1 | 2 |
| Opponent Corners | Больше 5.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Opponent Corners | Меньше 5.5 | +0.86 | 1 | 1 |
| Opponent Corners | Больше 7.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Opponent Corners | Меньше 7.5 | +0.71 | 1 | 1 |
| Cornerx 1X2 | П1 | +0.89 | 1 | 3 |
| Cornerx 1X2 | Ничья | +5.24 | 1 | 3 |
| Cornerx 1X2 | П2 | -1.86 | 1 | 3 |
First half
Эквадор
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -2.43 | 4 | 14 |
| Исход | Ничья | +6.41 | 9 | 14 |
| Исход | П2 | -10.61 | 1 | 14 |
| Тотал | Больше 0.5 | -1.33 | 1 | 3 |
| Тотал | Меньше 0.5 | +1.63 | 2 | 3 |
| Тотал | Больше 1.5 | -0.40 | 3 | 9 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -0.59 | 6 | 9 |
| Тотал | Больше 1 | +1.12 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 1 | -0.58 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | +3.86 | 5 | 10 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -2.66 | 5 | 10 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +0.77 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -5.92 | 2 | 10 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | +2.12 | 8 | 10 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +1.31 | 5 | 5 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -3.27 | 1 | 5 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +0.69 | 4 | 5 |
| Точное число голов | 0 | +2.41 | 3 | 5 |
| Точное число голов | 1 | -2.46 | 1 | 5 |
| Точное число голов | 2 | -0.38 | 1 | 5 |
| Точное число голов | 3 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 0:0 | +3.06 | 4 | 8 |
| Точный счёт | 1:0 | -3.42 | 1 | 8 |
| Точный счёт | 2:0 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 3:0 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 1:1 | +7.43 | 2 | 8 |
| Точный счёт | 2:1 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 3:1 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 1:2 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 2:2 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 1:3 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 4:0 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 4:0 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 3:2 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 4:2 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 2:3 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 3:3 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 4:3 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 1:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 2:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 3:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 4:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Обе забьют | Да | +0.30 | 1 | 5 |
| Обе забьют | Нет | -0.53 | 4 | 5 |
| Чёт / нечет | Нечет | -2.84 | 1 | 5 |
| Чёт / нечет | Чет | +1.61 | 4 | 5 |
Панама
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +2.62 | 5 | 14 |
| Исход | Ничья | +0.64 | 6 | 14 |
| Исход | П2 | +3.44 | 3 | 14 |
| Тотал | Больше 1.5 | -1.38 | 4 | 12 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -0.94 | 8 | 12 |
| Тотал | Больше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 1 | +0.62 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 2 | +0.34 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +0.30 | 2 | 6 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | +0.13 | 4 | 6 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | +0.17 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | -0.41 | 1 | 2 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +1.62 | 3 | 3 |
| Двойной шанс | Win or Lose | +0.42 | 2 | 3 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -1.85 | 1 | 3 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | +0.41 | 3 | 8 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -1.15 | 5 | 8 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | +1.94 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точное число голов | 0 | -0.24 | 1 | 3 |
| Точное число голов | 1 | +2.13 | 2 | 3 |
| Точное число голов | 2 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точное число голов | 3 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 0:0 | +7.21 | 4 | 6 |
| Точный счёт | 1:0 | +1.77 | 2 | 6 |
| Точный счёт | 2:0 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 3:0 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 1:1 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 2:1 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 3:1 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 1:2 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 2:2 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 1:3 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 4:0 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 4:0 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 3:2 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 4:2 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 2:3 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 3:3 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 4:3 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 1:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 2:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 3:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 4:4 | -3.00 | 0 | 3 |
| Обе забьют | Да | -3.00 | 0 | 3 |
| Обе забьют | Нет | +0.41 | 3 | 3 |
| Чёт / нечет | Нечет | +1.32 | 2 | 3 |
| Чёт / нечет | Чет | -1.31 | 1 | 3 |
Second half
No profit data yet