General
Team averages from recent matches before this fixture.
4.79
Ср. кэф поражения
2.32 1.12
xG против по кэфам
1.48 0.28
Ошибка xG против (MAE)
0.35 1.17
Разброс xG (RMSE)
1.28 1.22
Разброс xG против (RMSE)
0.83 MAE/RMSE show how far bookmaker xG was from actual goals.
Key events
- 36'
- 42'
- 46'
Дж. Аргета → К. АргетаSubstitution
46'Дж. Портилло → Р. ЗапатаSubstitution
46'Дж. Аргета → К. АргетаSubstitution
46'- 56'
Дж. Нуньес → О. ДискуаSubstitution
60'- 67'
- 68'
Е. Урбина → И. БараонаSubstitution
- 68'
Г. Велкоме → А. ФаджардоSubstitution
- 71'
Л. Вега → Н. ВалладаресSubstitution
75'- 79'
- 82'
- 88'
Е. Пуерто → О. РодригесSubstitution
- 88'
К. Перес → С. ЕспинозаSubstitution
- 88'
Дж. А. Оробио Ринкон → Б. ФлоресSubstitution
Lineups
Мотагуа
Starting XI
No lineups yet
Платенсе
Starting XI
No lineups yet
Odds statistic
Average rates from the last stored matches for each team.
МотагуаLast matches
ПлатенсеRecent meetings between the two teams
В последних 8 встречах — 7 победы у Мотагуа, 1 у Платенсе, ничьих 0.
88% W — 70% D — 013% W — 1
Table
| # | Team | MP | W | D | L | G | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Олимпия | 20 | 13 | 5 | 2 | 45-27 | 18 | 44 |
| 2 | CD Маратон | 20 | 12 | 6 | 2 | 41-15 | 26 | 42 |
| 3 | Мотагуа | 20 | 10 | 5 | 5 | 39-32 | 7 | 35 |
| 4 | Платенсе | 20 | 8 | 5 | 7 | 34-20 | 14 | 29 |
| 5 | Реал Еспана | 20 | 8 | 5 | 7 | 29-22 | 7 | 29 |
| 6 | Оланчо | 20 | 6 | 9 | 5 | 38-30 | 8 | 27 |
| 7 | Лобос Упнфм | 20 | 6 | 8 | 6 | 24-30 | -6 | 26 |
| 8 | Джутикалпа | 20 | 6 | 7 | 7 | 28-42 | -14 | 21 |
| 9 | Генесис | 20 | 4 | 6 | 10 | 29-35 | -6 | 18 |
| 10 | Виктория Роспорт | 20 | 4 | 2 | 14 | 23-42 | -19 | 14 |
| 11 | Атлетико Мадрид | 20 | 3 | 2 | 15 | 22-57 | -35 | 11 |
Season statistic
Мотагуа
- Matches played 8
- Won home / away 4 / 1
- Lost home / away 0 / 1
- Goals scored 10 (1.2)
- Goals conceded 2 (0.2)
- Clean sheets 6
- Failed to score 3
Платенсе
- Matches played 8
- Won home / away 2 / 0
- Lost home / away 2 / 3
- Goals scored 10 (1.2)
- Goals conceded 18 (2.2)
- Clean sheets 0
- Failed to score 3
Profits
Historical P/L on main markets in recent matches.
Full match
Мотагуа
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -0.27 | 6 | 12 |
| Исход | Ничья | +2.76 | 4 | 12 |
| Исход | П2 | -6.16 | 2 | 12 |
| Тотал | Больше 2 | -0.40 | 7 | 10 |
| Тотал | Меньше 2 | -0.48 | 3 | 10 |
| Тотал | Больше 2.5 | +3.12 | 9 | 12 |
| Тотал | Меньше 2.5 | -5.60 | 3 | 12 |
| Тотал | Больше 3 | +3.42 | 9 | 12 |
| Тотал | Меньше 3 | -2.91 | 7 | 12 |
| Тотал | Больше 3.5 | +2.53 | 5 | 11 |
| Тотал | Меньше 3.5 | -1.42 | 6 | 11 |
| Тотал | Больше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1.5 | +0.88 | 3 | 3 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал | Больше 4 | -2.00 | 1 | 3 |
| Тотал | Меньше 4 | +1.09 | 3 | 3 |
| Тотал | Больше 4.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал | Меньше 4.5 | +0.57 | 2 | 2 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | +2.90 | 6 | 9 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | -3.05 | 3 | 9 |
| Тотал команды | Больше 2.5 | -1.08 | 2 | 6 |
| Тотал команды | Меньше 2.5 | +0.24 | 4 | 6 |
| Тотал команды | Больше 1 | +0.86 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Больше 2 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 2 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -0.48 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +0.72 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 3.5 | +0.55 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +1.91 | 7 | 9 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -3.65 | 2 | 9 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -2.31 | 2 | 7 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +1.04 | 5 | 7 |
| Тотал соперника | Больше 1 | +0.31 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 2 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 2 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 2.5 | +0.19 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.73 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -1.00 | 0 | 1 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +0.23 | 1 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 0:0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 1:0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 2:0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 3:0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 4:0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 1:1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 2:1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 3:1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 4:0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 1:2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 2:2 | +11.25 | 1 | 1 |
| Точный счёт | 3:2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 4:2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 1:3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 2:3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 3:3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 1:4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 2:4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Да | +0.66 | 1 | 1 |
| Обе забьют | Нет | -1.00 | 0 | 1 |
| Победа всухую | Да | -1.00 | 0 | 1 |
| Победа всухую | Нет | +0.25 | 1 | 1 |
| Команда забьёт первой | Да | +1.32 | 1 | 1 |
| Соперник забьёт первым | Да | -1.00 | 0 | 1 |
| Команда забьёт | Да | +0.15 | 1 | 1 |
| Команда забьёт | Нет | -1.00 | 0 | 1 |
| Соперник забьёт | Да | +0.36 | 1 | 1 |
| Соперник забьёт | Нет | -1.00 | 0 | 1 |
| Чёт / нечет | Нечет | -1.00 | 0 | 1 |
| Чёт / нечет | Чет | +0.83 | 1 | 1 |
Платенсе
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -0.45 | 3 | 7 |
| Исход | Ничья | -3.79 | 1 | 7 |
| Исход | П2 | -2.17 | 3 | 7 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -0.73 | 1 | 2 |
| Двойной шанс | Win or Lose | +0.49 | 2 | 2 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -0.83 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 0.5 | +0.01 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | +0.02 | 2 | 2 |
| Тотал | Меньше 1 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 1.5 | -0.76 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +2.40 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 2 | -0.93 | 5 | 7 |
| Тотал | Меньше 2 | +1.34 | 4 | 7 |
| Тотал | Больше 2.5 | -1.99 | 3 | 7 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +1.07 | 4 | 7 |
| Тотал | Больше 3 | -2.54 | 3 | 7 |
| Тотал | Меньше 3 | +1.29 | 6 | 7 |
| Тотал | Больше 3.5 | -1.92 | 1 | 5 |
| Тотал | Меньше 3.5 | +0.78 | 4 | 5 |
| Тотал | Больше 4 | +3.30 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 4 | -0.79 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 4.5 | +4.10 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 4.5 | -0.86 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 1 | -0.61 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 1 | -0.09 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | +1.24 | 3 | 5 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | -2.19 | 2 | 5 |
| Тотал команды | Больше 2 | +1.50 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 2 | -0.92 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 2.5 | +2.55 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 2.5 | -0.96 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -0.59 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +0.04 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 1 | 0.00 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | 0.00 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -4.40 | 1 | 6 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +3.10 | 5 | 6 |
| Тотал соперника | Больше 2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 2 | +0.59 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 2.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 2.5 | +0.83 | 3 | 3 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | +1.70 | 1 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 1.5 | +1.71 | 1 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 2.5 | +2.42 | 1 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 0:0 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 1:0 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 2:0 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 3:0 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 4:0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 1:1 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 2:1 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 3:1 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 4:0 | +36.00 | 1 | 2 |
| Точный счёт | 1:2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 2:2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 3:2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 4:2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 1:3 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 2:3 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 3:3 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 1:4 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 2:4 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 3:4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Да | -0.32 | 1 | 2 |
| Обе забьют | Нет | +0.25 | 1 | 2 |
| Победа всухую | Да | -2.00 | 0 | 2 |
| Победа всухую | Нет | +0.23 | 2 | 2 |
| Команда забьёт первой | Да | -0.25 | 1 | 2 |
| Соперник забьёт первым | Да | -0.44 | 1 | 2 |
| Команда забьёт | Да | +0.19 | 1 | 1 |
| Команда забьёт | Нет | -1.00 | 0 | 1 |
| Соперник забьёт | Да | +0.33 | 1 | 1 |
| Соперник забьёт | Нет | -1.00 | 0 | 1 |
| Чёт / нечет | Нечет | +0.88 | 1 | 1 |
| Чёт / нечет | Чет | -1.00 | 0 | 1 |
First half
Мотагуа
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -2.63 | 1 | 5 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | +1.01 | 4 | 5 |
| Тотал соперника | Больше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +0.11 | 1 | 1 |
| Исход | П1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход | Ничья | +1.16 | 1 | 1 |
| Исход | П2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.41 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -1.00 | 0 | 1 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +0.15 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | +0.74 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1.5 | +2.46 | 2 | 3 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -1.69 | 1 | 3 |
| Обе забьют | Да | +3.15 | 1 | 1 |
| Обе забьют | Нет | -1.00 | 0 | 1 |
| Чёт / нечет | Нечет | -1.00 | 0 | 1 |
| Чёт / нечет | Чет | +0.69 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | +0.65 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -0.52 | 1 | 2 |
Платенсе
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +0.77 | 1 | 2 |
| Исход | Ничья | +0.15 | 1 | 2 |
| Исход | П2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.17 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Lose | +0.61 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 0.5 | +0.38 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | -0.14 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 1 | +0.13 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 1.5 | +0.76 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -0.51 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 1 | +3.25 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | +5.15 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +0.52 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | +0.07 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +0.02 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | +0.48 | 1 | 1 |
| Обе забьют | Да | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Нет | +0.16 | 1 | 1 |
| Чёт / нечет | Нечет | -1.00 | 0 | 1 |
| Чёт / нечет | Чет | +0.63 | 1 | 1 |
Second half
Мотагуа
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход | Ничья | +1.52 | 1 | 1 |
| Исход | П2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.49 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -1.00 | 0 | 1 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +0.19 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | +0.36 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1.5 | +1.00 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 2 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 2 | 0.00 | 1 | 1 |
| Обе забьют | Да | +2.04 | 1 | 1 |
| Обе забьют | Нет | -1.00 | 0 | 1 |
Платенсе
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +0.43 | 1 | 2 |
| Исход | Ничья | -2.00 | 0 | 2 |
| Исход | П2 | +0.06 | 1 | 2 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.22 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Lose | +0.42 | 1 | 1 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | +0.39 | 2 | 2 |
| Тотал | Меньше 1 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 1.5 | +0.06 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -0.09 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 2 | +1.35 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 2 | -0.59 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 1 | +1.75 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | +3.25 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Больше 2 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 2 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +0.08 | 1 | 1 |
| Обе забьют | Да | +2.14 | 1 | 1 |
| Обе забьют | Нет | -1.00 | 0 | 1 |
| Чёт / нечет | Нечет | +0.93 | 1 | 1 |
| Чёт / нечет | Чет | -1.00 | 0 | 1 |