General
Team averages from recent matches before this fixture.
5.53
Ср. кэф поражения
2.25 0.85
xG против по кэфам
1.39 0.11
Ошибка xG против (MAE)
0.56 1.66
Разброс xG (RMSE)
1.01 0.79
Разброс xG против (RMSE)
1.18 MAE/RMSE show how far bookmaker xG was from actual goals.
Key events
No match events yet
Lineups
Буковина
Starting XI
No lineups yet
Металлист 1925
Starting XI
No lineups yet
Odds statistic
Average rates from the last stored matches for each team.
БуковинаLast matches
Металлист 1925Recent meetings between the two teams
В последних 3 встречах — 0 победы у Буковина, 3 у Металлист 1925, ничьих 0.
0% W — 00% D — 0100% W — 3
Table
League table is not available for this competition snapshot yet.
Season statistic
Буковина
- Matches played 8
- Won home / away 0 / 2
- Lost home / away 0 / 2
- Goals scored 10 (1.2)
- Goals conceded 9 (1.1)
- Clean sheets 4
- Failed to score 3
Металлист 1925
- Matches played 8
- Won home / away 2 / 5
- Lost home / away 1 / 0
- Goals scored 16 (2.0)
- Goals conceded 7 (0.9)
- Clean sheets 2
- Failed to score 0
Profits
Historical P/L on main markets in recent matches.
Full match
Буковина
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -1.92 | 7 | 14 |
| Исход | Ничья | -6.46 | 2 | 14 |
| Исход | П2 | +4.37 | 5 | 14 |
| Тотал | Больше 2 | -0.14 | 7 | 9 |
| Тотал | Меньше 2 | +0.53 | 6 | 9 |
| Тотал | Больше 2.5 | -3.19 | 5 | 13 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +1.85 | 8 | 13 |
| Тотал | Больше 1.5 | +0.32 | 7 | 9 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -0.92 | 2 | 9 |
| Тотал | Больше 0.5 | -0.92 | 3 | 4 |
| Тотал | Меньше 0.5 | +6.00 | 1 | 5 |
| Тотал | Больше 1 | +0.13 | 3 | 3 |
| Тотал | Меньше 1 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал | Больше 3 | -2.00 | 4 | 10 |
| Тотал | Меньше 3 | -0.76 | 6 | 10 |
| Тотал | Больше 3.5 | +1.00 | 4 | 9 |
| Тотал | Меньше 3.5 | -2.31 | 5 | 9 |
| Тотал | Больше 4 | -1.63 | 2 | 5 |
| Тотал | Меньше 4 | -0.64 | 4 | 5 |
| Тотал | Больше 4.5 | -6.00 | 0 | 6 |
| Тотал | Меньше 4.5 | +0.64 | 6 | 6 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -5.28 | 4 | 10 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +14.24 | 6 | 10 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -1.90 | 4 | 9 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +0.75 | 5 | 9 |
| Тотал команды | Больше 1 | +0.54 | 2 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 1 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 2 | -0.62 | 5 | 9 |
| Тотал команды | Меньше 2 | -0.75 | 6 | 9 |
| Тотал команды | Больше 2.5 | -1.85 | 2 | 6 |
| Тотал команды | Меньше 2.5 | -0.53 | 4 | 6 |
| Тотал команды | Больше 3 | +4.22 | 2 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 3 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал команды | Больше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 3.5 | +0.13 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -2.54 | 4 | 13 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | -2.28 | 9 | 13 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | -0.37 | 5 | 8 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -2.59 | 3 | 8 |
| Тотал соперника | Больше 1 | -4.01 | 5 | 10 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | +0.67 | 9 | 10 |
| Тотал соперника | Больше 2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 2 | +0.10 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 2.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 2.5 | +0.07 | 3 | 3 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -1.05 | 7 | 9 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -0.59 | 8 | 10 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -0.58 | 4 | 10 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 1.5 | +1.49 | 2 | 3 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 1.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 2.5 | -0.90 | 1 | 3 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 2.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 1.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 1.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 2.5 | +1.20 | 1 | 3 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 2.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 4.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 0:0 | +1.00 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 1:0 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 2:0 | +10.00 | 2 | 10 |
| Точный счёт | 3:0 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 1:1 | -4.25 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 2:1 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 3:1 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 4:0 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 1:2 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 2:2 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 3:2 | +20.00 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 1:3 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 2:3 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 3:3 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 1:4 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 2:4 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 4:0 | +6.00 | 1 | 9 |
| Точный счёт | 4:2 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 4:3 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 3:4 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 4:4 | -7.00 | 0 | 7 |
| Обе забьют | Да | -4.81 | 3 | 10 |
| Обе забьют | Нет | +2.31 | 7 | 10 |
| Победа всухую | Да | +3.97 | 2 | 3 |
| Победа всухую | Нет | -1.68 | 1 | 3 |
| Команда забьёт первой | Да | -0.02 | 2 | 3 |
| Соперник забьёт первым | Да | -0.71 | 1 | 3 |
| Команда забьёт | Да | +0.67 | 3 | 3 |
| Команда забьёт | Нет | -3.00 | 0 | 3 |
| Соперник забьёт | Да | -1.52 | 1 | 3 |
| Соперник забьёт | Нет | +2.21 | 2 | 3 |
| Чёт / нечет | Нечет | -2.67 | 4 | 10 |
| Чёт / нечет | Чет | +0.96 | 6 | 10 |
Металлист 1925
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -8.82 | 2 | 14 |
| Исход | Ничья | +2.22 | 5 | 14 |
| Исход | П2 | +0.70 | 7 | 14 |
| Тотал | Больше 2 | +4.12 | 14 | 14 |
| Тотал | Меньше 2 | -9.00 | 5 | 14 |
| Тотал | Больше 2.5 | +2.88 | 9 | 14 |
| Тотал | Меньше 2.5 | -6.23 | 5 | 14 |
| Тотал | Больше 3 | +1.38 | 6 | 6 |
| Тотал | Меньше 3 | -1.00 | 5 | 6 |
| Тотал | Больше 3.5 | +0.68 | 4 | 14 |
| Тотал | Меньше 3.5 | -0.85 | 10 | 14 |
| Тотал | Больше 1.5 | +4.64 | 13 | 13 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -13.00 | 0 | 13 |
| Тотал | Больше 4.5 | +0.84 | 1 | 5 |
| Тотал | Меньше 4.5 | -0.38 | 4 | 5 |
| Тотал | Больше 0.5 | +0.52 | 5 | 5 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -5.00 | 0 | 5 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -1.10 | 2 | 6 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +0.12 | 4 | 6 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | +3.25 | 9 | 11 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -5.88 | 2 | 11 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | +4.09 | 8 | 12 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | -5.67 | 4 | 12 |
| Тотал соперника | Больше 2.5 | +1.52 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +1.43 | 3 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -1.71 | 6 | 12 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -2.97 | 7 | 12 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +2.43 | 11 | 12 |
| П1/П2 | П1 | -4.92 | 6 | 12 |
| П1/П2 | П2 | +2.17 | 11 | 12 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 2.5 | -6.78 | 1 | 12 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 2.5 | +2.35 | 5 | 12 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 2.5 | -12.00 | 0 | 12 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 2.5 | -6.07 | 1 | 12 |
| Corners | Больше 8.5 | +2.24 | 7 | 9 |
| Corners | Меньше 8.5 | -4.52 | 2 | 9 |
| Corners | Больше 9.5 | +5.04 | 7 | 9 |
| Corners | Меньше 9.5 | -5.45 | 2 | 9 |
| Corners | Больше 10.5 | +4.64 | 4 | 5 |
| Corners | Меньше 10.5 | -3.50 | 1 | 5 |
| Corners | Больше 7.5 | +0.45 | 1 | 1 |
| Corners | Меньше 7.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точное число голов | 0 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точное число голов | 1 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точное число голов | 2 | +4.85 | 5 | 12 |
| Точное число голов | 3 | +0.06 | 3 | 12 |
| Точное число голов | 4 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точное число голов | 5 | +12.80 | 2 | 12 |
| Точный счёт | 0:0 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 1:0 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 2:0 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 1:1 | +13.45 | 4 | 12 |
| Точный счёт | 2:1 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 3:1 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 1:2 | +9.49 | 2 | 12 |
| Точный счёт | 2:2 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 3:2 | +19.52 | 1 | 12 |
| Точный счёт | 1:3 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 2:3 | -11.00 | 0 | 11 |
| Точный счёт | 1:4 | +28.21 | 1 | 9 |
| Точный счёт | 2:4 | +42.18 | 1 | 3 |
| Точный счёт | 3:0 | -11.00 | 0 | 11 |
| Точный счёт | 4:0 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 4:0 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 4:2 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 3:3 | -4.00 | 0 | 4 |
| Точный счёт | 4:3 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 3:4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Да | +7.86 | 10 | 12 |
| Обе забьют | Нет | -8.28 | 2 | 12 |
| Чёт / нечет | Нечет | -2.30 | 5 | 12 |
| Чёт / нечет | Чет | +0.86 | 7 | 12 |
| Чёт / нечет команды | Нечет | +6.84 | 9 | 12 |
| Чёт / нечет команды | Чет | -6.92 | 3 | 12 |
| Чёт / нечет соперника | Нечет | +1.04 | 6 | 12 |
| Чёт / нечет соперника | Чет | -1.28 | 6 | 12 |
First half
Буковина
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Тотал команды | Больше 0.5 | -2.85 | 4 | 10 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +0.95 | 6 | 10 |
| Тотал команды | Больше 1 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 1 | +0.14 | 2 | 2 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +0.39 | 3 | 3 |
| Тотал команды | Больше 2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 2 | +0.02 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 1.5 | -2.81 | 2 | 8 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +0.16 | 6 | 8 |
| Тотал | Больше 0.5 | -1.25 | 2 | 4 |
| Тотал | Меньше 0.5 | +0.79 | 2 | 5 |
| Тотал | Больше 1 | -0.07 | 2 | 3 |
| Тотал | Меньше 1 | -0.30 | 2 | 3 |
| Тотал | Больше 2.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +0.33 | 3 | 3 |
| Тотал | Больше 3.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал | Меньше 3.5 | +0.04 | 2 | 2 |
| Тотал | Больше 4.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +5.15 | 5 | 8 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -4.19 | 3 | 8 |
| Тотал соперника | Больше 1 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | +0.06 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +0.03 | 2 | 2 |
| Исход | П1 | -3.02 | 4 | 10 |
| Исход | Ничья | -1.16 | 4 | 10 |
| Исход | П2 | +1.65 | 2 | 10 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -1.21 | 7 | 9 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -1.25 | 6 | 10 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -0.49 | 6 | 10 |
| Обе забьют | Да | +2.55 | 3 | 10 |
| Обе забьют | Нет | -1.90 | 7 | 10 |
| Чёт / нечет | Нечет | -1.02 | 1 | 3 |
| Чёт / нечет | Чет | +0.31 | 2 | 3 |
| Точный счёт | 0:0 | +1.20 | 1 | 2 |
| Точный счёт | 1:0 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 2:0 | +3.00 | 1 | 2 |
| Точный счёт | 3:0 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 4:0 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 1:1 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 2:1 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 3:1 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 4:0 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 1:2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 2:2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 3:2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 4:2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 1:3 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 2:3 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 3:3 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 4:3 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 1:4 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 2:4 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 3:4 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 4:4 | -2.00 | 0 | 2 |
Металлист 1925
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -9.40 | 1 | 13 |
| Исход | Ничья | -8.52 | 2 | 13 |
| Исход | П2 | +16.57 | 10 | 13 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -7.43 | 3 | 12 |
| Двойной шанс | Win or Lose | +4.78 | 10 | 12 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +1.46 | 11 | 12 |
| Тотал | Больше 1.5 | +6.29 | 5 | 9 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -3.25 | 4 | 9 |
| Тотал | Больше 0.5 | +1.04 | 4 | 5 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -2.49 | 1 | 5 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -2.18 | 3 | 11 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +1.03 | 8 | 11 |
| Точное число голов | 0 | -9.52 | 1 | 12 |
| Точное число голов | 1 | +3.40 | 6 | 12 |
| Точное число голов | 2 | -7.81 | 1 | 12 |
| Точное число голов | 3 | +7.91 | 2 | 12 |
| Точный счёт | 0:0 | -9.51 | 1 | 12 |
| Точный счёт | 1:0 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 2:0 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 1:1 | -2.11 | 1 | 12 |
| Точный счёт | 2:1 | +11.13 | 1 | 12 |
| Точный счёт | 1:2 | -12.00 | 0 | 12 |
| Точный счёт | 2:2 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 1:3 | +42.63 | 1 | 5 |
| Точный счёт | 3:0 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 3:1 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 3:2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 2:3 | -2.00 | 0 | 2 |
| Точный счёт | 3:3 | -2.00 | 0 | 2 |
| Обе забьют | Да | +4.45 | 3 | 12 |
| Обе забьют | Нет | -1.62 | 9 | 12 |
| Чёт / нечет | Нечет | +5.01 | 8 | 12 |
| Чёт / нечет | Чет | -5.26 | 4 | 12 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +4.25 | 3 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -3.00 | 0 | 3 |
Second half
Буковина
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +0.18 | 2 | 4 |
| Исход | Ничья | +1.39 | 2 | 4 |
| Исход | П2 | -4.00 | 0 | 4 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.52 | 4 | 4 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -1.20 | 2 | 4 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -0.50 | 2 | 4 |
| Тотал | Больше 0.5 | -0.72 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 0.5 | +6.10 | 2 | 3 |
| Тотал | Больше 1 | -0.07 | 2 | 3 |
| Тотал | Меньше 1 | -0.58 | 1 | 3 |
| Тотал | Больше 1.5 | +0.31 | 2 | 4 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -0.56 | 2 | 4 |
| Тотал | Больше 2 | +1.15 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 2 | -0.78 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +0.24 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 1 | +1.18 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 1 | -0.60 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | +4.41 | 2 | 3 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | -1.81 | 1 | 3 |
| Тотал команды | Больше 2 | +3.55 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 2 | -0.99 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 1 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | +0.29 | 3 | 3 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +0.13 | 3 | 3 |
| Обе забьют | Да | -3.00 | 0 | 3 |
| Обе забьют | Нет | +0.71 | 3 | 3 |
| Чёт / нечет | Нечет | -1.09 | 1 | 3 |
| Чёт / нечет | Чет | +0.47 | 2 | 3 |
Металлист 1925
No profit history stored for this side yet.
Match statistics
Full match
In-play and full-time match stats appear after kick-off.
First half
In-play and full-time match stats appear after kick-off.
Second half
In-play and full-time match stats appear after kick-off.