General
Team averages from recent matches before this fixture.
3.77
Ср. кэф поражения
2.79 1.21
xG против по кэфам
1.39 0.62
Ошибка xG против (MAE)
0.15 1.05
Разброс xG (RMSE)
0.75 1
Разброс xG против (RMSE)
0.8 MAE/RMSE show how far bookmaker xG was from actual goals.
Key events
- 10'
- 43'
- 46'
Т. Кампаниелло → Б. ПоповSubstitution
- 49'
- 58'
П. Мадждандзик → С. МонакоSubstitution
- 58'
Г. Лауричелла → А. ОливиериSubstitution
- 58'
А. Орланди → Н. Эль БиячеSubstitution
- 59'
- 61'
Н. Балдо → Х. КамараSubstitution
64'- 65'
А. Капак → А. БонаномиSubstitution
76'Дж. Иделе → К. ФиогбеSubstitution
76'Г. Мартинелли → Л. РиксиоSubstitution
87'
Lineups
Аталанта U20
Starting XI
No lineups yet
Емполи U20
Starting XI
No lineups yet
Odds
| Match result | 1 1.88 | X 3.82 | 2 3.69 |
|---|
| П1/П2 | П1 1.43 | П2 2.82 |
|---|
| Двойной шанс | П1/Х 1.29 | П1/П2 1.27 | Х/П2 1.93 |
|---|
| Тотал | Больше 2.5 1.67 | Меньше 2.5 2.21 |
|---|
| Тотал хозяев | Больше 1.5 1.79 | Меньше 1.5 2.03 |
|---|
| Тотал гостей | Больше 1.5 2.77 | Меньше 1.5 1.45 |
|---|
1X2 prediction
Model lean Аталанта U20
1 50%X 25%2 25%
Модель ближе к победе хозяев по линии 1X2.
Odds statistic
Average rates from the last stored matches for each team.
Аталанта U20Last matches
Емполи U20Recent meetings between the two teams
В последних 3 встречах — 2 победы у Аталанта U20, 1 у Емполи U20, ничьих 0.
67% W — 20% D — 033% W — 1
Table
| # | Team | MP | W | D | L | G | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Рома U20 | 38 | 26 | 5 | 7 | 91-47 | 44 | 83 |
| 2 | Интер U20 | 38 | 22 | 8 | 8 | 68-41 | 27 | 74 |
| 4 | Фиорентина U20 | 38 | 22 | 3 | 13 | 77-50 | 27 | 69 |
| 5 | Ювентус U20 | 38 | 19 | 6 | 13 | 73-63 | 10 | 63 |
| 6 | Милан U20 | 38 | 18 | 7 | 13 | 65-47 | 18 | 61 |
| 7 | Кальяри U20 | 38 | 17 | 10 | 11 | 46-37 | 9 | 61 |
| 8 | Хеллас Верона U20 | 38 | 17 | 9 | 12 | 58-46 | 12 | 60 |
| 9 | Лацио U20 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48-44 | 4 | 56 |
| 10 | Торино U20 | 38 | 16 | 4 | 18 | 57-60 | -3 | 52 |
| 11 | Дженоа U20 | 38 | 15 | 6 | 17 | 61-62 | -1 | 51 |
| 12 | Сесена U20 | 38 | 13 | 11 | 14 | 66-69 | -3 | 50 |
| 13 | Лечче U20 | 38 | 13 | 11 | 14 | 56-57 | -1 | 50 |
| 14 | Кремонесе U20 | 38 | 12 | 12 | 14 | 53-54 | -1 | 48 |
| 15 | Монца U20 | 38 | 13 | 9 | 16 | 64-72 | -8 | 48 |
| 16 | Аталанта U20 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55-55 | 0 | 46 |
| 17 | Болонья U20 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48-60 | -12 | 40 |
| 18 | Емполи U20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41-60 | -19 | 37 |
| 20 | Удинезе U20 | 38 | 3 | 5 | 30 | 30-118 | -88 | 14 |
Season statistic
Аталанта U20
- Matches played 8
- Won home / away 1 / 1
- Lost home / away 2 / 3
- Goals scored 12 (1.5)
- Goals conceded 17 (2.1)
- Clean sheets 2
- Failed to score 0
Емполи U20
- Matches played 8
- Won home / away 3 / 1
- Lost home / away 0 / 1
- Goals scored 13 (1.6)
- Goals conceded 11 (1.4)
- Clean sheets 2
- Failed to score 0
Profits
Historical P/L on main markets in recent matches.
Full match
Аталанта U20
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -7.27 | 2 | 11 |
| Исход | Ничья | +11.62 | 6 | 11 |
| Исход | П2 | -0.46 | 3 | 11 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -0.23 | 7 | 10 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -3.91 | 5 | 10 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +4.45 | 8 | 10 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | +0.03 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1.5 | +0.22 | 2 | 2 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал | Больше 2 | +1.25 | 8 | 8 |
| Тотал | Меньше 2 | -5.00 | 4 | 9 |
| Тотал | Больше 2.5 | -1.41 | 6 | 11 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +0.11 | 5 | 11 |
| Тотал | Больше 3 | +0.84 | 6 | 10 |
| Тотал | Меньше 3 | -1.20 | 6 | 11 |
| Тотал | Больше 3.5 | +1.25 | 5 | 11 |
| Тотал | Меньше 3.5 | -2.64 | 5 | 10 |
| Тотал | Больше 4 | +1.18 | 2 | 4 |
| Тотал | Меньше 4 | -1.43 | 2 | 4 |
| Тотал | Больше 4.5 | +0.65 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 4.5 | -0.85 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | +0.12 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Больше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -3.78 | 3 | 10 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +3.43 | 7 | 10 |
| Тотал команды | Больше 2 | -0.70 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 2 | -0.46 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 2.5 | -1.32 | 1 | 3 |
| Тотал команды | Меньше 2.5 | -0.12 | 2 | 3 |
| Тотал команды | Больше 3.5 | +0.67 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 3.5 | -0.93 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Больше 3 | +1.14 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +1.55 | 3 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал соперника | Больше 1 | +0.78 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | +2.11 | 5 | 10 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | -2.10 | 5 | 10 |
| Тотал соперника | Больше 2 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 2 | +0.01 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 2.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 2.5 | +0.08 | 2 | 2 |
| Точный счёт | 0:0 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 1:0 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 2:0 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 3:0 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 4:0 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точный счёт | 1:1 | +19.70 | 4 | 10 |
| Точный счёт | 2:1 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 3:1 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 4:0 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 1:2 | +3.00 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 2:2 | +1.68 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 3:2 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 4:2 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 1:3 | +10.56 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 2:3 | +10.66 | 1 | 10 |
| Точный счёт | 3:3 | -10.00 | 0 | 10 |
| Точный счёт | 4:3 | -3.00 | 0 | 3 |
| Точный счёт | 1:4 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 2:4 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 3:4 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точный счёт | 4:4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Да | +6.14 | 10 | 10 |
| Обе забьют | Нет | -10.00 | 0 | 10 |
| Чёт / нечет | Нечет | -2.47 | 4 | 10 |
| Чёт / нечет | Чет | +1.19 | 6 | 10 |
| Чёт / нечет команды | Нечет | +0.86 | 1 | 1 |
| Чёт / нечет команды | Чет | -1.00 | 0 | 1 |
| Чёт / нечет соперника | Нечет | -1.00 | 0 | 1 |
| Чёт / нечет соперника | Чет | +0.68 | 1 | 1 |
| П1/П2 | П1 | -1.12 | 6 | 8 |
| П1/П2 | П2 | +2.03 | 7 | 8 |
| Точное число голов | 0 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точное число голов | 1 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точное число голов | 2 | +7.94 | 4 | 8 |
| Точное число голов | 3 | -8.00 | 0 | 8 |
| Точное число голов | 4 | +2.25 | 2 | 8 |
| Точное число голов | 5 | -0.83 | 1 | 8 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 2.5 | +0.49 | 1 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 3.5 | +1.05 | 1 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 3.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 4.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 4.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Команда забьёт первой | Да | -1.00 | 0 | 1 |
| Соперник забьёт первым | Да | +2.88 | 1 | 1 |
| Команда забьёт | Да | +0.62 | 1 | 1 |
| Команда забьёт | Нет | -1.00 | 0 | 1 |
| Соперник забьёт | Да | +0.01 | 1 | 1 |
| Соперник забьёт | Нет | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют в обоих таймах | | -1.00 | 0 | 1 |
Емполи U20
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -1.40 | 4 | 10 |
| Исход | Ничья | -3.06 | 2 | 10 |
| Исход | П2 | -0.77 | 4 | 10 |
| Тотал | Больше 2 | -1.21 | 7 | 9 |
| Тотал | Меньше 2 | +1.43 | 6 | 9 |
| Тотал | Больше 2.5 | -3.81 | 4 | 10 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +2.63 | 6 | 10 |
| Тотал | Больше 3 | -5.17 | 4 | 10 |
| Тотал | Меньше 3 | +2.91 | 9 | 10 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | +0.01 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1.5 | -0.52 | 3 | 4 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +0.40 | 1 | 4 |
| Тотал | Больше 3.5 | -6.71 | 1 | 9 |
| Тотал | Меньше 3.5 | +2.84 | 8 | 9 |
| Тотал | Больше 4 | -5.00 | 0 | 5 |
| Тотал | Меньше 4 | +1.25 | 5 | 5 |
| Тотал | Больше 4.5 | -4.00 | 0 | 4 |
| Тотал | Меньше 4.5 | +0.59 | 4 | 4 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -0.45 | 5 | 10 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | -2.20 | 5 | 10 |
| Тотал команды | Больше 1 | -0.25 | 3 | 4 |
| Тотал команды | Меньше 1 | -1.56 | 2 | 4 |
| Тотал команды | Больше 2 | -2.00 | 2 | 4 |
| Тотал команды | Меньше 2 | +0.23 | 4 | 4 |
| Тотал команды | Больше 2.5 | -5.00 | 0 | 5 |
| Тотал команды | Меньше 2.5 | +1.15 | 5 | 5 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +1.12 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -4.76 | 2 | 9 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +3.36 | 7 | 9 |
| Тотал соперника | Больше 1 | -1.00 | 2 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | +1.48 | 3 | 3 |
| Тотал соперника | Больше 2 | -4.00 | 0 | 4 |
| Тотал соперника | Меньше 2 | +1.88 | 4 | 4 |
| Тотал соперника | Больше 2.5 | -4.00 | 0 | 4 |
| Тотал соперника | Меньше 2.5 | +1.07 | 4 | 4 |
| Тотал соперника | Больше 3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 3 | +0.30 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +0.45 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -0.66 | 6 | 9 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -0.42 | 7 | 9 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -1.85 | 5 | 9 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 2.5 | -0.02 | 1 | 4 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 2.5 | -4.00 | 0 | 4 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 3.5 | -3.00 | 0 | 3 |
| Исход + тотал | Поражение + Больше 3.5 | -4.00 | 0 | 4 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 2.5 | +1.70 | 1 | 4 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 2.5 | -0.08 | 1 | 4 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 3.5 | +3.38 | 2 | 4 |
| Исход + тотал | Поражение + Меньше 3.5 | -1.72 | 1 | 4 |
| Исход + тотал | Победа + Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Исход + тотал | Победа + Меньше 4.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 0:0 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 1:0 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 2:0 | +3.00 | 1 | 9 |
| Точный счёт | 3:0 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 4:0 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 1:1 | +3.65 | 2 | 9 |
| Точный счёт | 2:1 | +16.59 | 3 | 9 |
| Точный счёт | 3:1 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 4:0 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 1:2 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 2:2 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 3:2 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 4:2 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 1:3 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 2:3 | +8.18 | 1 | 9 |
| Точный счёт | 3:3 | -9.00 | 0 | 9 |
| Точный счёт | 4:3 | -6.00 | 0 | 6 |
| Точный счёт | 1:4 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 2:4 | -7.00 | 0 | 7 |
| Точный счёт | 3:4 | -4.00 | 0 | 4 |
| Обе забьют | Да | +0.32 | 6 | 9 |
| Обе забьют | Нет | -2.47 | 3 | 9 |
| Победа всухую | Да | +0.40 | 1 | 4 |
| Победа всухую | Нет | -0.25 | 3 | 4 |
| Команда забьёт первой | Да | +3.09 | 3 | 4 |
| Соперник забьёт первым | Да | -2.12 | 1 | 4 |
| Команда забьёт | Да | -0.42 | 3 | 4 |
| Команда забьёт | Нет | +3.10 | 1 | 4 |
| Соперник забьёт | Да | -0.02 | 3 | 4 |
| Соперник забьёт | Нет | -0.44 | 1 | 4 |
| Обе забьют в обоих таймах | | -4.00 | 0 | 4 |
| Чёт / нечет | Нечет | +0.38 | 5 | 9 |
| Чёт / нечет | Чет | -1.64 | 4 | 9 |
| П1/П2 | П1 | -1.11 | 3 | 5 |
| П1/П2 | П2 | -0.19 | 3 | 5 |
| Точное число голов | 0 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точное число голов | 1 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точное число голов | 2 | +2.54 | 2 | 5 |
| Точное число голов | 3 | +2.94 | 2 | 5 |
| Точное число голов | 4 | -5.00 | 0 | 5 |
| Точное число голов | 5 | +1.95 | 1 | 5 |
First half
Аталанта U20
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -3.28 | 3 | 11 |
| Исход | Ничья | +0.73 | 5 | 11 |
| Исход | П2 | +3.04 | 3 | 11 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -0.99 | 1 | 2 |
| Двойной шанс | Win or Lose | +0.76 | 2 | 2 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -0.52 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 1.5 | -0.10 | 1 | 2 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -0.49 | 1 | 2 |
| Тотал | Больше 2.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +0.12 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 2 | +1.90 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +1.05 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 1 | +0.35 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +0.16 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 2 | +2.70 | 1 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +2.06 | 2 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -1.65 | 1 | 3 |
| Тотал соперника | Больше 1 | -1.00 | 1 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | +0.02 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +0.04 | 2 | 2 |
| Точный счёт | 0:0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 1:0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 2:0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 3:0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 4:0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 1:1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 2:1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 3:1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 4:0 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 1:2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 2:2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 3:2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 4:2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 1:3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 2:3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 3:3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 4:3 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 1:4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 2:4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 3:4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Точный счёт | 4:4 | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Да | -2.00 | 0 | 2 |
| Обе забьют | Нет | +0.48 | 2 | 2 |
| Чёт / нечет | Нечет | +1.83 | 2 | 2 |
| Чёт / нечет | Чет | -2.00 | 0 | 2 |
Емполи U20
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -2.45 | 3 | 10 |
| Исход | Ничья | -0.94 | 4 | 10 |
| Исход | П2 | -1.71 | 3 | 10 |
| Двойной шанс | Win or Draw | -0.13 | 3 | 4 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -2.62 | 1 | 4 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +0.89 | 4 | 4 |
| Тотал | Меньше 0.5 | +2.10 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Меньше 1 | +1.08 | 1 | 1 |
| Тотал | Больше 1.5 | -4.00 | 0 | 4 |
| Тотал | Меньше 1.5 | +2.13 | 4 | 4 |
| Тотал | Больше 2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал | Меньше 2 | +0.42 | 2 | 2 |
| Тотал команды | Больше 1 | -4.00 | 0 | 4 |
| Тотал команды | Меньше 1 | +0.59 | 4 | 4 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -4.00 | 0 | 4 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +0.29 | 4 | 4 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +0.38 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 1 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | +0.58 | 3 | 3 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -4.00 | 0 | 4 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +0.58 | 4 | 4 |
| Тотал соперника | Больше 2 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 2 | +0.07 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +1.53 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Обе забьют | Да | -4.00 | 0 | 4 |
| Обе забьют | Нет | +0.89 | 4 | 4 |
| Чёт / нечет | Нечет | -2.08 | 1 | 4 |
| Чёт / нечет | Чет | +1.15 | 3 | 4 |
Second half
Аталанта U20
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | -2.00 | 0 | 2 |
| Исход | Ничья | +4.35 | 2 | 2 |
| Исход | П2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +0.17 | 2 | 2 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -2.00 | 0 | 2 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | +2.08 | 2 | 2 |
| Тотал | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1 | +0.30 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1.5 | +1.37 | 2 | 2 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал | Больше 2 | 0.00 | 2 | 2 |
| Тотал | Меньше 2 | 0.00 | 2 | 2 |
| Тотал | Больше 2.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал | Меньше 2.5 | +0.69 | 2 | 2 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | +0.44 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Больше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | +0.30 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 2 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал команды | Меньше 2 | +0.39 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 0.5 | +2.30 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 0.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 1 | 0.00 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | 0.00 | 2 | 2 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -2.00 | 0 | 2 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +0.12 | 2 | 2 |
| Обе забьют | Да | +3.72 | 2 | 2 |
| Обе забьют | Нет | -2.00 | 0 | 2 |
| Чёт / нечет | Нечет | -2.00 | 0 | 2 |
| Чёт / нечет | Чет | +1.59 | 2 | 2 |
Емполи U20
| Market | Outcome | P/L | Wins | Games |
|---|
| Исход | П1 | +1.45 | 2 | 4 |
| Исход | Ничья | +1.62 | 2 | 4 |
| Исход | П2 | -4.00 | 0 | 4 |
| Двойной шанс | Win or Draw | +2.05 | 4 | 4 |
| Двойной шанс | Win or Lose | -1.28 | 2 | 4 |
| Двойной шанс | Draw or Lose | -1.64 | 2 | 4 |
| Тотал | Больше 1 | +0.34 | 1 | 1 |
| Тотал | Меньше 1 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал | Больше 1.5 | +1.56 | 3 | 4 |
| Тотал | Меньше 1.5 | -1.99 | 1 | 4 |
| Тотал | Больше 2 | +0.69 | 3 | 4 |
| Тотал | Меньше 2 | -0.48 | 3 | 4 |
| Тотал команды | Больше 1 | +2.35 | 3 | 4 |
| Тотал команды | Меньше 1 | -1.91 | 2 | 4 |
| Тотал команды | Больше 1.5 | +4.15 | 2 | 4 |
| Тотал команды | Меньше 1.5 | -1.80 | 2 | 4 |
| Тотал команды | Больше 2 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 2 | 0.00 | 1 | 1 |
| Тотал команды | Больше 0.5 | -1.00 | 0 | 1 |
| Тотал команды | Меньше 0.5 | +0.52 | 1 | 1 |
| Тотал соперника | Больше 1 | -1.00 | 2 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 1 | +0.33 | 3 | 3 |
| Тотал соперника | Больше 1.5 | -4.00 | 0 | 4 |
| Тотал соперника | Меньше 1.5 | +1.06 | 4 | 4 |
| Тотал соперника | Больше 2 | -3.00 | 0 | 3 |
| Тотал соперника | Меньше 2 | +0.20 | 3 | 3 |
| Обе забьют | Да | +1.51 | 2 | 4 |
| Обе забьют | Нет | -1.27 | 2 | 4 |
| Чёт / нечет | Нечет | -2.12 | 1 | 4 |
| Чёт / нечет | Чет | +1.34 | 3 | 4 |