
Pavel Kacor#32
Славия·Первая лига Чехии·Правый вингер
€2.00mСтоимость#399 среди Правый вингер
Статистика
Этот сезон
| Сезон | Турнир | И | Мин | Мячи | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Чансе Лига | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По турнирам
| Турнир | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
| 1. лига U19 | 59 | 16 | 4 |
| Чансе Лига | 20 | 2 | 0 |
| MSFL | 14 | 2 | 4 |
| Чнл | 8 | 1 | 0 |
| MOL кубок | 5 | 2 | 1 |
| Chance лига Placement PO | 3 | 0 | 1 |
| Chance лига Relegation Gr. | 0 | 0 | 0 |
| Chance лига Relegation PO | 0 | 0 | 0 |
По клубам
| Клуб | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
| Karvina U19 | 50 | 14 | 4 |
| Karvina | 24 | 4 | 2 |
| Karvina B | 14 | 2 | 4 |
| Славия U19 | 9 | 2 | 0 |
| Славия B | 8 | 1 | 0 |
| Славия | 4 | 0 | 0 |
Трансферы8
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | Karvina | Славия | €3.00m | €2.00m |
| 01/07/2025 | 25/26 | Karvina B | Karvina | - | €225k |
| 30/06/2025 | 24/25 | Славия B | Karvina B | Возврат из аренды | €225k |
| 25/07/2024 | 24/25 | Karvina B | Славия B | Аренда | €250k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Karvina U19 | Karvina B | - | - |
| 01/07/2022 | 22/23 | Karvina U17 | Karvina U19 | - | - |
| 01/07/2021 | 21/22 | Karvina Yth. | Karvina U17 | - | - |
| 08/08/2016 | 16/17 | Petrvald Yth. | Karvina Yth. | ? | - |
Стоимость
€2.00m Сейчас€2.00m Максимум · 20/05/202620/05/2026 Последнее изменение
27.03.202420.05.2026
#55 Chance Liga#53 Чехия#399 Правый вингер#19 Slavia Prague#4.780 Мир#204 2006 г.
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 17 | MFK Karvina B | €150k |
| 05/06/2024 | 17 | MFK Karvina B | €250k |
| 20/12/2024 | 18 | SK Slavia Prague B | €250k |
| 17/06/2025 | 18 | SK Slavia Prague B | €225k |
| 22/12/2025 | 19 | MFK Karvina | €225k |
| 24/03/2026 | 19 | MFK Karvina | €800k |
| 20/05/2026 | 19 | MFK Karvina | €2.00m |
Партнёрытот же клуб
Adonija OuandaПравый вингер21лет€600kстоимость
Ange N'GuessanЦентральный защитник23лет€4.50mстоимость
Danijel SturmЛевый вингер27лет€2.50mстоимость
Давид ЮрасекЛевый защитник26лет€5.00mстоимость
David MosesЦентральный полузащитник22лет€10.00mстоимость
Давид ЗимаЦентральный защитник25лет€7.00mстоимость
Elias PitakПравый защитник20лет€500kстоимость
Emmanuel AyaosiЛевый вингер21лет€2.00mстоимость