J
Jacob Blixt Flaten#6
KFUM-Kameratene Oslo·
Элитсерия·Полузащитник
€150kСтоимость
Статистика
Этот сезон
| Сезон | Турнир | И | Мин | Мячи | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Елитесериен | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | NM-Кубок | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По турнирам
| Турнир | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
| Обос-Лигаен | 51 | 1 | 5 |
| Постнорд-Лигаен Авд. 1 | 32 | 0 | 0 |
| Постнорд-Лигаен Авд. 2 | 25 | 2 | 0 |
| NM-Кубок | 9 | 0 | 1 |
| Норск Типпинг-Лигаен Авд. 2 | 4 | 0 | 0 |
| Елитесериен | 2 | 0 | 0 |
По клубам
| Клуб | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
Kjelsås | 55 | 2 | 1 |
Sogndal | 52 | 1 | 5 |
Волеренга-2 | 13 | 0 | 0 |
KFUM Oslo | 3 | 0 | 0 |
Трансферы6
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 26/27 | Without Club | KFUM Oslo | - | €150k |
| 30/04/2026 | 25/26 | Sogndal | Without Club | - | €175k |
| 14/02/2024 | 23/24 | Kjelsås | Sogndal | Свободный трансфер | €100k |
| 05/10/2020 | 20/21 | Волеренга-2 | Kjelsås | ? | - |
| 01/01/2019 | 18/19 | Волеренга (мол.) | Волеренга-2 | - | - |
| 10/11/2017 | 17/18 | Nordstrand Jgd. | Волеренга (мол.) | Свободный трансфер | - |
Стоимость
€150k Сейчас€200k Максимум · 19/06/202405/05/2026 Последнее изменение
15.01.202405.05.2026
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | 21 | Kjelsås IL | €100k |
| 19/06/2024 | 22 | Sogndal IL | €200k |
| 12/12/2024 | 22 | Sogndal IL | €200k |
| 26/06/2025 | 23 | Sogndal IL | €175k |
| 15/12/2025 | 23 | Sogndal IL | €175k |
| 05/05/2026 | 24 | Without Club | €150k |
Kjelsås
Sogndal
Волеренга-2
KFUM Oslo
Nordstrand Jgd.
Амин НоуриЗащитник
Ayoub AleesamiЗащитник
Bilal NjieНападающий
Bjørn Martin KristensenНападающий
Браге СкаретЗащитник
Brage TobiassenПолузащитник
Daniel SchneiderЗащитник
David HicksonНападающий