
Luis Casimiro Peña#16
Депортиво Ла Гуайра·
Кубок Либертадорес·Правый защитник
€375kСтоимость
Статистика
Этот сезон
| Сезон | Турнир | И | Мин | Мячи | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Лига Футве Клаусура | 5 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Кубок Либертадорес | 6 | 534 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Лига Футве Апертура | 12 | 815 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | Апертура. Фасе Финал | 5 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
По турнирам
| Турнир | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
Лига Футве | 47 | 1 | 2 |
Лига Футве Апертура | 32 | 0 | 3 |
Лига Футве Клаусура | 29 | 2 | 1 |
| Апертура. Фасе Финал | 15 | 0 | 1 |
| Клаусура. Фасе Финал | 12 | 0 | 1 |
Лига Футве 2. 2Да Фасе | 8 | 0 | 3 |
Кубок Либертадорес | 7 | 0 | 0 |
| Кубок Венесуэла | 5 | 0 | 0 |
| Liga FUTVE Плей-офф | 4 | 0 | 0 |
Лига Футве 2. 2Да Фасе-Октагонал | 2 | 0 | 0 |
| Кубок Судамерикана | 2 | 0 | 0 |
По клубам
| Клуб | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
| Депортиво Ла Гуайра | 100 | 2 | 6 |
Zamora FC | 52 | 1 | 2 |
Marítimo | 10 | 0 | 3 |
Трансферы4
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 23/24 | Zamora FC | Депортиво Ла Гуайра | Свободный трансфер | €125k |
| 31/12/2023 | 22/23 | Marítimo | Zamora FC | Возврат из аренды | €125k |
| 01/07/2023 | 22/23 | Zamora FC | Marítimo | Аренда | €75k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Zamora FC U20 | Zamora FC | - | €25k |
Стоимость
€375k Сейчас€375k Максимум · 05/12/202529/05/2026 Последнее изменение
13.11.201929.05.2026
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | 17 | Неизвестно | €25k |
| 06/06/2022 | 20 | Zamora FC | €25k |
| 31/10/2022 | 20 | Zamora FC | €75k |
| 19/07/2023 | 21 | Marítimo La Guaira | €125k |
| 14/06/2024 | 22 | Deportivo La Guaira | €150k |
| 06/12/2024 | 22 | Deportivo La Guaira | €150k |
| 19/06/2025 | 23 | Deportivo La Guaira | €250k |
| 03/09/2025 | 23 | Deportivo La Guaira | €350k |
| 05/12/2025 | 23 | Deportivo La Guaira | €375k |
| 29/05/2026 | 24 | Deportivo La Guaira | €375k |
Партнёрытот же клуб
Anthony UribeЦентральный нападающий35лет€75kстоимость
Carlos FayaЦентральный полузащитник24лет€450kстоимость
Карлос РивероЦентральный защитник33лет€150kстоимость
Carlos RojasЦентральный защитник22лет€400kстоимость
Сесар Да СильваОпорный полузащитник22лет€150kстоимость
Cristopher VarelaВратарь26лет€500kстоимость
Flabián LondoñoЦентральный нападающий26лет€600kстоимостьGGabriel VargasЛевый вингер25лет€25kстоимость
Лига Футве Клаусура
Zamora FC
Marítimo
Zamora FC U20
Deportivo La Guaira