
Luis Demiquel#33
Насьональ·
Кубок Либертадорес·Центральный защитник
€400kСтоимость
Статистика
Этот сезон
| Сезон | Турнир | И | Мин | Мячи | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Дивисион Професионал | 17 | 1518 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | Кубок Боливия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Кубок Либертадорес | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По турнирам
| Турнир | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
| Дивисион Професионал | 64 | 1 | 4 |
| Дивисион Професионал Клаусура | 35 | 0 | 0 |
| Кубок Боливия | 15 | 0 | 2 |
| Дивисион Професионал Апертура | 9 | 0 | 0 |
Кубок Либертадорес | 7 | 0 | 0 |
| Кубок Дивисион Професионал | 3 | 0 | 0 |
| Кубок Судамерикана | 2 | 0 | 0 |
| Апертура Плаёфф | 1 | 0 | 0 |
По клубам
| Клуб | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
Насьональ | 77 | 0 | 3 |
Стронгест | 43 | 0 | 2 |
| Royal Pari | 16 | 1 | 1 |
Трансферы4
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2024 | 24/25 | Without Club | Насьональ | - | €275k |
| 01/02/2024 | 23/24 | Royal Pari | Without Club | - | €175k |
| 28/03/2023 | 22/23 | Стронгест | Royal Pari | Свободный трансфер | €175k |
| 01/05/2019 | 18/19 | U. de Chile U21 | Стронгест | ? | - |
Стоимость
€400k Сейчас€450k Максимум · 10/06/202218/05/2026 Последнее изменение
15.03.202118.05.2026
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | 21 | Стронгест | €275k |
| 28/10/2021 | 21 | Стронгест | €175k |
| 10/06/2022 | 22 | Стронгест | €450k |
| 23/11/2022 | 22 | Стронгест | €175k |
| 10/04/2023 | 23 | Royal Pari Fútbol Club | €125k |
| 21/07/2023 | 23 | Royal Pari Fútbol Club | €175k |
| 22/02/2024 | 24 | Without Club | €275k |
| 17/12/2024 | 24 | CA Nacional Potosí | €350k |
| 27/06/2025 | 25 | CA Nacional Potosí | €325k |
| 11/12/2025 | 25 | CA Nacional Potosí | €350k |
| 18/05/2026 | 26 | CA Nacional Potosí | €400k |
Партнёрытот же клуб
AAlfredo GarcíaПравый вингер24лет€150kстоимость
Andres TorricoПравый вингер22лет€550kстоимостьAAsaf PatziЛевый полузащитник21лет€150kстоимость
Carlos AbastoflorЛевый вингер24лет€225kстоимость
Damián VillalbaЦентральный нападающий35лет€75kстоимость
Diego HoyosЦентральный полузащитник33лет€175kстоимость
Elder ArauzВратарь36лет€25kстоимость
Erick CanoЛевый полузащитник27лет€125kстоимость
Andres TorricoПравый вингер22лет€550kстоимостьAAsaf PatziЛевый полузащитник21лет€150kстоимость
Carlos AbastoflorЛевый вингер24лет€225kстоимость
Damián VillalbaЦентральный нападающий35лет€75kстоимость
Diego HoyosЦентральный полузащитник33лет€175kстоимость
Elder ArauzВратарь36лет€25kстоимость
Erick CanoЛевый полузащитник27лет€125kстоимость
Насьональ
Стронгест