

João Victor#34
Мирасол·
Кубок Либертадорес·Центральный защитник
€1.50mСтоимость#1.051 среди Центральный защитник
Статистика
Этот сезон
| Сезон | Турнир | И | Мин | Мячи | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Серия А (Бразилия) | 26 | 2340 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | Кубок Бразилии | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Кубок Либертадорес | 6 | 525 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Кампеонато Паулиста | 6 | 495 | 0 | 0 | 3 | 0 |
По турнирам
| Турнир | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
Серия Б | 122 | 6 | 1 |
Серия А (Бразилия) | 61 | 4 | 2 |
| Кубок До Нордесте | 21 | 0 | 0 |
| Кампеонато Паулиста | 20 | 1 | 0 |
| Серие C | 18 | 1 | 0 |
Кубок Бразилии | 13 | 0 | 0 |
| Кампеонато Баияно | 12 | 0 | 0 |
Кубок Либертадорес | 6 | 1 | 0 |
| Кампеонато Пернамбукано | 6 | 0 | 0 |
| Кубок До Нордесте - Фасе Финал | 3 | 0 | 0 |
| Паулистао A1 - Фасе Финал | 1 | 1 | 0 |
| Кампеонато Гоияно | 1 | 0 | 0 |
| Кубок До Нордесте - Фасе Прелиминар | 1 | 0 | 0 |
По клубам
| Клуб | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
Мирасол | 122 | 7 | 3 |
Витория | 93 | 3 | 0 |
Guarani | 36 | 3 | 0 |
| Santa Cruz-PE | 33 | 1 | 0 |
Rio Verde | 1 | 0 | 0 |
Трансферы11
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 25/26 | Витория | Мирасол | €426k | €500k |
| 23/07/2025 | 25/26 | Мирасол | Витория | Возврат из аренды | €500k |
| 13/04/2024 | 23/24 | Витория | Мирасол | Аренда | €250k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Guarani | Витория | Возврат из аренды | €250k |
| 20/01/2022 | 21/22 | Витория | Guarani | Аренда | €150k |
| 01/01/2020 | 19/20 | Santa Cruz-PE | Витория | ? | - |
| 19/12/2019 | 19/20 | Витория | Santa Cruz-PE | Возврат из аренды | - |
| 23/09/2019 | 19/20 | Santa Cruz-PE | Витория | Аренда | - |
| 01/01/2019 | 18/19 | Santa Cruz U20 | Santa Cruz-PE | - | - |
| 01/04/2018 | 17/18 | Rio Verde | Santa Cruz U20 | Возврат из аренды | - |
| 01/01/2018 | 17/18 | Santa Cruz U20 | Rio Verde | Аренда | - |
Стоимость
€1.50m Сейчас€1.50m Максимум · 10/12/202526/05/2026 Последнее изменение
12.08.202126.05.2026
#483 Бразилия#1.051 Центральный защитник#7 Mirassol-SP#303 Серия А (Бразилия)#5.941 Мир#467 1997 г.
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 12/08/2021 | 23 | Витория | €150k |
| 05/08/2022 | 24 | Guarani Futebol Clube (SP) | €250k |
| 18/07/2023 | 25 | Витория | €250k |
| 27/11/2023 | 26 | Витория | €250k |
| 28/03/2024 | 26 | Витория | €250k |
| 27/11/2024 | 27 | Мирасол | €450k |
| 06/06/2025 | 27 | Мирасол | €500k |
| 05/09/2025 | 28 | Мирасол | €750k |
| 10/12/2025 | 28 | Мирасол | €1.50m |
| 26/05/2026 | 28 | Мирасол | €1.50m |
Партнёрытот же клуб
AAldo FilhoЦентральный полузащитник28лет€1.50mстоимость
АлессонЛевый вингер27лет€2.50mстоимость
Alex MuralhaВратарь36лет€75kстоимость
André LuisЦентральный нападающий32лет€1.00mстоимость
Bruno SantosЦентральный нападающий29лет€200kстоимость
Carlos EduardoПравый вингер29лет€500kстоимость
Chico KimАтакующий полузащитник35лет€150kстоимость
Daniel BorgesПравый защитник33лет€300kстоимость
АлессонЛевый вингер27лет€2.50mстоимость
Alex MuralhaВратарь36лет€75kстоимость
André LuisЦентральный нападающий32лет€1.00mстоимость
Bruno SantosЦентральный нападающий29лет€200kстоимость
Carlos EduardoПравый вингер29лет€500kстоимость
Chico KimАтакующий полузащитник35лет€150kстоимость
Daniel BorgesПравый защитник33лет€300kстоимость
Серия А (Бразилия)
Кубок Бразилии
Серия Б
Витория
Guarani
Rio Verde
Santa Cruz U20