
Тимоти Тилльман#11
Лос-Анджелес·MLS·Центральный полузащитник
€3.00mСтоимость#130 в MLS
Статистика
Этот сезон
| Сезон | Турнир | И | Мин | Мячи | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 18 | 1169 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2026 | Leagues кубок | 3 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 |
По турнирам
| Турнир | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
| MLS | 105 | 9 | 10 |
Вторая Бундеслига | 51 | 1 | 3 |
| Регионаллига Бавария | 38 | 6 | 7 |
Бундеслига | 35 | 1 | 3 |
| U19-Бундеслига S/SW | 26 | 5 | 5 |
| U17-Бундеслига Юг/Соутвест | 24 | 8 | 15 |
| CONCACAF Champions кубок | 22 | 3 | 1 |
| MLS кубок Плей-офф | 12 | 0 | 1 |
| UEFA Youth лига | 8 | 1 | 1 |
| Leagues кубок | 8 | 0 | 1 |
Кубок Германии | 5 | 0 | 2 |
| US Open кубок | 5 | 2 | 2 |
Клубный чемпионат мира | 3 | 0 | 1 |
| U19-чемпионат | 3 | 1 | 0 |
| Club World кубок Qu. | 1 | 0 | 0 |
| Campeones кубок | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Покал Дер Джуниорен | 1 | 0 | 0 |
Лига чемпионов УЕФА | 0 | 0 | 0 |
| Третья лига | 0 | 0 | 0 |
| DFL-Суперкуп | 0 | 0 | 0 |
| Премьер-лига Int. кубок U21 | 0 | 0 | 0 |
По клубам
| Клуб | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
| Лос-Анджелес | 157 | 14 | 16 |
| Greuther Fürth | 85 | 2 | 8 |
Бавария-2 | 31 | 6 | 7 |
Бавария U19 | 30 | 6 | 5 |
Бавария U17 | 23 | 8 | 15 |
| FC Bayern YL | 8 | 1 | 1 |
| Nuremberg II | 7 | 0 | 0 |
| 1.FC Nuremberg | 6 | 0 | 0 |
| Gr. Fürth U17 | 1 | 0 | 0 |
Бавария | 0 | 0 | 0 |
Трансферы10
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | 22/23 | Greuther Fürth | Лос-Анджелес | €500k | €1.20m |
| 03/01/2020 | 19/20 | Бавария-2 | Greuther Fürth | €50k | €500k |
| 30/06/2019 | 18/19 | 1.FC Nuremberg | Бавария-2 | Возврат из аренды | €500k |
| 02/07/2018 | 18/19 | Бавария-2 | 1.FC Nuremberg | Плата за аренду: €150k | €100k |
| 01/07/2017 | 17/18 | Бавария U19 | Бавария-2 | - | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Бавария U17 | Бавария U19 | - | - |
| 20/08/2015 | 15/16 | Gr. Fürth U17 | Бавария U17 | €500k | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | Gr. Fürth Yth. | Gr. Fürth U17 | - | - |
| 01/07/2009 | 09/10 | SC Feucht Yth. | Gr. Fürth Yth. | Свободный трансфер | - |
| 01/07/2007 | 07/08 | Zirndorf Jgd. | SC Feucht Yth. | Свободный трансфер | - |
Стоимость
€3.00m Сейчас€3.00m Максимум · 11/12/202502/06/2026 Последнее изменение
20.08.201702.06.2026
#442 Центральный полузащитник#3 LAFC#130 MLS#63 США#3.484 Мир#305 1999 г.
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 20/08/2017 | 18 | Бавария-2 | €50k |
| 20/02/2018 | 19 | Бавария-2 | €100k |
| 18/12/2018 | 19 | 1.FC Nuremberg | €300k |
| 05/06/2019 | 20 | 1.FC Nuremberg | €500k |
| 12/07/2019 | 20 | Бавария-2 | €500k |
| 11/12/2019 | 20 | Бавария-2 | €500k |
| 08/04/2020 | 21 | SpVgg Greuther Fürth | €450k |
| 08/02/2021 | 22 | SpVgg Greuther Fürth | €450k |
| 16/06/2021 | 22 | SpVgg Greuther Fürth | €500k |
| 22/12/2021 | 22 | SpVgg Greuther Fürth | €900k |
| 24/03/2022 | 23 | SpVgg Greuther Fürth | €1.80m |
| 09/06/2022 | 23 | SpVgg Greuther Fürth | €1.80m |
| 28/09/2022 | 23 | SpVgg Greuther Fürth | €1.20m |
| 30/11/2022 | 23 | SpVgg Greuther Fürth | €1.20m |
| 22/08/2023 | 24 | Лос-Анджелес | €1.50m |
| 18/12/2023 | 24 | Лос-Анджелес | €1.50m |
| 13/06/2024 | 25 | Лос-Анджелес | €2.50m |
| 12/12/2024 | 25 | Лос-Анджелес | €2.50m |
| 05/06/2025 | 26 | Лос-Анджелес | €2.50m |
| 11/12/2025 | 26 | Лос-Анджелес | €3.00m |
| 02/06/2026 | 27 | Лос-Анджелес | €3.00m |
Партнёрытот же клуб
Эрон ЛонгЦентральный защитник33лет€600kстоимость
Armindo SiebОттянутый нападающий23лет€2.50mстоимость
Cabral CarterВратарь22лет€75kстоимость
Christian DíazЦентральный защитник20лет-стоимость
Дени БуангаЛевый вингер31лет€8.00mстоимость
Эдди СегураЦентральный защитник29лет€2.00mстоимость
Сон Хын МинЛевый вингер34лет€15.00mстоимость
Юго ЛьорисВратарь39лет€1.00mстоимость
Вторая Бундеслига
Бундеслига
Кубок Германии
Клубный чемпионат мира
Лига чемпионов УЕФА
Бавария-2
Лос-Анджелес
SpVgg Greuther Fürth