
Omar Fernández#8
Indep. Santa Fe·
Кубок Либертадорес·Левый вингер
€500kСтоимость
Статистика
Этот сезон
| Сезон | Турнир | И | Мин | Мячи | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Кубок Судамерикана | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Лига Димаёр II | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Кубок Либертадорес | 5 | 396 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Лига Димаёр I | 18 | 1248 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 2026 | Суперлига Агила Де Кампеонес | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Фасе Финал LBD I | 4 | 303 | 0 | 1 | 0 | 0 |
По турнирам
| Турнир | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
Лига MX Апертура | 85 | 5 | 13 |
Лига MX Клаусура | 79 | 4 | 14 |
Лига 1 Клаусура | 45 | 14 | 15 |
Лига Димаёр I | 35 | 7 | 12 |
| Торнео Дессентрализадо | 27 | 7 | 8 |
Лига 1 Апертура | 27 | 9 | 8 |
Кубок Либертадорес | 18 | 2 | 4 |
Лига Примера | 18 | 1 | 3 |
Лига Димаёр II | 17 | 2 | 2 |
| Лигилла Апертура | 15 | 1 | 1 |
Лига Експансион MX Кл. | 13 | 3 | 0 |
| Фасе Финал LBD I | 12 | 0 | 2 |
| Торнео Верано | 11 | 4 | 2 |
| Кубок Дел Инка | 10 | 4 | 1 |
Лига Експансион MX Ап. | 9 | 2 | 0 |
| Лигилла A | 8 | 1 | 2 |
| Кубок Колумбия | 7 | 0 | 0 |
| Liga 1 Плей-офф | 7 | 2 | 1 |
| Leagues кубок | 6 | 2 | 0 |
| Кубок MX Клаусура | 6 | 1 | 0 |
| Кубок Судамерикана | 6 | 0 | 2 |
| Кубок MX Апертура | 5 | 0 | 0 |
| Лигилла Клаусура | 5 | 0 | 0 |
| Фасе Финал LBD II | 4 | 0 | 1 |
| Кубок Чили | 3 | 0 | 1 |
| CONCACAF Champions кубок | 2 | 1 | 0 |
| Кубок MX | 2 | 0 | 0 |
Суперлига Агила Де Кампеонес | 2 | 0 | 0 |
| Верано Плаёфф | 2 | 1 | 0 |
Клубный чемпионат мира | 1 | 0 | 0 |
| Кампеон Де Кампеонес | 1 | 0 | 0 |
Лига MX Суб-20 Клаусура | 1 | 0 | 0 |
Лига MX Суб-20 Апертура | 1 | 0 | 0 |
Лига 1 Кл. Ентш. | 0 | 0 | 0 |
По клубам
| Клуб | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
FBC Melgar | 150 | 44 | 41 |
Puebla FC | 140 | 9 | 24 |
| Indep. Santa Fe | 85 | 9 | 19 |
| León | 60 | 4 | 4 |
Cruz Azul Hid. | 29 | 6 | 0 |
Эвертон | 22 | 1 | 4 |
Puebla FC U20 | 2 | 0 | 0 |
Llaneros FC | 2 | 0 | 0 |
Трансферы13
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | León | Indep. Santa Fe | Свободный трансфер | €700k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Indep. Santa Fe | León | Возврат из аренды | €700k |
| 03/01/2025 | 24/25 | León | Indep. Santa Fe | Аренда | €1.00m |
| 31/12/2024 | 24/25 | Эвертон | León | Возврат из аренды | €1.00m |
| 08/01/2024 | 23/24 | León | Эвертон | Аренда | €1.50m |
| 30/06/2023 | 22/23 | Puebla FC | León | Возврат из аренды | €1.80m |
| 01/07/2022 | 22/23 | León | Puebla FC | Аренда | €3.50m |
| 01/07/2021 | 21/22 | Puebla FC | León | ? | €3.50m |
| 01/01/2018 | 17/18 | FBC Melgar | Puebla FC | ? | €750k |
| 07/08/2014 | 14/15 | Llaneros FC | FBC Melgar | ? | - |
| 30/06/2014 | 13/14 | Cruz Azul Hid. | Llaneros FC | Возврат из аренды | - |
| 01/07/2013 | 13/14 | Llaneros FC | Cruz Azul Hid. | Аренда | - |
| 01/01/2012 | 11/12 | Academia FC | Llaneros FC | Свободный трансфер | - |
Стоимость
€500k Сейчас€3.50m Максимум · 21/04/202104/06/2026 Последнее изменение
09.02.201504.06.2026
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | 21 | FBC Melgar | €400k |
| 29/09/2015 | 22 | FBC Melgar | €600k |
| 28/12/2015 | 22 | FBC Melgar | €700k |
| 17/06/2016 | 23 | FBC Melgar | €700k |
| 13/12/2016 | 23 | FBC Melgar | €700k |
| 22/06/2017 | 24 | FBC Melgar | €700k |
| 29/12/2017 | 24 | FBC Melgar | €750k |
| 10/04/2018 | 25 | Puebla FC | €1.00m |
| 23/08/2018 | 25 | Puebla FC | €1.00m |
| 08/02/2019 | 25 | Puebla FC | €1.00m |
| 13/08/2019 | 26 | Puebla FC | €1.20m |
| 10/01/2020 | 26 | Puebla FC | €1.20m |
| 08/04/2020 | 27 | Puebla FC | €950k |
| 27/06/2020 | 27 | Puebla FC | €1.00m |
| 18/12/2020 | 27 | Puebla FC | €2.50m |
| 21/04/2021 | 28 | Puebla FC | €3.50m |
| 15/10/2021 | 28 | Club León FC | €3.50m |
| 11/04/2022 | 29 | Club León FC | €3.50m |
| 31/10/2022 | 29 | Puebla FC | €3.50m |
| 30/03/2023 | 30 | Puebla FC | €2.30m |
| 29/06/2023 | 30 | Puebla FC | €1.80m |
| 29/12/2023 | 30 | Club León FC | €1.50m |
| 29/03/2024 | 31 | Эвертон | €1.20m |
| 13/06/2024 | 31 | Эвертон | €1.00m |
| 12/11/2024 | 31 | Эвертон | €1.00m |
| 07/04/2025 | 32 | Индепендьенте дель Валье | €900k |
| 20/06/2025 | 32 | Индепендьенте дель Валье | €800k |
| 05/12/2025 | 32 | Индепендьенте дель Валье | €700k |
| 17/03/2026 | 33 | Индепендьенте дель Валье | €600k |
| 04/06/2026 | 33 | Индепендьенте дель Валье | €500k |
Партнёрытот же клуб
Алексис СапатаАтакующий полузащитник31лет€400kстоимость
Andrés MosqueraВратарь34лет€300kстоимость
Christian MaflaЛевый защитник33лет€250kстоимость
Даниэль ТорресОпорный полузащитник36лет€100kстоимость
Эмерсон РодригесЛевый вингер26лет€1.00mстоимость
Эмануэль ОливераЦентральный защитник36лет€200kстоимость
Ewil MurilloОпорный полузащитник26лет€700kстоимость
Франко ФагундесОттянутый нападающий26лет€900kстоимость
Лига Димаёр II
Суперлига Агила Де Кампеонес
Лига 1 Клаусура
Клубный чемпионат мира
FBC Melgar
Puebla FC
Cruz Azul Hid.
Эвертон
Puebla FC U20
Llaneros FC
Academia FC
Индепендьенте дель Валье