
Лиридон Латифи#77
Кызылжар·
Премьер-лига Казахстана·Левый вингер
€300kСтоимость
Статистика
Этот сезон
| Сезон | Турнир | И | Мин | Мячи | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | РПЛ | 8 | 626 | 2 | 0 | 0 | 0 |
По турнирам
| Турнир | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
| Категория Супериоре | 155 | 42 | 19 |
| Прва Лига | 55 | 11 | 8 |
NB I. | 29 | 1 | 4 |
| Купа Е Шкиперисе | 24 | 4 | 4 |
| Europa лига Qualifying | 17 | 5 | 3 |
| Champions лига Qu. | 13 | 3 | 3 |
| Супер Лига | 11 | 1 | 4 |
| Уекл Квалифйинг | 9 | 0 | 0 |
| Куп На Македониджа | 9 | 2 | 0 |
РПЛ | 8 | 2 | 0 |
| Conference лига | 7 | 1 | 1 |
Лига Европы УЕФА | 6 | 0 | 1 |
| Магяр Купа | 5 | 5 | 0 |
| Суперкупа Е Шкиперисе | 2 | 1 | 0 |
Суперлига Е Косовес | 0 | 0 | 0 |
По клубам
| Клуб | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
| KF Skënderbeu | 106 | 27 | 17 |
Shkendija | 79 | 16 | 10 |
| KF Vllaznia | 67 | 16 | 9 |
| KF Tirana | 36 | 9 | 2 |
| Puskás AFC | 35 | 6 | 4 |
| FC Sheriff | 17 | 2 | 5 |
| Кызылжар | 8 | 2 | 0 |
| FK Kukësi | 2 | 0 | 0 |
Трансферы11
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 26/27 | Shkendija | Кызылжар | Свободный трансфер | €300k |
| 31/08/2024 | 24/25 | KF Tirana | Shkendija | Свободный трансфер | €200k |
| 01/07/2023 | 23/24 | KF Vllaznia | KF Tirana | Свободный трансфер | €250k |
| 01/07/2021 | 21/22 | Puskás AFC | KF Vllaznia | Свободный трансфер | €100k |
| 12/07/2020 | 20/21 | FC Sheriff | Puskás AFC | Возврат из аренды | €400k |
| 02/07/2019 | 19/20 | Puskás AFC | FC Sheriff | Аренда | €300k |
| 25/08/2017 | 17/18 | KF Skënderbeu | Puskás AFC | €1.00m | €825k |
| 22/07/2016 | 16/17 | FK Kukësi | KF Skënderbeu | Возврат из аренды | €675k |
| 08/07/2016 | 16/17 | KF Skënderbeu | FK Kukësi | Аренда | €675k |
| 01/01/2015 | 14/15 | FC Prishtina | KF Skënderbeu | €20k | - |
| 01/01/2012 | 11/12 | KF Flamurtari | FC Prishtina | Свободный трансфер | - |
Стоимость
€300k Сейчас€825k Максимум · 14/06/201711/06/2026 Последнее изменение
14.06.201511.06.2026
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 14/06/2015 | 21 | KF Skënderbeu | €250k |
| 27/11/2015 | 21 | KF Skënderbeu | €650k |
| 07/03/2016 | 22 | KF Skënderbeu | €675k |
| 14/06/2017 | 23 | KF Skënderbeu | €825k |
| 03/10/2017 | 23 | Puskás Akadémia FC | €750k |
| 15/03/2018 | 24 | Puskás Akadémia FC | €450k |
| 05/01/2019 | 24 | Puskás Akadémia FC | €350k |
| 25/04/2019 | 25 | Puskás Akadémia FC | €300k |
| 11/12/2019 | 25 | FC Sheriff Tiraspol | €500k |
| 08/04/2020 | 26 | FC Sheriff Tiraspol | €400k |
| 23/10/2020 | 26 | Puskás Akadémia FC | €300k |
| 24/01/2021 | 26 | Puskás Akadémia FC | €200k |
| 01/06/2021 | 27 | Puskás Akadémia FC | €100k |
| 18/11/2021 | 27 | KF Vllaznia | €275k |
| 28/03/2022 | 28 | KF Vllaznia | €350k |
| 29/05/2022 | 28 | KF Vllaznia | €350k |
| 28/10/2022 | 28 | KF Vllaznia | €300k |
| 16/05/2023 | 29 | KF Vllaznia | €250k |
| 26/10/2023 | 29 | KF Tirana | €250k |
| 29/12/2023 | 29 | KF Tirana | €250k |
| 27/05/2024 | 30 | KF Tirana | €200k |
| 17/10/2024 | 30 | Shkendija Tetovo | €150k |
| 17/12/2024 | 30 | Shkendija Tetovo | €150k |
| 23/05/2025 | 31 | Shkendija Tetovo | €200k |
| 20/10/2025 | 31 | Shkendija Tetovo | €225k |
| 18/12/2025 | 31 | Shkendija Tetovo | €300k |
| 11/06/2026 | 32 | Shkendija Tetovo | €300k |
Партнёрытот же клуб
AAleksandr LebedevЛевый защитник21лет€25kстоимость
Александр СоколенкоПравый защитник29лет€100kстоимостьAAlikhan SerikbayПравый защитник20лет€200kстоимость
Анатолий КозленкоЦентральный защитник24лет€150kстоимость
Артём ЧерединовПравый полузащитник28лет€125kстоимость
Аслан Айдосулы АдильПравый вингер28лет€200kстоимость
Айбол АбикенОпорный полузащитник30лет€350kстоимость
Димаш СерикулыПравый вингер20лет€100kстоимость
Александр СоколенкоПравый защитник29лет€100kстоимостьAAlikhan SerikbayПравый защитник20лет€200kстоимость
Анатолий КозленкоЦентральный защитник24лет€150kстоимость
Артём ЧерединовПравый полузащитник28лет€125kстоимость
Аслан Айдосулы АдильПравый вингер28лет€200kстоимость
Айбол АбикенОпорный полузащитник30лет€350kстоимость
Димаш СерикулыПравый вингер20лет€100kстоимость
РПЛ
NB I.
Лига Европы УЕФА
Суперлига Е Косовес
Shkendija
FC Prishtina
Puskás Akadémia FC
FC Sheriff Tiraspol