
Kevin Becerra#3
Cienciano·Primera División·Defender - Centre-Back
€500kСтоимость
Трансферы16
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | Libertad FC | Cienciano | Свободный трансфер | €600k |
| 06/01/2025 | 24/25 | Los Chankas | Libertad FC | Свободный трансфер | €275k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Guayaquil City | Los Chankas | Свободный трансфер | €300k |
| 31/12/2022 | 22/23 | AD 9 de Octubre | Guayaquil City | Возврат из аренды | €350k |
| 13/01/2021 | 20/21 | Guayaquil City | AD 9 de Octubre | Аренда | €150k |
| 02/01/2020 | 19/20 | Ind. Jrs. | Guayaquil City | ? | €250k |
| 01/02/2019 | 18/19 | Barcelona SC JV | Ind. Jrs. | ? | - |
| 31/12/2018 | 18/19 | Toreros FC | Barcelona SC JV | Возврат из аренды | - |
| 01/05/2018 | 17/18 | Barcelona SC JV | Toreros FC | Аренда | - |
| 10/07/2017 | 17/18 | Toreros FC | Barcelona SC JV | Возврат из аренды | - |
| 23/05/2017 | 16/17 | Barcelona SC JV | Toreros FC | Аренда | - |
| 01/01/2017 | 16/17 | Barca SC U19 | Barcelona SC JV | - | - |
| 31/12/2016 | 16/17 | Toreros FC | Barca SC U19 | Возврат из аренды | - |
| 17/05/2016 | 15/16 | Barca SC U19 | Toreros FC | Аренда | - |
| 22/03/2016 | 15/16 | CABJ U20 | Barca SC U19 | ? | - |
| 12/03/2014 | 13/14 | Academia U20 | CABJ U20 | ? | - |
Стоимость
€500k Сейчас€600k Максимум · 22/12/202505/06/2026 Последнее изменение
31.12.201905.06.2026
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | 23 | Independiente Juniors | €250k |
| 14/10/2020 | 24 | Guayaquil City FC | €250k |
| 30/12/2020 | 24 | Guayaquil City FC | €150k |
| 30/06/2021 | 25 | AD Nueve de Octubre | €400k |
| 30/12/2021 | 25 | AD Nueve de Octubre | €250k |
| 20/06/2022 | 26 | AD Nueve de Octubre | €350k |
| 30/12/2022 | 26 | AD Nueve de Octubre | €350k |
| 14/07/2023 | 27 | Guayaquil City FC | €400k |
| 05/12/2023 | 27 | Guayaquil City FC | €300k |
| 28/05/2024 | 28 | CD Los Chankas | €275k |
| 07/11/2024 | 28 | CD Los Chankas | €275k |
| 09/04/2025 | 29 | Libertad FC | €350k |
| 16/06/2025 | 29 | Libertad FC | €400k |
| 22/12/2025 | 29 | Libertad FC | €600k |
| 05/06/2026 | 30 | Club Cienciano | €500k |