
José Guerra#12
Tauro FC·Liga Panameña de Fútbol·Goalkeeper
€125kСтоимость
Трансферы11
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 25/26 | Herrera FC | Tauro FC | Свободный трансфер | €125k |
| 01/01/2025 | 24/25 | San Francisco | Herrera FC | Свободный трансфер | €125k |
| 31/12/2023 | 23/24 | San Miguelito | San Francisco | Возврат из аренды | €150k |
| 04/07/2023 | 23/24 | San Francisco | San Miguelito | Аренда | €150k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Veraguas United | San Francisco | Свободный трансфер | €150k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Universitario | Veraguas United | ? | €125k |
| 06/01/2021 | 20/21 | Independiente | Universitario | ? | - |
| 01/01/2019 | 18/19 | Santa Gema | Independiente | ? | - |
| 01/01/2017 | 16/17 | Tauro FC | Santa Gema | ? | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Atl. Chiriquí | Tauro FC | ? | - |
| 01/07/2014 | 14/15 | Atl Chiriquí II | Atl. Chiriquí | - | - |
Стоимость
€125k Сейчас€150k Максимум · 20/12/202122/05/2026 Последнее изменение
20.12.202122.05.2026
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | 27 | CD Universitario | €150k |
| 17/06/2022 | 27 | CD Universitario | €125k |
| 20/12/2022 | 28 | Veraguas United FC | €150k |
| 21/06/2023 | 28 | San Francisco FC | €150k |
| 22/12/2023 | 29 | Sporting San Miguelito | €150k |
| 12/06/2024 | 29 | San Francisco FC | €125k |
| 03/12/2024 | 30 | San Francisco FC | €125k |
| 04/06/2025 | 30 | Herrera FC | €125k |
| 12/12/2025 | 31 | Tauro FC | €125k |
| 22/05/2026 | 31 | Tauro FC | €125k |