
Wasiu Jimoh#6
Niger Tornadoes·NPFL·Attack - Centre-Forward
-Стоимость
Трансферы12
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 26/27 | Kwara United | Niger Tornadoes | ? | - |
| 10/01/2025 | 24/25 | Enyimba Aba | Kwara United | ? | - |
| 19/08/2024 | 24/25 | ZESCO United FC | Enyimba Aba | ? | - |
| 01/01/2023 | 22/23 | Kwara United | ZESCO United FC | ? | - |
| 01/09/2022 | 22/23 | Plateau United | Kwara United | Свободный трансфер | - |
| 01/07/2020 | 20/21 | Sunshine Stars | Plateau United | Свободный трансфер | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | Rivers United | Sunshine Stars | Свободный трансфер | - |
| 08/11/2018 | 18/19 | Ifeanyi Ubah | Rivers United | Свободный трансфер | - |
| 30/06/2017 | 16/17 | Shooting Stars | Ifeanyi Ubah | Возврат из аренды | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Ifeanyi Ubah | Shooting Stars | Аренда | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | Shooting Stars | Ifeanyi Ubah | ? | - |
| 01/07/2014 | 14/15 | Kwara United | Shooting Stars | ? | - |
Стоимость
- Сейчас- Максимум