
Штефан Шваб#22
Рид·
Бундеслига Австрии·Полузащитник
€300kСтоимость
Матчи клубаРид
Ближайшие матчи
17 окт · 20:30БундеслигаД
Аустрия2.283.742.71Статистика матчаКоэффициенты 1X2 на матч, исход клуба выделен. «Прогноз» открывает полный разбор матча.
Статистика
Этот сезон
| Сезон | Турнир | И | Мин | Мячи | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ёфб-Кубок | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Бундеслига | 5 | 406 | 1 | 1 | 0 | 0 |
По турнирам
| Турнир | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
Бундеслига | 278 | 56 | 47 |
| Super лига 1 | 114 | 13 | 11 |
| 2. Лига | 62 | 14 | 11 |
| Super лига Play-off | 44 | 10 | 1 |
| Ёфб-Кубок | 38 | 7 | 9 |
Лига Европы УЕФА | 33 | 4 | 8 |
| Кйпелло Елладас | 28 | 4 | 1 |
Вторая Бундеслига | 24 | 0 | 0 |
| Ёфб Джугендлига U19 (- 2010) | 24 | 3 | 0 |
| Conference лига | 19 | 2 | 2 |
| Europa лига Qualifying | 16 | 4 | 4 |
| Уекл Квалифйинг | 12 | 3 | 3 |
| Champions лига Qu. | 10 | 0 | 1 |
| Ёфб Джугендлига U17 (- 2010) | 8 | 2 | 0 |
Кубок Германии | 4 | 0 | 1 |
Бундеслига EC-Плаи-Офф | 3 | 1 | 1 |
По клубам
| Клуб | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
Рапид | 241 | 51 | 51 |
ПАОК | 241 | 34 | 23 |
Admira Wacker | 114 | 20 | 14 |
| RB Juniors | 31 | 6 | 3 |
Holstein Kiel | 28 | 0 | 1 |
FC Lustenau | 24 | 6 | 7 |
Salzburg U19 | 24 | 3 | 0 |
| Salzburg U17 | 8 | 2 | 0 |
| Рид | 6 | 1 | 1 |
Трансферы13
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | Holstein Kiel | Рид | Свободный трансфер | €300k |
| 01/07/2025 | 25/26 | ПАОК | Holstein Kiel | Свободный трансфер | €600k |
| 03/08/2020 | 20/21 | Рапид | ПАОК | Свободный трансфер | €1.50m |
| 01/07/2014 | 14/15 | Admira Wacker | Рапид | €400k | €800k |
| 12/07/2011 | 11/12 | RB Juniors | Admira Wacker | €200k | €300k |
| 30/06/2011 | 10/11 | Admira Wacker | RB Juniors | Возврат из аренды | €300k |
| 31/01/2011 | 10/11 | RB Juniors | Admira Wacker | Аренда | €225k |
| 01/12/2010 | 10/11 | FC Lustenau | RB Juniors | Возврат из аренды | €225k |
| 13/07/2010 | 10/11 | RB Juniors | FC Lustenau | Аренда | €175k |
| 01/01/2009 | 08/09 | Salzburg U19 | RB Juniors | - | - |
| 01/07/2007 | 07/08 | Salzburg U17 | Salzburg U19 | - | - |
| 01/07/2006 | 06/07 | Salzburg U15 | Salzburg U17 | - | - |
| 19/07/2004 | 04/05 | Saalfelden Jgd. | Salzburg U15 | Свободный трансфер | - |
Стоимость
€300k Сейчас€2.50m Максимум · 14/06/201801/06/2026 Последнее изменение
16.03.200901.06.2026
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 16/03/2009 | 18 | Red Bull Juniors Salzburg (- 2012) | €75k |
| 16/04/2009 | 18 | Red Bull Juniors Salzburg (- 2012) | €100k |
| 11/08/2009 | 18 | Red Bull Juniors Salzburg (- 2012) | €125k |
| 23/09/2009 | 18 | Red Bull Juniors Salzburg (- 2012) | €175k |
| 09/11/2009 | 19 | Red Bull Juniors Salzburg (- 2012) | €200k |
| 29/05/2010 | 19 | Red Bull Juniors Salzburg (- 2012) | €175k |
| 01/10/2010 | 20 | FC Lustenau | €225k |
| 07/04/2011 | 20 | FC Admira Wacker Mödling | €300k |
| 21/09/2011 | 20 | FC Admira Wacker Mödling | €450k |
| 30/12/2011 | 21 | FC Admira Wacker Mödling | €550k |
| 30/05/2012 | 21 | FC Admira Wacker Mödling | €600k |
| 24/09/2012 | 21 | FC Admira Wacker Mödling | €550k |
| 19/12/2012 | 22 | FC Admira Wacker Mödling | €550k |
| 04/06/2013 | 22 | FC Admira Wacker Mödling | €650k |
| 27/12/2013 | 23 | FC Admira Wacker Mödling | €800k |
| 20/06/2014 | 23 | FC Admira Wacker Mödling | €800k |
| 11/01/2015 | 24 | Рапид | €1.00m |
| 17/06/2015 | 24 | Рапид | €1.00m |
| 02/10/2015 | 25 | Рапид | €1.25m |
| 29/12/2015 | 25 | Рапид | €1.50m |
| 01/06/2016 | 25 | Рапид | €1.50m |
| 22/12/2016 | 26 | Рапид | €2.00m |
| 02/06/2017 | 26 | Рапид | €2.00m |
| 02/01/2018 | 27 | Рапид | €2.00m |
| 14/06/2018 | 27 | Рапид | €2.50m |
| 19/12/2018 | 28 | Рапид | €2.50m |
| 03/06/2019 | 28 | Рапид | €2.00m |
| 16/12/2019 | 29 | Рапид | €2.00m |
| 08/04/2020 | 29 | Рапид | €1.60m |
| 22/07/2020 | 29 | Рапид | €1.50m |
| 12/02/2021 | 30 | ПАОК | €1.80m |
| 30/05/2021 | 30 | ПАОК | €2.00m |
| 01/11/2021 | 31 | ПАОК | €2.00m |
| 22/02/2022 | 31 | ПАОК | €1.50m |
| 09/06/2022 | 31 | ПАОК | €1.20m |
| 07/11/2022 | 32 | ПАОК | €1.00m |
| 22/05/2023 | 32 | ПАОК | €1.00m |
| 20/12/2023 | 33 | ПАОК | €1.00m |
| 30/05/2024 | 33 | ПАОК | €900k |
| 18/12/2024 | 34 | ПАОК | €800k |
| 23/05/2025 | 34 | ПАОК | €600k |
| 16/12/2025 | 35 | Holstein Kiel | €300k |
| 01/06/2026 | 35 | Holstein Kiel | €300k |
Партнёрытот же клуб
Alessandro GoigingerЗащитник-стоимость
Andreas LeitnerВратарь€250kстоимость
Ante BajicПолузащитник€400kстоимость
Conrad SchollПолузащитник-стоимость
Dejan RadonjicЗащитник€600kстоимость
Dominik StögerВратарь€10kстоимость
Evan Eghosa AisowierenНападающий€300kстоимость
Fabian LechnerПолузащитник€125kстоимость
WSG Wattens
SKU Amstetten
Бундеслига
Лига Европы УЕФА
Вторая Бундеслига
Кубок Германии
Рапид
ПАОК
Admira Wacker
Holstein Kiel
FC Lustenau
Salzburg U19