
Lukas Spendlhofer#19
Хартберг·
Бундеслига Австрии·Защитник
€200kСтоимость
Матчи клубаХартберг
Ближайшие матчи
24 окт · 18:00БундеслигаД
Вольфсберг2.403.502.68Статистика матча27 окт · 20:00CupГ
Аустрия———Статистика матчаКоэффициенты 1X2 на матч, исход клуба выделен. «Прогноз» открывает полный разбор матча.
Статистика
Этот сезон
| Сезон | Турнир | И | Мин | Мячи | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ёфб-Кубок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Бундеслига | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По турнирам
| Турнир | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
Бундеслига | 190 | 8 | 4 |
| Бетклик 1 Лига | 54 | 2 | 1 |
| Лигат Ха'Ал | 31 | 1 | 0 |
| Примавера B | 20 | 2 | 0 |
| Ёфб-Кубок | 18 | 0 | 1 |
Серия Б | 14 | 0 | 0 |
| Лигат Ха'Ал - Релегатион Роунд | 12 | 1 | 0 |
| Ёфб Джугендлига U18 | 11 | 6 | 0 |
| Ёфб Джугендлига U19 (- 2010) | 10 | 1 | 0 |
| Europa лига Qualifying | 5 | 0 | 0 |
| Гвия Хамедина | 5 | 0 | 0 |
| Примавера Фасе Финале | 5 | 0 | 0 |
| Ёфб Джугендлига U17 (- 2010) | 4 | 2 | 0 |
| Viareggio кубок | 4 | 1 | 0 |
| Champions лига Qu. | 2 | 0 | 0 |
Кубок Италии | 2 | 0 | 0 |
| Коппа Примавера | 2 | 0 | 0 |
Бундеслига EC-Плаи-Офф | 2 | 0 | 0 |
| Regional лига Central | 2 | 0 | 0 |
Серия А | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish кубок | 1 | 0 | 0 |
Лига Европы УЕФА | 0 | 0 | 0 |
| Серие B Плаи-Офф | 0 | 0 | 0 |
| Серие B Плаи-Оут | 0 | 0 | 0 |
По клубам
| Клуб | И | Мячи | П |
|---|---|---|---|
Sturm Graz | 184 | 6 | 4 |
Nieciecza | 55 | 2 | 1 |
| M. Bnei Reineh | 34 | 2 | 0 |
Хартберг | 33 | 2 | 1 |
Интер U19 | 31 | 3 | 0 |
| St. Pölten U19 | 21 | 7 | 0 |
Bnei Sakhnin | 14 | 0 | 0 |
Ascoli | 11 | 0 | 0 |
| Varese | 5 | 0 | 0 |
| St. Pölten U17 | 4 | 2 | 0 |
Sturm Graz II | 2 | 0 | 0 |
Интер | 1 | 0 | 0 |
Трансферы15
| Дата | Сезон | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 25/26 | Nieciecza | Хартберг | Свободный трансфер | €200k |
| 24/08/2023 | 23/24 | M. Bnei Reineh | Nieciecza | Свободный трансфер | €300k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Ascoli | M. Bnei Reineh | Свободный трансфер | €200k |
| 30/06/2021 | 20/21 | Bnei Sakhnin | Ascoli | Возврат из аренды | €500k |
| 09/02/2021 | 20/21 | Ascoli | Bnei Sakhnin | Аренда | €600k |
| 02/10/2020 | 20/21 | Sturm Graz | Ascoli | ? | €600k |
| 01/07/2015 | 15/16 | Интер | Sturm Graz | €450k | €1.00m |
| 30/06/2015 | 14/15 | Sturm Graz | Интер | Возврат из аренды | €1.00m |
| 04/07/2014 | 14/15 | Интер | Sturm Graz | Аренда | €250k |
| 30/06/2014 | 13/14 | Varese | Интер | Возврат из аренды | €250k |
| 11/07/2013 | 13/14 | Интер | Varese | Аренда | €250k |
| 01/07/2012 | 12/13 | Интер U19 | Интер | - | €300k |
| 01/01/2011 | 10/11 | St. Pölten U18 | Интер U19 | €72k | - |
| 01/07/2007 | 07/08 | 1. WNSC Yth. | St. Pölten U19 | ? | - |
| 01/03/2005 | 04/05 | Pottschach Jgd | 1. WNSC Yth. | ? | - |
Стоимость
€200k Сейчас€1.50m Максимум · 02/06/201726/05/2026 Последнее изменение
30.05.201126.05.2026
История стоимости
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 30/05/2011 | 17 | Интернационале | €50k |
| 06/03/2012 | 18 | Интернационале | €100k |
| 26/03/2012 | 18 | Интернационале | €150k |
| 12/06/2012 | 19 | Интернационале | €300k |
| 16/05/2013 | 19 | Интернационале | €250k |
| 29/01/2014 | 20 | Varese 1910 | €250k |
| 15/07/2014 | 21 | Штурм | €200k |
| 21/10/2014 | 21 | Штурм | €450k |
| 11/01/2015 | 21 | Штурм | €750k |
| 17/06/2015 | 22 | Штурм | €1.00m |
| 29/12/2015 | 22 | Штурм | €1.00m |
| 01/06/2016 | 22 | Штурм | €1.00m |
| 22/12/2016 | 23 | Штурм | €1.00m |
| 02/06/2017 | 24 | Штурм | €1.50m |
| 02/01/2018 | 24 | Штурм | €1.25m |
| 14/06/2018 | 25 | Штурм | €1.25m |
| 19/12/2018 | 25 | Штурм | €1.25m |
| 03/06/2019 | 26 | Штурм | €1.25m |
| 16/12/2019 | 26 | Штурм | €1.00m |
| 08/04/2020 | 26 | Штурм | €800k |
| 22/07/2020 | 27 | Штурм | €600k |
| 22/02/2021 | 27 | Бней Сахнин | €500k |
| 29/05/2021 | 27 | Бней Сахнин | €500k |
| 29/12/2021 | 28 | Ascoli Calcio | €300k |
| 06/06/2022 | 29 | Ascoli Calcio | €200k |
| 20/12/2022 | 29 | Maccabi Bnei Reineh | €300k |
| 29/05/2023 | 29 | Maccabi Bnei Reineh | €300k |
| 05/12/2023 | 30 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | €250k |
| 21/06/2024 | 31 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | €200k |
| 05/12/2024 | 31 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | €200k |
| 06/06/2025 | 32 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | €200k |
| 22/12/2025 | 32 | Хартберг | €200k |
| 26/05/2026 | 32 | Хартберг | €200k |
Партнёрытот же клуб
Agustín UrrutiaНападающий€150kстоимость
Андрия РадуловичНападающий€850kстоимость
Angelo GattermayerНападающий€600kстоимость
Benjamin MarkusПолузащитник€1.00mстоимость
Chilohem OnuohaНападающий€200kстоимость
David KorherrНападающий€150kстоимость
Фабиан ВильфингерЗащитник€800kстоимость
Florian GerstlПолузащитник€125kстоимость
Рапид
Аустрия
Бундеслига
Серия Б
Кубок Италии
Серия А
Лига Европы УЕФА
Sturm Graz
Nieciecza
Хартберг
Интер U19
Bnei Sakhnin
Ascoli
Sturm Graz II
Интер